Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
82554.14 | + -0.16 % | |
1757.07 | + -1.48 % | |
114.91 | + -2.51 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0710 | + -2.47 % | |
0.9960 | + 0.08 % | |
580.37 | + -1.95 % | |
0.00000684 | + -1.86 % | |
0.16143 | + -3.52 % | |
2.0886 | + -5.10 % | |
0.2392 | + 0.54 % | |
0.6278 | + -3.04 % | |
14.79 | + 3.49 % | |
0.7740 | + -0.36 % | |
17.28 | + -3.30 % | |
8.83 | + -3.60 % | |
0.2928 | + -7.69 % | |
78.94 | + -4.05 % | |
12.330 | + -2.45 % | |
0.4612 | + -4.09 % | |
0.2526 | + 0.35 % | |
4.639 | + -3.43 % | |
0.0000467 | + 5.64 % | |
0.362 | + -4.47 % | |
0.15442 | + -3.65 % | |
0.00001200 | + -1.07 % | |
143.60 | + -4.67 % | |
1.167 | + -1.93 % | |
2.334 | + -4.10 % | |
5.623 | + -2.95 % | |
0.639 | + -7.24 % | |
3.897 | + -0.43 % | |
0.698 | + -5.16 % | |
2.597 | + -2.66 % | |
4.746 | + -2.82 % | |
2.990 | + -3.91 % | |
1.688 | + -5.59 % | |
295.2 | + -0.70 % | |
0.407 | + -4.89 % | |
3.3085 | + 2.31 % | |
0.2955 | + -3.77 % | |
0.00001057 | + -3.64 % | |
0.3673 | + -5.01 % | |
15.53 | + -2.32 % | |
6.575 | + -4.76 % | |
0.02122 | + -1.53 % | |
3068 | + 0.26 % | |
0.1767 | + -2.69 % | |
1.640 | + -4.25 % | |
4.924 | + -1.22 % | |
0.1822 | + -2.46 % | |
0.788 | + -4.25 % | |
0.0790 | + -2.94 % | |
0.460 | + -3.75 % | |
0.0798 | + -0.99 % | |
0.2519 | + -3.11 % | |
0.01849 | + 0.48 % | |
0.0439 | + -2.44 % | |
0.589 | + -0.67 % | |
0.488 | + -5.05 % | |
43.48 | + -2.95 % | |
13.93 | + 0.21 % | |
0.1314 | + -3.66 % | |
22.75 | + -4.76 % | |
0.781 | + -6.01 % | |
14.55 | + -2.34 % | |
0.4257 | + -2.69 % | |
0.01211 | + -5.81 % | |
2.633 | + -3.12 % | |
0.0794 | + -1.11 % | |
0.1574 | + -4.13 % | |
0.531 | + -2.92 % | |
0.06046 | + -4.86 % | |
1.0251 | + 2.47 % | |
0.04048 | + -1.29 % | |
68.5 | + 1.18 % | |
0.01189 | + -2.62 % | |
0.0486 | + -4.88 % | |
4.181 | + -2.01 % | |
3.750 | + -2.69 % | |
0.0536 | + -2.54 % | |
0.412 | + -3.05 % | |
0.1638 | + -0.96 % | |
0.1775 | + -4.77 % | |
0.2361 | + -1.83 % | |
1.868 | + 0.10 % | |
21.17 | + -0.98 % | |
0.391 | + -2.25 % | |
0.00825 | + -2.13 % | |
14.24 | + -3.65 % | |
0.1223 | + -8.03 % | |
0.00004859 | + 1.82 % | |
0.1127 | + -4.32 % | |
0.0496 | + -2.74 % | |
0.1486 | + 0.74 % | |
0.02608 | + -4.60 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.3855 | + -3.25 % | |
0.0824 | + -5.07 % | |
1.063 | + -2.38 % | |
0.1806 | + -1.41 % | |
4719 | + -1.62 % | |
0.0005233 | + -1.18 % | |
0.01616 | + -0.79 % | |
0.00443 | + -1.99 % | |
0.0632 | + -3.36 % | |
0.03167 | + 0.86 % | |
0.002017 | + -3.07 % | |
0.00796 | + -3.39 % | |
0.640 | + -2.14 % | |
0.1788 | + -0.27 % | |
0.0929 | + -5.20 % | |
0.0697 | + -2.78 % | |
0.1018 | + -1.45 % | |
0.01643 | + -0.18 % | |
0.00731 | + 0.00 % | |
0.4893 | + -2.21 % | |
0.001443 | + -2.95 % | |
0.0526 | + -2.77 % | |
0.3071 | + -1.06 % |
82554.14 ↑
≈ ¥ 599573.49
Incrementar
-0.16%
24H alto
83817.63
24H bajo
82217.83
Volumen 24H
8527.40 BTC
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|