एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
75217.51 | + -9.42 % | |
1465.52 | + -18.52 % | |
97.94 | + -17.9 % | |
1.001 | + 0.08 % | |
1.6918 | + -19.15 % | |
0.997 | + 0.1 % | |
531.86 | + -9.94 % | |
0.00000592 | + -15.42 % | |
0.13297 | + -19.47 % | |
1.7528 | + -18.79 % | |
0.2226 | + -6.39 % | |
0.5235 | + -18.03 % | |
12.21 | + -22.79 % | |
0.683 | + -9.04 % | |
14.89 | + -13.43 % | |
7.37 | + -18.18 % | |
0.2652 | + -14.69 % | |
64.73 | + -20.82 % | |
10.405 | + -17.85 % | |
0.4075 | + -14.28 % | |
0.2057 | + -17.09 % | |
4.03 | + -15.1 % | |
0.0000384 | + -15.23 % | |
0.316 | + -15.95 % | |
0.12934 | + -17.97 % | |
0.00001049 | + -13.37 % | |
116.71 | + -21.36 % | |
0.979 | + -18.75 % | |
1.998 | + -16.65 % | |
4.717 | + -19.19 % | |
0.567 | + -16.74 % | |
3.343 | + -14.74 % | |
0.591 | + -19.23 % | |
2.209 | + -16.79 % | |
4.076 | + -13.31 % | |
2.58 | + -16.54 % | |
1.593 | + -9.23 % | |
253.2 | + -14.19 % | |
0.352 | + -16.39 % | |
2.874 | + -11.56 % | |
0.2525 | + -16.52 % | |
0.0000092 | + -15.2 % | |
0.3146 | + -16.93 % | |
13.58 | + -14.05 % | |
5.875 | + -15.63 % | |
0.01827 | + -15.76 % | |
3042 | + -0.68 % | |
0.1504 | + -16.54 % | |
1.465 | + -16.18 % | |
4.314 | + -14.28 % | |
0.1565 | + -15.72 % | |
0.647 | + -20.22 % | |
0.0689 | + -14.19 % | |
0.406 | + -14.88 % | |
0.0667 | + -17.37 % | |
0.2189 | + -15.06 % | |
0.01677 | + -11.36 % | |
0.0374 | + -16.29 % | |
0.49 | + -18.7 % | |
0.421 | + -17.25 % | |
37.09 | + -14.8 % | |
12.18 | + -12.99 % | |
0.1138 | + -17.17 % | |
20.55 | + -15.19 % | |
0.712 | + -15.32 % | |
12.3 | + -17.78 % | |
0.3664 | + -15.8 % | |
0.01138 | + -11.3 % | |
2.267 | + -15.91 % | |
0.0684 | + -15.55 % | |
0.1356 | + -17.02 % | |
0.472 | + -14 % | |
0.05119 | + -17.75 % | |
0.8482 | + -15.26 % | |
0.03661 | + -11.27 % | |
59.7 | + -11.4 % | |
0.01004 | + -16.3 % | |
0.0423 | + -15.9 % | |
3.6 | + -16.12 % | |
3.513 | + -9.15 % | |
0.0469 | + -14.41 % | |
0.355 | + -16.82 % | |
0.1438 | + -12.74 % | |
0.1565 | + -16.82 % | |
0.1956 | + -19.21 % | |
1.616 | + -15.72 % | |
18.28 | + -13.7 % | |
0.338 | + -15.67 % | |
0.00726 | + -16.83 % | |
11.91 | + -18.89 % | |
0.1135 | + -9.84 % | |
0.00004257 | + -11.59 % | |
0.0996 | + -14.5 % | |
0.0452 | + -12.03 % | |
0.1286 | + -16.16 % | |
0.02333 | + -13.55 % | |
0.313 | + -14.94 % | |
0.3425 | + -14.88 % | |
0.0716 | + -16.93 % | |
0.936 | + -14.44 % | |
0.1523 | + -16.95 % | |
4132 | + -13.09 % | |
0.0004561 | + -14.49 % | |
0.0141 | + -14.22 % | |
0.00388 | + -14.88 % | |
0.0563 | + -13.23 % | |
0.02929 | + -6.56 % | |
0.001732 | + -15.67 % | |
0.00687 | + -16.72 % | |
0.57 | + -14.52 % | |
0.1617 | + -11.23 % | |
0.0823 | + -16.09 % | |
0.0613 | + -15.09 % | |
0.0998 | + -3.48 % | |
0.01504 | + -8.24 % | |
0.00672 | + -8.19 % | |
0.4539 | + -8.72 % | |
0.001264 | + -14.81 % | |
0.0452 | + -17.36 % | |
0.2644 | + -16.01 % |
0.01138 ↓
≈ ¥ 0.08
बढ़ोतरी
-11.3%
२४एच उच्च
0.01165
24H कम
0.01041
24H मात्रा
483979890.90 PEOPLE
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|