pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
78178.56 | + -6.44 % | |
1574.08 | + -12.98 % | |
105.78 | + -12.22 % | |
1.0007 | + 0.04 % | |
1.9197 | + -10.52 % | |
0.9957 | + 0.01 % | |
554.89 | + -6.57 % | |
0.00000631 | + -10.73 % | |
0.14886 | + -12.06 % | |
1.9198 | + -13.58 % | |
0.2298 | + -3.32 % | |
0.5734 | + -12.64 % | |
13.69 | + -9.57 % | |
0.7180 | + -4.41 % | |
15.99 | + -10.82 % | |
7.91 | + -14.19 % | |
0.2749 | + -14.12 % | |
70.43 | + -14.96 % | |
11.245 | + -12.58 % | |
0.4201 | + -15.24 % | |
0.2265 | + -10.33 % | |
4.345 | + -11.15 % | |
0.0000413 | + -10.39 % | |
0.334 | + -13.47 % | |
0.13984 | + -13.84 % | |
0.00001129 | + -8.58 % | |
129.13 | + -15.60 % | |
1.075 | + -8.04 % | |
2.156 | + -11.89 % | |
5.091 | + -13.33 % | |
0.599 | + -14.20 % | |
3.679 | + -7.10 % | |
0.632 | + -15.28 % | |
2.373 | + -12.21 % | |
4.438 | + -7.77 % | |
2.776 | + -12.48 % | |
1.620 | + -10.15 % | |
272.0 | + -10.62 % | |
0.384 | + -11.52 % | |
2.9145 | + -10.78 % | |
0.2678 | + -13.50 % | |
0.00000981 | + -12.10 % | |
0.3376 | + -12.51 % | |
14.13 | + -11.07 % | |
5.985 | + -14.42 % | |
0.01975 | + -9.58 % | |
3002 | + -2.11 % | |
0.1622 | + -11.71 % | |
1.560 | + -11.49 % | |
4.573 | + -9.69 % | |
0.1709 | + -9.10 % | |
0.692 | + -16.22 % | |
0.0740 | + -10.09 % | |
0.433 | + -10.88 % | |
0.0710 | + -13.92 % | |
0.2320 | + -11.72 % | |
0.01833 | + -5.07 % | |
0.0396 | + -12.41 % | |
0.531 | + -11.48 % | |
0.447 | + -14.20 % | |
39.67 | + -11.20 % | |
12.63 | + -10.44 % | |
0.1225 | + -11.61 % | |
21.04 | + -13.37 % | |
0.732 | + -13.66 % | |
13.14 | + -12.63 % | |
0.3871 | + -12.54 % | |
0.01128 | + -14.02 % | |
2.460 | + -9.91 % | |
0.0731 | + -10.74 % | |
0.1469 | + -11.45 % | |
0.488 | + -11.89 % | |
0.05530 | + -13.06 % | |
0.9147 | + -9.76 % | |
0.03791 | + -9.01 % | |
64.6 | + -5.13 % | |
0.01036 | + -15.80 % | |
0.0464 | + -10.05 % | |
3.882 | + -10.84 % | |
3.572 | + -7.28 % | |
0.0497 | + -11.07 % | |
0.369 | + -15.17 % | |
0.1509 | + -9.75 % | |
0.1632 | + -13.09 % | |
0.2110 | + -14.14 % | |
1.724 | + -8.19 % | |
19.95 | + -7.07 % | |
0.357 | + -11.19 % | |
0.00769 | + -10.56 % | |
12.84 | + -13.81 % | |
0.1177 | + -11.97 % | |
0.00004545 | + -5.40 % | |
0.1038 | + -12.34 % | |
0.0471 | + -9.40 % | |
0.1373 | + -8.84 % | |
0.02498 | + -9.06 % | |
0.333 | + -10.00 % | |
0.3595 | + -10.89 % | |
0.0759 | + -12.95 % | |
0.982 | + -11.37 % | |
0.1629 | + -11.90 % | |
4495 | + -6.75 % | |
0.0004863 | + -9.80 % | |
0.01501 | + -8.36 % | |
0.00411 | + -11.25 % | |
0.0592 | + -10.45 % | |
0.03078 | + -1.81 % | |
0.001854 | + -11.24 % | |
0.00728 | + -12.28 % | |
0.600 | + -10.58 % | |
0.1694 | + -6.82 % | |
0.0860 | + -13.04 % | |
0.0648 | + -10.48 % | |
0.1005 | + -4.00 % | |
0.01574 | + -4.02 % | |
0.00741 | + 1.09 % | |
0.4677 | + -6.70 % | |
0.001353 | + -9.86 % | |
0.0481 | + -12.20 % | |
0.2837 | + -10.09 % |
0.00769 ↑
≈ ¥ 0.05
Pasang surut
-10.56%
tinggi 24 jam
0.00894
24 jam rendah
0.00756
volume 24 jam
149952056.00 POND
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|