交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76255.99 | + -8.24 % | |
1492.96 | + -16.83 % | |
100.51 | + -16.24 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.761 | + -16.14 % | |
0.9978 | + 0.21 % | |
539.55 | + -8.48 % | |
0.00000606 | + -14.04 % | |
0.13755 | + -16.77 % | |
1.8035 | + -17.06 % | |
0.2256 | + -5.16 % | |
0.5444 | + -15.17 % | |
12.3 | + -20.71 % | |
0.6894 | + -8.29 % | |
15.27 | + -11.88 % | |
7.59 | + -16.3 % | |
0.2711 | + -13.1 % | |
65.74 | + -19.55 % | |
10.69 | + -15.76 % | |
0.4333 | + -9.35 % | |
0.2157 | + -13.82 % | |
4.195 | + -12.47 % | |
0.0000399 | + -13.04 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13473 | + -15 % | |
0.00001077 | + -11.42 % | |
122.26 | + -17.64 % | |
0.986 | + -18.58 % | |
2.031 | + -15.72 % | |
4.879 | + -16.01 % | |
0.592 | + -14.07 % | |
3.402 | + -13.44 % | |
0.618 | + -16.14 % | |
2.283 | + -14 % | |
4.221 | + -11.06 % | |
2.665 | + -13.39 % | |
1.623 | + -7.25 % | |
258.4 | + -12.55 % | |
0.367 | + -13.23 % | |
3.026 | + -8.74 % | |
0.2647 | + -13.12 % | |
0.00000951 | + -14.02 % | |
0.3244 | + -15.49 % | |
14.07 | + -10.94 % | |
6.145 | + -12.76 % | |
0.01888 | + -13.08 % | |
3040 | + -0.78 % | |
0.1558 | + -13.78 % | |
1.514 | + -13.63 % | |
4.454 | + -11.15 % | |
0.1604 | + -13.71 % | |
0.67 | + -17.46 % | |
0.0709 | + -12.03 % | |
0.418 | + -12.91 % | |
0.0687 | + -15.47 % | |
0.2269 | + -12.29 % | |
0.01705 | + -10.86 % | |
0.0386 | + -14.38 % | |
0.505 | + -17.18 % | |
0.438 | + -14.45 % | |
38.22 | + -12.19 % | |
12.6 | + -10.76 % | |
0.1188 | + -13.89 % | |
21.17 | + -11.82 % | |
0.731 | + -13.06 % | |
12.43 | + -17.03 % | |
0.3798 | + -13.55 % | |
0.01161 | + -9.7 % | |
2.337 | + -13.93 % | |
0.0707 | + -13.46 % | |
0.1394 | + -14.47 % | |
0.478 | + -13.24 % | |
0.05283 | + -15.55 % | |
0.8475 | + -15.27 % | |
0.03805 | + -7.85 % | |
61.2 | + -9.33 % | |
0.01051 | + -13.83 % | |
0.0434 | + -14.2 % | |
3.693 | + -14.55 % | |
3.596 | + -6.66 % | |
0.0483 | + -12.31 % | |
0.364 | + -15.11 % | |
0.1469 | + -11.77 % | |
0.1599 | + -15.15 % | |
0.203 | + -16.81 % | |
1.664 | + -13.1 % | |
18.9 | + -11.41 % | |
0.349 | + -12.5 % | |
0.00735 | + -16.3 % | |
12.26 | + -16.59 % | |
0.116 | + -8.08 % | |
0.00004293 | + -11.52 % | |
0.1027 | + -11.89 % | |
0.0467 | + -9.47 % | |
0.1313 | + -13.68 % | |
0.02407 | + -10.95 % | |
0.318 | + -14.05 % | |
0.358 | + -11.38 % | |
0.0744 | + -14.46 % | |
0.951 | + -13.55 % | |
0.156 | + -15.01 % | |
4191 | + -11.46 % | |
0.0004723 | + -11.79 % | |
0.01448 | + -12.83 % | |
0.00406 | + -11.9 % | |
0.0579 | + -11.43 % | |
0.02958 | + -5.91 % | |
0.001779 | + -13.92 % | |
0.00713 | + -14.18 % | |
0.589 | + -11.69 % | |
0.1652 | + -9.71 % | |
0.0869 | + -11.77 % | |
0.0638 | + -11.51 % | |
0.1004 | + -3.55 % | |
0.01519 | + -7.19 % | |
0.00681 | + -6.96 % | |
0.458 | + -8.51 % | |
0.001305 | + -12.88 % | |
0.0461 | + -15.69 % | |
0.2731 | + -13.75 % |
0.00735 ↑
≈ ¥ 0.05
涨跌
-16.3%
24H高
0.00894
24H低
0.00704
24H成交量
177824156.00 POND
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|