Trading Pair | Price | Change |
---|
85643.99 | + 0.89 % | |
0.9778 | + -1.68 % | |
1880.06 | + -0.82 % | |
0.9999 | + -0.01 % | |
129.28 | + 2.64 % | |
2.1221 | + 0.00 % | |
600.38 | + -1.18 % | |
0.00000761 | + 3.96 % | |
0.17202 | + 0.78 % | |
2.4546 | + 3.55 % | |
0.8260 | + 23.00 % | |
1.276 | + -12.03 % | |
10.28 | + 2.43 % | |
0.2377 | + 0.59 % | |
0.6773 | + 0.94 % | |
13.765 | + -1.63 % | |
19.17 | + -0.46 % | |
85.42 | + 3.46 % | |
0.3675 | + 0.21 % | |
0.410 | + 0.95 % | |
0.00001206 | + 4.11 % | |
161.20 | + -0.30 % | |
0.5338 | + 2.51 % | |
0.00001256 | + 0.00 % | |
0.0000617 | + -4.88 % | |
2.626 | + -0.45 % | |
0.17189 | + 3.88 % | |
44.34 | + -3.20 % | |
0.772 | + -1.48 % | |
3.617 | + 0.56 % | |
0.4074 | + -2.01 % | |
4.097 | + -0.12 % | |
5.348 | + 2.18 % | |
0.459 | + -0.42 % | |
1.890 | + 0.21 % | |
6.179 | + 0.98 % | |
7.380 | + -6.79 % | |
0.3261 | + 0.99 % | |
0.2680 | + -0.91 % | |
306.7 | + 0.25 % | |
2.810 | + 0.49 % | |
14.40 | + -0.93 % | |
0.1936 | + -2.30 % | |
3.9550 | + -1.41 % | |
3139 | + 0.22 % | |
0.0849 | + 8.82 % | |
0.02292 | + -1.03 % | |
0.728 | + -2.66 % | |
16.73 | + 0.41 % | |
0.557 | + -3.77 % | |
16.04 | + -0.92 % | |
0.1879 | + 1.38 % | |
0.869 | + -0.55 % | |
0.505 | + -0.39 % | |
4.456 | + 1.92 % | |
2.255 | + 0.13 % | |
0.918 | + -12.19 % | |
0.1423 | + -1.88 % | |
0.0786 | + 2.14 % | |
0.0473 | + -0.62 % | |
0.2716 | + 0.43 % | |
5.311 | + -0.96 % | |
0.03193 | + 3.15 % | |
0.03014 | + 2.85 % | |
0.04237 | + -2.75 % | |
0.1720 | + -0.23 % | |
24.84 | + -2.76 % | |
0.4602 | + -2.53 % | |
0.01387 | + -4.98 % | |
0.0870 | + -2.01 % | |
0.0730 | + -0.92 % | |
0.607 | + 0.00 % | |
0.06895 | + 1.09 % | |
0.0618 | + -0.79 % | |
2.866 | + -2.83 % | |
0.01817 | + -3.27 % | |
0.590 | + -1.16 % | |
0.4550 | + -2.50 % | |
16.15 | + -0.36 % | |
0.2482 | + -0.67 % | |
15.41 | + -2.81 % | |
1.166 | + 1.34 % | |
4.766 | + -1.78 % | |
68.8 | + -1.00 % | |
0.388 | + 0.25 % | |
4826 | + 0.24 % | |
0.01730 | + -2.35 % | |
0.1840 | + -0.16 % | |
0.1918 | + -0.36 % | |
0.514 | + -2.08 % | |
0.0697 | + -1.82 % | |
0.1085 | + -1.52 % | |
0.1246 | + -3.16 % | |
22.09 | + 0.26 % | |
0.2038 | + 0.57 % | |
0.3338 | + 0.11 % | |
1.0987 | + 0.65 % | |
0.1523 | + -3.75 % | |
0.0005580 | + -2.70 % | |
0.0941 | + 0.21 % | |
0.430 | + -0.91 % | |
0.0775 | + -3.34 % | |
0.00505 | + -1.55 % | |
1.904 | + -1.53 % | |
0.002207 | + -1.76 % | |
0.01648 | + 0.42 % | |
0.1085 | + -0.89 % | |
0.01629 | + -5.01 % | |
3.985 | + -1.42 % | |
0.00897 | + -2.16 % | |
0.00004980 | + -5.88 % | |
0.1917 | + -1.63 % | |
0.0633 | + -1.06 % | |
0.0617 | + -0.93 % | |
0.001581 | + 0.00 % | |
0.703 | + -0.55 % | |
0.00748 | + -0.26 % | |
0.5187 | + 0.44 % | |
0.00936 | + -3.07 % | |
0.1538 | + -1.78 % |
0.1538 ↑
≈ ¥ 1.11
Change
-1.78%
24H high
0.1591
24H low
0.1504
24H volume
2862933.00 POWR
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|