Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
81572.69 | + 5.66 % | |
1589.53 | + 7.86 % | |
1.0002 | + -0.03 % | |
1.9941 | + 9.16 % | |
114.48 | + 7.17 % | |
0.9986 | + 0.01 % | |
0.15564 | + 6.72 % | |
2.137 | + 8.73 % | |
0.00000669 | + 5.68 % | |
577.83 | + 3.99 % | |
0.622 | + 8.48 % | |
0.2394 | + 4.31 % | |
7.97 | + 4.45 % | |
12.325 | + 8.54 % | |
0.17019 | + 10.63 % | |
74.29 | + 5.33 % | |
18.02 | + 8.43 % | |
2.058 | + 7.58 % | |
0.6706 | + -1.01 % | |
0.3012 | + 4.62 % | |
0.5009 | + 5.99 % | |
137.33 | + 6.6 % | |
0.373 | + 10.71 % | |
0.00001199 | + 9.6 % | |
4.575 | + 4.55 % | |
3.362 | + 13.14 % | |
0.2836 | + 3.69 % | |
3.541 | + 1.98 % | |
1.864 | + 5.25 % | |
5.183 | + 6.77 % | |
0.2335 | + 5.51 % | |
0.704 | + 10.17 % | |
0.0000408 | + 8.51 % | |
3126 | + 2.02 % | |
1.101 | + 9.43 % | |
2.4 | + 2.96 % | |
0.651 | + 7.42 % | |
0.72 | + 8.44 % | |
0.424 | + 8.16 % | |
3.01 | + -1.08 % | |
0.176 | + 10.07 % | |
0.0712 | + 3.93 % | |
14.89 | + 5.75 % | |
0.3686 | + 7.37 % | |
0.00001073 | + 7.73 % | |
297 | + 8.95 % | |
0.02164 | + 6.39 % | |
4.413 | + 3.27 % | |
6.72 | + 5.66 % | |
12.07 | + -0.74 % | |
4.95 | + 6.45 % | |
3.853 | + 6.67 % | |
0.1823 | + 5.01 % | |
0.451 | + 5.14 % | |
0.47 | + 3.75 % | |
0.1329 | + 7.27 % | |
13.92 | + 6.82 % | |
0.0431 | + 3.85 % | |
2.388 | + 4.64 % | |
0.1229 | + -1.75 % | |
0.604 | + 8.61 % | |
0.1577 | + 3.95 % | |
0.073 | + 3.25 % | |
0.2538 | + 5.4 % | |
0.4145 | + 4.59 % | |
0.03905 | + 5.97 % | |
1.672 | + 4.56 % | |
3.778 | + 2.41 % | |
0.711 | + -2.33 % | |
0.0524 | + 4.59 % | |
0.0782 | + 6.54 % | |
1.933 | + 7.38 % | |
0.534 | + 4.09 % | |
0.01229 | + 3.62 % | |
22.4 | + 4.92 % | |
0.01857 | + 0.32 % | |
0.01626 | + 5.79 % | |
0.05801 | + 7.2 % | |
39.26 | + 4.58 % | |
13.91 | + 7.16 % | |
4603 | + 1.43 % | |
0.1685 | + 5.91 % | |
0.343 | + 4.89 % | |
64.3 | + 3.21 % | |
0.2269 | + 5.68 % | |
1.026 | + 5.44 % | |
0.02993 | + 3.06 % | |
13.15 | + 3.38 % | |
0.045 | + 5.86 % | |
0.385 | + 6.64 % | |
0.1818 | + 4.24 % | |
0.4783 | + 4.22 % | |
0.387 | + 4.87 % | |
0.159 | + 6.35 % | |
0.02597 | + 4.46 % | |
0.154 | + 4.54 % | |
20.54 | + 4.79 % | |
0.9092 | + 2.79 % | |
0.1738 | + 4.38 % | |
0.0659 | + 1.38 % | |
0.0941 | + 6.59 % | |
0.0044 | + 4.01 % | |
0.0833 | + 5.84 % | |
0.002028 | + 5.29 % | |
0.397 | + 4.19 % | |
0.1133 | + 5 % | |
0.00782 | + 3.03 % | |
0.0005133 | + 6.34 % | |
0.01614 | + 4.46 % | |
0.1226 | + 4.51 % | |
0.0618 | + 6.19 % | |
0.01016 | + 0.69 % | |
0.0487 | + 3.83 % | |
0.642 | + 5.24 % | |
0.3036 | + 6.28 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001424 | + 6.26 % | |
0.00793 | + 2.58 % | |
0.00004633 | + 7.04 % | |
0.00758 | + 6.91 % |
0.154 ↑
≈ ¥ 1.13
Tăng
+ 4.54%
24H cao
0.1665
24H thấp
0.1529
24H khối lượng
11194424.00 POWR
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|