Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Paire de trading | le prix | Augmenter |
---|
81539.64 | + 5.68 % | |
1588.72 | + 7.96 % | |
1.0002 | + -0.03 % | |
1.9925 | + 9.23 % | |
114.40 | + 7.28 % | |
0.9986 | + 0.00 % | |
0.15554 | + 6.78 % | |
2.1357 | + 8.91 % | |
0.00000668 | + 5.68 % | |
577.83 | + 4.06 % | |
0.6216 | + 8.51 % | |
0.2393 | + 4.35 % | |
7.97 | + 4.58 % | |
12.325 | + 8.45 % | |
0.17006 | + 10.74 % | |
74.25 | + 5.34 % | |
18.00 | + 8.49 % | |
2.058 | + 7.63 % | |
0.6703 | + -1.10 % | |
0.3009 | + 4.65 % | |
0.5006 | + 6.01 % | |
137.31 | + 6.69 % | |
0.372 | + 11.01 % | |
0.00001197 | + 9.79 % | |
4.572 | + 4.57 % | |
3.356 | + 13.22 % | |
0.2834 | + 3.73 % | |
3.539 | + 1.95 % | |
1.863 | + 5.31 % | |
5.182 | + 6.77 % | |
0.2334 | + 5.56 % | |
0.702 | + 10.01 % | |
0.0000408 | + 8.51 % | |
3126 | + 2.12 % | |
1.101 | + 9.32 % | |
2.400 | + 3.00 % | |
0.651 | + 7.42 % | |
0.719 | + 8.44 % | |
0.424 | + 8.41 % | |
3.0095 | + -1.08 % | |
0.1758 | + 10.07 % | |
0.0712 | + 3.93 % | |
14.89 | + 5.82 % | |
0.3685 | + 7.40 % | |
0.00001072 | + 7.73 % | |
296.9 | + 8.98 % | |
0.02163 | + 6.39 % | |
4.413 | + 3.27 % | |
6.725 | + 5.66 % | |
12.07 | + -0.57 % | |
4.953 | + 6.62 % | |
3.852 | + 6.79 % | |
0.1822 | + 5.13 % | |
0.450 | + 5.14 % | |
0.469 | + 3.75 % | |
0.1328 | + 7.27 % | |
13.92 | + 6.82 % | |
0.0431 | + 3.60 % | |
2.387 | + 4.64 % | |
0.1230 | + -1.67 % | |
0.604 | + 8.61 % | |
0.1576 | + 3.95 % | |
0.0729 | + 3.25 % | |
0.2536 | + 5.40 % | |
0.4143 | + 4.64 % | |
0.03904 | + 5.94 % | |
1.671 | + 4.56 % | |
3.778 | + 2.41 % | |
0.712 | + -2.33 % | |
0.0524 | + 4.59 % | |
0.0782 | + 6.39 % | |
1.932 | + 7.38 % | |
0.534 | + 4.09 % | |
0.01229 | + 3.53 % | |
22.38 | + 4.92 % | |
0.01854 | + 0.43 % | |
0.01625 | + 5.79 % | |
0.05803 | + 7.24 % | |
39.22 | + 4.61 % | |
13.91 | + 7.08 % | |
4603 | + 1.43 % | |
0.1684 | + 5.91 % | |
0.342 | + 4.58 % | |
64.3 | + 3.21 % | |
0.2268 | + 5.68 % | |
1.026 | + 5.55 % | |
0.02993 | + 3.06 % | |
13.13 | + 3.22 % | |
0.0450 | + 5.86 % | |
0.385 | + 6.64 % | |
0.1818 | + 4.30 % | |
0.4783 | + 4.18 % | |
0.387 | + 4.87 % | |
0.1589 | + 6.28 % | |
0.02595 | + 4.50 % | |
0.1540 | + 4.54 % | |
20.54 | + 4.84 % | |
0.9088 | + 2.79 % | |
0.1738 | + 4.38 % | |
0.0659 | + 1.38 % | |
0.0940 | + 6.59 % | |
0.00439 | + 4.01 % | |
0.0833 | + 6.25 % | |
0.002028 | + 5.40 % | |
0.3965 | + 3.93 % | |
0.1133 | + 5.10 % | |
0.00781 | + 3.03 % | |
0.0005132 | + 6.34 % | |
0.01613 | + 4.46 % | |
0.1226 | + 4.69 % | |
0.0618 | + 6.19 % | |
0.01017 | + 1.19 % | |
0.0485 | + 3.83 % | |
0.641 | + 5.24 % | |
0.3035 | + 6.35 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001423 | + 6.26 % | |
0.00792 | + 2.72 % | |
0.00004634 | + 7.07 % | |
0.00757 | + 6.77 % |
0.1540 ↑
≈ ¥ 1.13
Augmenter
+ 4.54%
24H de haut
0.1665
24H bas
0.1529
Volume 24H
11194424.00 POWR
temps de commande | Paire de trading | direction | le prix | quantité | montant forfaitaire | fonctionner |
---|