트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81818.28 | + 5.9 % | |
1598.13 | + 7.98 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
2.0028 | + 9.69 % | |
114.07 | + 7.17 % | |
0.9992 | + 0.06 % | |
0.15608 | + 6.78 % | |
2.1371 | + 9.22 % | |
0.00000674 | + 6.63 % | |
578.88 | + 3.82 % | |
0.6221 | + 9.54 % | |
0.2409 | + 4.78 % | |
8 | + 4.98 % | |
12.355 | + 8.71 % | |
0.16985 | + 12.63 % | |
73.82 | + 3.76 % | |
17.96 | + 9.44 % | |
2.041 | + 7.08 % | |
0.6632 | + -0.31 % | |
0.2992 | + 4.07 % | |
0.5081 | + 8.95 % | |
137.81 | + 7.02 % | |
0.367 | + 9.85 % | |
0.000012 | + 9.68 % | |
4.558 | + 5.14 % | |
3.376 | + 14.01 % | |
0.2826 | + 3.89 % | |
3.505 | + 1.91 % | |
1.849 | + 4.16 % | |
5.172 | + 7.12 % | |
0.2339 | + 6.36 % | |
0.712 | + 12.3 % | |
0.0000407 | + 7.1 % | |
3136 | + 2.55 % | |
1.094 | + 5.79 % | |
2.394 | + 2.7 % | |
0.649 | + 7.61 % | |
0.719 | + 8.44 % | |
0.42 | + 6.32 % | |
2.9945 | + -1.83 % | |
0.177 | + 11.53 % | |
0.0706 | + 3.21 % | |
14.76 | + 4.75 % | |
0.3654 | + 7.31 % | |
0.00001074 | + 8.48 % | |
294.2 | + 8 % | |
0.02153 | + 6.31 % | |
4.382 | + 3.17 % | |
6.695 | + 5.52 % | |
11.91 | + -1.32 % | |
4.938 | + 7.02 % | |
3.815 | + 7.13 % | |
0.1802 | + 4.22 % | |
0.449 | + 6.14 % | |
0.467 | + 4 % | |
0.1292 | + 4.36 % | |
13.92 | + 6.91 % | |
0.0429 | + 3.61 % | |
2.383 | + 4.33 % | |
0.1223 | + -3.54 % | |
0.603 | + 8.84 % | |
0.1572 | + 5.43 % | |
0.0728 | + 4.14 % | |
0.2534 | + 5.89 % | |
0.411 | + 4.84 % | |
0.03888 | + 5.68 % | |
1.664 | + 4.38 % | |
3.756 | + 2.34 % | |
0.713 | + -0.69 % | |
0.0524 | + 5.01 % | |
0.0779 | + 6.71 % | |
1.949 | + 8.82 % | |
0.534 | + 4.91 % | |
0.01224 | + 4.08 % | |
22.35 | + 5.77 % | |
0.01864 | + 2.3 % | |
0.01617 | + 5.34 % | |
0.05802 | + 8.02 % | |
38.99 | + 4.75 % | |
13.94 | + 7.39 % | |
4604 | + 2.13 % | |
0.168 | + 5.72 % | |
0.342 | + 5.23 % | |
64.2 | + 3.38 % | |
0.2258 | + 5.86 % | |
1.02 | + 3.55 % | |
0.03003 | + 3.55 % | |
13.07 | + 3.64 % | |
0.0452 | + 6.6 % | |
0.386 | + 6.92 % | |
0.1815 | + 4.24 % | |
0.4771 | + 3.31 % | |
0.386 | + 5.73 % | |
0.1586 | + 6.02 % | |
0.02591 | + 4.43 % | |
0.1526 | + 4.45 % | |
20.17 | + 3.27 % | |
0.9034 | + 2.92 % | |
0.1735 | + 4.77 % | |
0.066 | + 2.16 % | |
0.0937 | + 7.2 % | |
0.00441 | + 4.49 % | |
0.0829 | + 7.1 % | |
0.002022 | + 4.98 % | |
0.3945 | + 3.68 % | |
0.1133 | + 5.19 % | |
0.00778 | + 3.04 % | |
0.0005149 | + 7 % | |
0.0162 | + 4.85 % | |
0.1218 | + 3.22 % | |
0.0623 | + 7.78 % | |
0.01014 | + 1.3 % | |
0.0487 | + 3.83 % | |
0.642 | + 5.24 % | |
0.303 | + 7.21 % | |
0.0524 | + 4.17 % | |
0.001409 | + 5.86 % | |
0.00789 | + 2.73 % | |
0.00004647 | + 7.22 % | |
0.00754 | + 7.25 % |
0.1526 ↑
≈ ¥ 1.11
증가하다
+ 4.45%
24 시간 최고
0.1665
24 시간 낮음
0.1522
24 시간 볼륨
11220575.00 POWR
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|