Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
81547.93 | + 6.47 % | |
1586.88 | + 8.58 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.991 | + 10.45 % | |
113.59 | + 7.95 % | |
0.9994 | + 0.09 % | |
0.15531 | + 6.67 % | |
2.1221 | + 8.76 % | |
0.00000668 | + 5.52 % | |
575.06 | + 3.63 % | |
0.618 | + 9.54 % | |
0.2411 | + 5.55 % | |
7.92 | + 4.62 % | |
12.31 | + 9.32 % | |
0.16932 | + 13.24 % | |
73.31 | + 3.94 % | |
17.95 | + 9.65 % | |
2.03 | + 7.8 % | |
0.6577 | + -0.55 % | |
0.2962 | + 3.85 % | |
0.5071 | + 10.4 % | |
137.15 | + 7.61 % | |
0.363 | + 8.38 % | |
0.00001191 | + 9.56 % | |
4.533 | + 5.24 % | |
3.364 | + 14.85 % | |
0.2811 | + 3.53 % | |
3.465 | + 1.58 % | |
1.831 | + 3.38 % | |
5.142 | + 6.76 % | |
0.2332 | + 6.96 % | |
0.707 | + 11.86 % | |
0.0000404 | + 7.75 % | |
3135 | + 2.51 % | |
1.088 | + 4.31 % | |
2.377 | + 2.63 % | |
0.646 | + 7.13 % | |
0.717 | + 9.8 % | |
0.421 | + 7.67 % | |
2.978 | + -0.3 % | |
0.1757 | + 11.48 % | |
0.07 | + 2.94 % | |
14.69 | + 4.7 % | |
0.3632 | + 7.42 % | |
0.00001063 | + 8.46 % | |
293.4 | + 8.54 % | |
0.02146 | + 6.66 % | |
4.377 | + 3.35 % | |
6.62 | + 5.4 % | |
11.9 | + -1.32 % | |
4.905 | + 6.63 % | |
3.813 | + 6.49 % | |
0.1782 | + 3.96 % | |
0.445 | + 5.95 % | |
0.465 | + 4.26 % | |
0.1277 | + 3.56 % | |
13.84 | + 7.12 % | |
0.0425 | + 3.15 % | |
2.366 | + 4.55 % | |
0.1214 | + -1.46 % | |
0.595 | + 8.56 % | |
0.1557 | + 5.77 % | |
0.0721 | + 2.99 % | |
0.2524 | + 5.95 % | |
0.4073 | + 4.35 % | |
0.03864 | + 5.86 % | |
1.654 | + 4.02 % | |
3.768 | + 3.08 % | |
0.714 | + 0.7 % | |
0.0519 | + 4.84 % | |
0.0772 | + 6.62 % | |
1.945 | + 9.01 % | |
0.53 | + 4.95 % | |
0.01204 | + 2.99 % | |
22.12 | + 5.23 % | |
0.01886 | + 3.91 % | |
0.01614 | + 6.04 % | |
0.05807 | + 8.7 % | |
38.99 | + 5.29 % | |
13.77 | + 7.23 % | |
4582 | + 2.07 % | |
0.167 | + 6.02 % | |
0.34 | + 5.24 % | |
63.9 | + 3.72 % | |
0.2241 | + 5.25 % | |
1.013 | + 3.68 % | |
0.03006 | + 4.33 % | |
12.96 | + 2.85 % | |
0.0449 | + 6.14 % | |
0.383 | + 7.26 % | |
0.1806 | + 4.56 % | |
0.4753 | + 3.03 % | |
0.383 | + 5.51 % | |
0.1585 | + 6.44 % | |
0.02576 | + 5.05 % | |
0.1512 | + 4.49 % | |
20.09 | + 3.29 % | |
0.9098 | + 4.08 % | |
0.1732 | + 5.15 % | |
0.0653 | + 1.86 % | |
0.0935 | + 8.19 % | |
0.00445 | + 5.46 % | |
0.0824 | + 7.98 % | |
0.002011 | + 4.73 % | |
0.3905 | + 4.53 % | |
0.1127 | + 5.22 % | |
0.00773 | + 4.17 % | |
0.0005175 | + 8.58 % | |
0.01619 | + 5.4 % | |
0.1206 | + 2.28 % | |
0.0618 | + 7.29 % | |
0.00994 | + 0.1 % | |
0.0482 | + 3.19 % | |
0.638 | + 5.62 % | |
0.3024 | + 7.42 % | |
0.0523 | + 4.19 % | |
0.001401 | + 6.13 % | |
0.00787 | + 4.09 % | |
0.00004651 | + 7.28 % | |
0.00752 | + 7.72 % |
0.1512 ↑
≈ ¥ 1.1
Aumentar
+ 4.49%
24h de altura
0.1665
24h baixo
0.151
Volume 24h
10946586.00 POWR
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|