Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android

USD
CNY
KRW
JPY
HKD
AED
VND
THB
SGD
PHP
IDR
MYR
EUR
GBP Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
|---|
92155.04 | + -1.1 % | |
3162.82 | + -0.77 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
138.5 | + -3.81 % | |
2.0871 | + -4.4 % | |
0.9977 | + 0.01 % | |
902.92 | + -0.81 % | |
0.14683 | + -2.44 % | |
1.638 | + -1.9 % | |
14.245 | + -1.24 % | |
1.036 | + -2.17 % | |
14.42 | + -2.03 % | |
0.4391 | + -1.63 % | |
0.2818 | + -4.01 % | |
0.2865 | + 2.28 % | |
0.0000047 | + -2.49 % | |
83.46 | + -2.63 % | |
573.2 | + -3.09 % | |
1.788 | + -4.94 % | |
0.13865 | + -3.61 % | |
5.926 | + -2.78 % | |
4221.45 | + 0.49 % | |
0.00000858 | + -2.83 % | |
3.611 | + -4.62 % | |
2.267 | + -3.16 % | |
50.11 | + -0.87 % | |
191.51 | + -1.4 % | |
0.2516 | + -1.98 % | |
0.4079 | + -2.97 % | |
0.613 | + -4.21 % | |
0.2472 | + -4.66 % | |
0.2149 | + -2.45 % | |
0.382 | + -4.96 % | |
1.545 | + -3.07 % | |
0.1182 | + -7 % | |
1.906 | + -4.84 % | |
5.94 | + -2.62 % | |
0.00000956 | + -4.77 % | |
0.809 | + -4.26 % | |
0.1241 | + -2.81 % | |
0.1179 | + -5.45 % | |
2.343 | + -1.05 % | |
0.3201 | + -1.29 % | |
22.42 | + -0.97 % | |
0.03986 | + 4.29 % | |
13.76 | + -2.13 % | |
0.625 | + -3.04 % | |
93.93 | + -1.61 % | |
34.2 | + -1.89 % | |
1.685 | + -4.09 % | |
0.1868 | + -3.41 % | |
11.76 | + -1.67 % | |
2.303 | + -2.29 % | |
13.192 | + 6.69 % | |
4.105 | + -1.91 % | |
0.1381 | + -2.19 % | |
0.232 | + -4.13 % | |
0.01297 | + -4.27 % | |
0.1011 | + -2.41 % | |
0.885 | + 1.72 % | |
0.2415 | + -5.03 % | |
0.2361 | + -4.91 % | |
0.2284 | + -4.07 % | |
0.0421 | + -2.99 % | |
1.08 | + -3.91 % | |
0.04793 | + -2.95 % | |
0.454 | + -2.57 % | |
0.3061 | + -4.13 % | |
0.1544 | + -4.75 % | |
0.0744 | + -3.25 % | |
0.148 | + -3.39 % | |
0.415 | + -5.46 % | |
0.0781 | + 8.02 % | |
0.3515 | + -5.84 % | |
0.00996 | + -2.92 % | |
1.5845 | + -2.7 % | |
0.00002915 | + -1.95 % | |
0.673 | + -2.6 % | |
0.5297 | + -1.34 % | |
3806 | + -2.21 % | |
0.0303 | + -1.07 % | |
0.1222 | + -3.24 % | |
0.01358 | + 0.74 % | |
0.0358 | + -1.64 % | |
0.00001726 | + -3.36 % | |
0.02681 | + -3.94 % | |
0.1607 | + -1.53 % | |
3.888 | + -2.99 % | |
7.67 | + 2.81 % | |
0.252 | + -1.56 % | |
0.00822 | + -3.4 % | |
5.68 | + -0.35 % | |
8.53 | + -2.73 % | |
0.02111 | + 3.42 % | |
0.01702 | + -2.12 % | |
1.486 | + -3.32 % | |
0.0274 | + -1.43 % | |
0.5571 | + -0.74 % | |
0.0216 | + -3.98 % | |
0.0526 | + -3.12 % | |
0.0775 | + -2.02 % | |
0.039 | + -3.46 % | |
0.0263 | + -2.59 % | |
0.00776 | + -2.01 % | |
0.0537 | + -1.46 % | |
0.004042 | + -3.64 % | |
0.2737 | + -2.7 % | |
0.314 | + -1.86 % | |
0.00381 | + -0.52 % | |
0.03175 | + -1.82 % | |
0.3338 | + -1.36 % | |
0.000883 | + -2.75 % | |
0.00455 | + -0.87 % | |
0.00096 | + -3.12 % | |
0.0898 | + -3.85 % | |
0.0002605 | + -1.92 % |
0.0898 ↑
≈ ¥ 0.63
Aumento
-3.85%
24H alta
0.0938
24 ore basso
0.0893
Volume 24 ore
1988063.00 POWR
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
|---|
Nessun dato