एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
77511.2 | + -1.82 % | |
1485.46 | + -5.34 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
1.8357 | + -2.51 % | |
106.81 | + -1.87 % | |
0.9988 | + 0.07 % | |
0.14685 | + -2.59 % | |
1.9667 | + -3.63 % | |
0.00000636 | + 2.08 % | |
0.5703 | + -2.59 % | |
558.99 | + 0.17 % | |
0.23 | + -2.29 % | |
0.15104 | + -3.82 % | |
7.65 | + -2.17 % | |
16.48 | + -2.59 % | |
11.395 | + -1.89 % | |
71.3 | + -0.89 % | |
129.38 | + -1.19 % | |
0.6681 | + -8.14 % | |
1.914 | + -8.2 % | |
0.289 | + -2.16 % | |
0.4681 | + -1.22 % | |
0.1265 | + -6.43 % | |
1.799 | + 2.56 % | |
0.00001097 | + -2.05 % | |
4.348 | + -3.78 % | |
2.985 | + -2.06 % | |
0.337 | + -0.29 % | |
0.2732 | + 0.84 % | |
0.637 | + -1.24 % | |
3.45 | + -4.24 % | |
0.221 | + -3.53 % | |
2.335 | + 0 % | |
0.0000379 | + -10.79 % | |
4.846 | + -6.12 % | |
0.663 | + -1.48 % | |
0.606 | + 0 % | |
3.05 | + -2.67 % | |
3061 | + 1.19 % | |
0.0687 | + 0 % | |
0.00000993 | + -1.58 % | |
4.63 | + -1.21 % | |
0.397 | + 1.79 % | |
273.1 | + -2.6 % | |
0.02036 | + 0.44 % | |
4.26 | + 0.11 % | |
14.14 | + -2.07 % | |
12.13 | + -1.06 % | |
0.3418 | + 1.09 % | |
1.604 | + -5.08 % | |
0.1734 | + -0.45 % | |
0.1593 | + -4.32 % | |
0.0702 | + -0.28 % | |
6.375 | + -0.93 % | |
0.424 | + -2.52 % | |
1.041 | + 6.21 % | |
0.2409 | + 0.92 % | |
2.288 | + -1.16 % | |
0.1504 | + 0.06 % | |
0.0415 | + 2.46 % | |
0.452 | + -1.31 % | |
0.1244 | + 0.24 % | |
13.07 | + -1.65 % | |
0.719 | + 0.41 % | |
0.0733 | + -1.87 % | |
0.03686 | + -2.74 % | |
0.558 | + 0.18 % | |
0.01832 | + -6.38 % | |
0.0501 | + 0.2 % | |
0.3935 | + -1.62 % | |
37.41 | + -2.93 % | |
3.575 | + -7.07 % | |
0.01178 | + -0.33 % | |
0.511 | + 0.19 % | |
21.23 | + -3.01 % | |
0.2144 | + 1.32 % | |
0.05399 | + -3 % | |
0.325 | + 0.3 % | |
4519 | + 0.35 % | |
13.02 | + -0.38 % | |
62.2 | + -0.47 % | |
0.0425 | + -1.61 % | |
0.1495 | + -2.16 % | |
0.8784 | + -4.38 % | |
0.368 | + -2.38 % | |
0.988 | + 0.2 % | |
0.362 | + -0.54 % | |
12.65 | + -0.23 % | |
0.1663 | + 0.54 % | |
0.1181 | + -2.31 % | |
0.0154 | + 1.18 % | |
19.59 | + -1.01 % | |
0.1594 | + -2.2 % | |
0.0778 | + -3.11 % | |
0.1082 | + -1.63 % | |
0.3815 | + 0.79 % | |
0.02901 | + -4.88 % | |
0.02489 | + -0.87 % | |
0.611 | + 0.82 % | |
0.0581 | + -2.84 % | |
0.0004817 | + -3.17 % | |
1.797 | + 3.63 % | |
0.0649 | + -1.51 % | |
3.679 | + 1.57 % | |
0.0504 | + 1.61 % | |
0.1747 | + 0.34 % | |
0.00193 | + 1.57 % | |
0.01545 | + -2.08 % | |
0.0877 | + -2.23 % | |
0.0000434 | + -1.6 % | |
0.00998 | + -2.62 % | |
0.00706 | + 0.14 % | |
0.00423 | + -0.93 % | |
0.047 | + -2.89 % | |
0.00758 | + 0.13 % | |
0.4627 | + -1.02 % | |
0.001336 | + -2.05 % | |
0.1463 | + 3.75 % | |
0.0077 | + -0.38 % | |
0.2836 | + 0 % |
0.00706 ↑
≈ ¥ 0.05
बढ़ोतरी
+ 0.14%
२४एच उच्च
0.00712
24H कम
0.00659
24H मात्रा
77819083.00 QI
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|