I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
77510 | + -1.82 % | |
1485.5 | + -5.34 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
1.8356 | + -2.5 % | |
106.81 | + -1.88 % | |
0.9987 | + 0.07 % | |
0.14685 | + -2.62 % | |
1.9668 | + -3.61 % | |
0.00000636 | + 2.08 % | |
0.5704 | + -2.59 % | |
558.99 | + 0.17 % | |
0.2299 | + -2.21 % | |
0.15104 | + -3.8 % | |
7.65 | + -2.17 % | |
16.49 | + -2.59 % | |
11.395 | + -1.8 % | |
71.3 | + -0.87 % | |
129.38 | + -1.22 % | |
0.6682 | + -8.12 % | |
1.914 | + -8.2 % | |
0.289 | + -2.16 % | |
0.4679 | + -1.14 % | |
0.1264 | + -6.43 % | |
1.8 | + 2.62 % | |
0.00001097 | + -2.05 % | |
4.348 | + -3.74 % | |
2.985 | + -2.06 % | |
0.337 | + -0.29 % | |
0.2732 | + 0.84 % | |
0.637 | + -1.24 % | |
3.45 | + -4.22 % | |
0.221 | + -3.57 % | |
2.335 | + 0 % | |
0.0000379 | + -10.79 % | |
4.846 | + -6.15 % | |
0.664 | + -1.48 % | |
0.605 | + 0 % | |
3.05 | + -2.71 % | |
3061 | + 1.19 % | |
0.0687 | + 0 % | |
0.00000993 | + -1.58 % | |
4.63 | + -1.23 % | |
0.397 | + 1.79 % | |
272.9 | + -2.6 % | |
0.02036 | + 0.39 % | |
4.259 | + 0.09 % | |
14.14 | + -2.07 % | |
12.13 | + -1.06 % | |
0.3418 | + 1.09 % | |
1.604 | + -5.08 % | |
0.1734 | + -0.45 % | |
0.1593 | + -4.37 % | |
0.0702 | + -0.28 % | |
6.375 | + -0.93 % | |
0.424 | + -2.52 % | |
1.041 | + 6.32 % | |
0.2409 | + 0.92 % | |
2.288 | + -1.16 % | |
0.1502 | + 0.06 % | |
0.0416 | + 2.46 % | |
0.452 | + -1.31 % | |
0.1244 | + 0.24 % | |
13.08 | + -1.65 % | |
0.719 | + 0.41 % | |
0.0733 | + -1.87 % | |
0.03686 | + -2.74 % | |
0.558 | + 0.18 % | |
0.01832 | + -6.38 % | |
0.0501 | + 0.2 % | |
0.3935 | + -1.6 % | |
37.41 | + -2.88 % | |
3.575 | + -7.07 % | |
0.01178 | + -0.33 % | |
0.511 | + 0.19 % | |
21.23 | + -3.01 % | |
0.2145 | + 1.32 % | |
0.05399 | + -3 % | |
0.325 | + 0.3 % | |
4519 | + 0.35 % | |
13.02 | + -0.38 % | |
62.2 | + -0.47 % | |
0.0425 | + -1.38 % | |
0.1495 | + -2.16 % | |
0.8784 | + -4.38 % | |
0.368 | + -2.38 % | |
0.988 | + 0.2 % | |
0.362 | + -0.54 % | |
12.66 | + -0.23 % | |
0.166 | + 0.54 % | |
0.1181 | + -2.31 % | |
0.0154 | + 1.18 % | |
19.59 | + -1.01 % | |
0.1594 | + -2.2 % | |
0.0778 | + -3.11 % | |
0.1082 | + -1.63 % | |
0.3815 | + 0.79 % | |
0.029 | + -4.88 % | |
0.02489 | + -0.87 % | |
0.611 | + 0.82 % | |
0.0581 | + -2.84 % | |
0.0004817 | + -3.17 % | |
1.796 | + 3.63 % | |
0.0649 | + -1.51 % | |
3.679 | + 1.4 % | |
0.0504 | + 1.61 % | |
0.1747 | + 0.34 % | |
0.00193 | + 1.57 % | |
0.01545 | + -2.08 % | |
0.0877 | + -1.89 % | |
0.0000434 | + -1.6 % | |
0.00998 | + -2.62 % | |
0.00706 | + 0.14 % | |
0.00423 | + -0.93 % | |
0.047 | + -2.89 % | |
0.00758 | + 0.13 % | |
0.4627 | + -1.02 % | |
0.001336 | + -1.97 % | |
0.1463 | + 3.75 % | |
0.0077 | + -0.38 % | |
0.2836 | + 0 % |
0.00706 ↑
≈ ¥ 0.05
Dagdagan
+ 0.14%
24H mataas
0.00712
24H mababa
0.00659
Dami ng 24H
77819083.00 QI
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|