สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
85425.99 | + 2.03 % | |
1649.45 | + 4.78 % | |
1.0001 | + -0.03 % | |
132.87 | + 9.55 % | |
2.1590 | + 6.23 % | |
0.9984 | + -0.07 % | |
2.3702 | + 6.91 % | |
0.16817 | + 4.26 % | |
0.2467 | + 1.52 % | |
0.00000747 | + 7.03 % | |
598.36 | + 1.73 % | |
0.6574 | + 4.65 % | |
0.7033 | + 13.11 % | |
8.59 | + 5.52 % | |
0.6241 | + 1.25 % | |
20.61 | + 7.02 % | |
0.17446 | + 3.07 % | |
78.82 | + 2.53 % | |
0.00001379 | + 7.40 % | |
13.215 | + 3.77 % | |
0.465 | + 15.34 % | |
0.3437 | + 8.73 % | |
346.8 | + 10.49 % | |
149.45 | + 8.92 % | |
2.221 | + 5.56 % | |
12.86 | + -0.84 % | |
3244 | + -0.43 % | |
3.879 | + 4.22 % | |
0.0005972 | + -0.48 % | |
0.779 | + 4.98 % | |
0.00001257 | + 2.61 % | |
2.415 | + 0.16 % | |
2.568 | + 4.43 % | |
0.3113 | + 4.85 % | |
3.726 | + 4.17 % | |
2.012 | + 0.10 % | |
5.536 | + 5.12 % | |
0.486 | + 8.48 % | |
4.973 | + 3.49 % | |
0.2454 | + 3.89 % | |
0.0000437 | + 1.62 % | |
0.1908 | + 4.60 % | |
0.02316 | + 4.14 % | |
0.692 | + 3.59 % | |
0.4082 | + 5.40 % | |
4.366 | + 2.29 % | |
0.758 | + 3.41 % | |
0.1897 | + 2.76 % | |
3.0525 | + 2.65 % | |
0.0745 | + 3.90 % | |
0.2667 | + 5.58 % | |
0.493 | + 5.79 % | |
5.240 | + 3.68 % | |
7.125 | + -0.14 % | |
14.92 | + 4.40 % | |
15.60 | + 2.56 % | |
0.0771 | + 3.49 % | |
0.1339 | + 0.60 % | |
0.2714 | + 3.19 % | |
0.648 | + 4.34 % | |
24.35 | + 4.59 % | |
1.143 | + 6.61 % | |
0.0462 | + 3.12 % | |
0.0827 | + 3.37 % | |
0.505 | + 4.56 % | |
0.1706 | + 5.04 % | |
1.808 | + 4.44 % | |
0.04017 | + 2.97 % | |
0.589 | + 4.62 % | |
0.01268 | + 2.01 % | |
41.90 | + 3.10 % | |
0.4431 | + 4.26 % | |
4783 | + 2.83 % | |
4.109 | + 3.60 % | |
0.1172 | + -0.17 % | |
0.860 | + 18.73 % | |
0.06613 | + 10.30 % | |
0.02005 | + 2.40 % | |
14.57 | + 1.60 % | |
0.1783 | + 4.02 % | |
0.0566 | + 3.85 % | |
0.01732 | + 3.89 % | |
68.5 | + 3.79 % | |
0.0689 | + 3.14 % | |
0.361 | + 3.14 % | |
1.095 | + 2.91 % | |
2.018 | + 4.23 % | |
0.1894 | + 4.06 % | |
0.002202 | + 2.41 % | |
0.02811 | + 5.99 % | |
0.4982 | + 1.69 % | |
0.1679 | + 2.94 % | |
0.9297 | + 1.62 % | |
0.701 | + 5.89 % | |
0.412 | + 3.25 % | |
21.29 | + 3.04 % | |
0.0875 | + 7.09 % | |
0.0657 | + 4.12 % | |
0.1928 | + 3.60 % | |
13.96 | + 3.86 % | |
3.978 | + 2.08 % | |
0.00471 | + 2.60 % | |
0.1219 | + 3.65 % | |
0.0467 | + 1.30 % | |
0.001518 | + 3.81 % | |
0.417 | + 3.73 % | |
0.1311 | + 2.41 % | |
0.4325 | + 5.09 % | |
0.00816 | + 2.25 % | |
0.1042 | + 6.55 % | |
0.03045 | + 1.29 % | |
0.01662 | + 1.27 % | |
0.3247 | + 2.62 % | |
0.00801 | + 4.29 % | |
0.00815 | + 4.61 % | |
0.00004755 | + 2.08 % | |
0.0565 | + 2.72 % | |
0.0511 | + 3.65 % | |
0.01065 | + 8.30 % | |
0.1644 | + 4.31 % |
68.5 ↑
≈ ¥ 499.68
เพิ่มขึ้น
+ 3.79%
สูง 24 ชั่วโมง
69.1
ต่ำ 24 ชั่วโมง
64.7
ปริมาณ 24H
20952.17 QNT
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|