สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
83058.51 | + 7.82 % | |
1667.22 | + 12.91 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0701 | + 13.50 % | |
119.00 | + 11.88 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16204 | + 12.65 % | |
2.2602 | + 14.47 % | |
0.00000699 | + 16.27 % | |
582.71 | + 4.43 % | |
0.6401 | + 13.52 % | |
0.2375 | + 2.81 % | |
8.29 | + 10.37 % | |
12.715 | + 15.45 % | |
0.17026 | + 13.47 % | |
77.11 | + 10.44 % | |
18.58 | + 15.20 % | |
2.118 | + 11.12 % | |
0.7152 | + 6.06 % | |
0.3209 | + 16.14 % | |
0.5286 | + 16.64 % | |
142.96 | + 13.51 % | |
0.374 | + 16.46 % | |
0.00001204 | + 12.53 % | |
4.786 | + 8.84 % | |
3.410 | + 18.86 % | |
0.2954 | + 10.89 % | |
3.714 | + 8.44 % | |
1.938 | + 14.42 % | |
5.441 | + 12.84 % | |
0.2419 | + 7.94 % | |
0.703 | + 13.02 % | |
0.0000428 | + 12.92 % | |
3097 | + 3.09 % | |
1.124 | + 14.47 % | |
2.499 | + 9.41 % | |
0.671 | + 12.96 % | |
0.730 | + 16.21 % | |
0.442 | + 15.40 % | |
3.2095 | + 6.85 % | |
0.1809 | + 15.82 % | |
0.0738 | + 11.81 % | |
15.46 | + 9.33 % | |
0.3752 | + 10.06 % | |
0.00001111 | + 14.52 % | |
304.9 | + 12.25 % | |
0.02241 | + 12.72 % | |
4.509 | + 5.72 % | |
6.985 | + 13.12 % | |
12.50 | + 6.11 % | |
5.008 | + 9.10 % | |
4.031 | + 14.65 % | |
0.1874 | + 11.15 % | |
0.463 | + 11.03 % | |
0.496 | + 13.50 % | |
0.1383 | + 14.21 % | |
14.56 | + 15.19 % | |
0.0445 | + 11.77 % | |
2.426 | + 9.83 % | |
0.1325 | + 7.02 % | |
0.609 | + 13.40 % | |
0.1624 | + 11.76 % | |
0.0759 | + 7.95 % | |
0.2603 | + 11.62 % | |
0.4245 | + 10.23 % | |
0.03932 | + 9.07 % | |
1.730 | + 7.45 % | |
3.817 | + -1.90 % | |
0.761 | + 9.95 % | |
0.0541 | + 12.21 % | |
0.0803 | + 9.98 % | |
1.924 | + 11.34 % | |
0.558 | + 12.95 % | |
0.01275 | + 11.84 % | |
23.01 | + 11.44 % | |
0.01971 | + 5.62 % | |
0.01628 | + 10.82 % | |
0.06042 | + 12.25 % | |
40.33 | + 9.09 % | |
14.21 | + 11.54 % | |
4802 | + 7.53 % | |
0.1747 | + 12.59 % | |
0.348 | + 11.18 % | |
67.2 | + 11.07 % | |
0.2297 | + 10.49 % | |
1.070 | + 13.24 % | |
0.03007 | + 3.19 % | |
13.76 | + 10.26 % | |
0.0476 | + 14.73 % | |
0.397 | + 13.14 % | |
0.1828 | + 6.78 % | |
0.4878 | + 7.28 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1611 | + 10.34 % | |
0.02675 | + 11.32 % | |
0.1548 | + 11.76 % | |
20.92 | + 8.73 % | |
0.9468 | + 6.40 % | |
0.1756 | + 9.06 % | |
0.0687 | + 8.70 % | |
0.0961 | + 11.24 % | |
0.00458 | + 11.43 % | |
0.0868 | + 11.85 % | |
0.002074 | + 10.03 % | |
0.4115 | + 11.65 % | |
0.1164 | + 9.28 % | |
0.00811 | + 7.97 % | |
0.0005259 | + 10.34 % | |
0.01604 | + 3.68 % | |
0.1274 | + 12.65 % | |
0.0645 | + 13.35 % | |
0.01063 | + 6.61 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.657 | + 11.73 % | |
0.3075 | + 12.31 % | |
0.0538 | + 10.02 % | |
0.001452 | + 11.83 % | |
0.00808 | + 7.02 % | |
0.00004590 | + 6.27 % | |
0.00759 | + 12.26 % |
67.2 ↑
≈ ¥ 494.38
เพิ่มขึ้น
+ 11.07%
สูง 24 ชั่วโมง
67.6
ต่ำ 24 ชั่วโมง
58.7
ปริมาณ 24H
50175.68 QNT
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|