交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91945.59 | + -1.07 % | |
3156.1 | + -0.74 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
137.95 | + -3.67 % | |
2.0802 | + -4.4 % | |
0.9976 | + -0.01 % | |
898.95 | + -0.93 % | |
0.14635 | + -2.49 % | |
1.628 | + -1.96 % | |
14.155 | + -1.66 % | |
1.036 | + -1.98 % | |
14.35 | + -2.71 % | |
0.4362 | + -2.52 % | |
0.2806 | + -4.65 % | |
0.2859 | + 2.14 % | |
0.0000047 | + -2.28 % | |
83.21 | + -3.07 % | |
573 | + -3.2 % | |
1.776 | + -4.87 % | |
0.13807 | + -4 % | |
5.904 | + -2.65 % | |
4225.7 | + 0.91 % | |
0.00000855 | + -3.06 % | |
3.596 | + -4.61 % | |
2.263 | + -2.95 % | |
49.63 | + -0.5 % | |
190.5 | + -1.65 % | |
0.2512 | + -1.91 % | |
0.4069 | + -3.44 % | |
0.612 | + -4.37 % | |
0.2459 | + -4.54 % | |
0.2142 | + -2.63 % | |
0.382 | + -5.21 % | |
1.541 | + -3.14 % | |
0.1178 | + -6.57 % | |
1.896 | + -5 % | |
5.93 | + -2.49 % | |
0.00000952 | + -4.6 % | |
0.806 | + -4.27 % | |
0.1237 | + -3.05 % | |
0.118 | + -4.21 % | |
2.333 | + -1.27 % | |
0.3193 | + -1.6 % | |
22.26 | + -1.02 % | |
0.03982 | + 4.43 % | |
13.72 | + -2.27 % | |
0.623 | + -3.39 % | |
93.31 | + -1.95 % | |
34.14 | + -1.58 % | |
1.678 | + -4.22 % | |
0.1874 | + -2.49 % | |
11.73 | + -1.18 % | |
2.3 | + -2.21 % | |
13.217 | + 6.62 % | |
4.093 | + -1.96 % | |
0.1372 | + -2.41 % | |
0.231 | + -4.13 % | |
0.01294 | + -4.21 % | |
0.101 | + -2.69 % | |
0.89 | + 2.06 % | |
0.2417 | + -4.35 % | |
0.2358 | + -4.87 % | |
0.2277 | + -4.44 % | |
0.0419 | + -3.44 % | |
1.077 | + -3.83 % | |
0.04768 | + -3.03 % | |
0.453 | + -2.57 % | |
0.3057 | + -4.43 % | |
0.1537 | + -4.76 % | |
0.0744 | + -3.25 % | |
0.148 | + -3.13 % | |
0.413 | + -4.6 % | |
0.0788 | + 9.28 % | |
0.3509 | + -5.69 % | |
0.00996 | + -2.92 % | |
1.5835 | + -2.58 % | |
0.00002915 | + -2.44 % | |
0.673 | + -2.6 % | |
0.5305 | + -0.89 % | |
3800 | + -2.28 % | |
0.03024 | + -0.91 % | |
0.1221 | + -3.32 % | |
0.01351 | + 0.82 % | |
0.0356 | + -1.92 % | |
0.0000172 | + -2.93 % | |
0.02686 | + -3.83 % | |
0.1597 | + -1.6 % | |
3.879 | + -3.09 % | |
7.66 | + 2.94 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00821 | + -3.52 % | |
5.68 | + -0.17 % | |
8.5 | + -2.63 % | |
0.02117 | + 3.67 % | |
0.01696 | + -2.13 % | |
1.483 | + -3.19 % | |
0.0275 | + -1.43 % | |
0.5633 | + 0.89 % | |
0.0216 | + -4.42 % | |
0.0525 | + -3.67 % | |
0.0774 | + -1.77 % | |
0.0391 | + -2.49 % | |
0.0262 | + -2.59 % | |
0.00777 | + -1.77 % | |
0.0538 | + -0.55 % | |
0.004051 | + -3.1 % | |
0.2741 | + -2.28 % | |
0.3135 | + -2.18 % | |
0.00379 | + -1.04 % | |
0.0317 | + -1.73 % | |
0.3329 | + -1.45 % | |
0.000882 | + -2.96 % | |
0.00454 | + -1.08 % | |
0.000959 | + -3.12 % | |
0.0899 | + -3.64 % | |
0.0002606 | + -1.47 % |
93.31 ↓
≈ ¥ 659.7
漲跌
-1.95%
24H高
96.9
24H低
92.81
24H成交量
41366.96 QNT
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據