取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
2586.81 | + 1.73 % | |
103319.03 | + 1.30 % | |
0.9997 | + -0.01 % | |
170.92 | + -0.23 % | |
2.3870 | + -3.71 % | |
0.00001332 | + 0.68 % | |
0.22391 | + -0.48 % | |
0.9983 | + 0.00 % | |
3.8670 | + 3.50 % | |
0.2738 | + 1.37 % | |
654.89 | + 0.85 % | |
12.84 | + 0.62 % | |
0.02560 | + -13.91 % | |
0.7717 | + -0.15 % | |
0.3767 | + 0.42 % | |
1.011 | + -4.16 % | |
1.477 | + 16.73 % | |
23.59 | + -0.88 % | |
16.215 | + -0.55 % | |
99.21 | + 2.48 % | |
0.0000494 | + -14.82 % | |
0.00002113 | + -1.40 % | |
6.287 | + -1.94 % | |
0.00001489 | + -0.53 % | |
0.19843 | + -0.37 % | |
0.4089 | + -0.19 % | |
1.162 | + -1.02 % | |
2.905 | + 0.76 % | |
0.755 | + -2.45 % | |
237.11 | + 5.42 % | |
0.7083 | + 3.91 % | |
0.8407 | + 8.81 % | |
4.845 | + 1.00 % | |
10.117 | + -10.32 % | |
5.352 | + -3.53 % | |
0.786 | + 0.51 % | |
0.2961 | + -0.57 % | |
0.700 | + 2.33 % | |
2.970 | + 1.33 % | |
3212.00 | + 1.38 % | |
2.310 | + 0.65 % | |
4.850 | + 0.22 % | |
0.5027 | + 0.02 % | |
398.3 | + 1.21 % | |
0.0006561 | + 4.77 % | |
0.2407 | + 1.00 % | |
0.3256 | + -1.92 % | |
0.993 | + -0.89 % | |
19.25 | + -3.94 % | |
3.055 | + -3.16 % | |
19.10 | + -0.05 % | |
1.468 | + 11.21 % | |
4.907 | + 0.12 % | |
0.02932 | + 1.34 % | |
22.81 | + 1.78 % | |
1.2250 | + 5.75 % | |
0.2269 | + 0.17 % | |
0.897 | + 2.39 % | |
5.459 | + 0.42 % | |
0.757 | + -2.57 % | |
0.1625 | + -2.75 % | |
0.1008 | + 1.30 % | |
0.0926 | + 3.58 % | |
0.0595 | + -1.65 % | |
5.003 | + -2.72 % | |
0.0922 | + 0.65 % | |
45.41 | + 2.59 % | |
32.60 | + 1.05 % | |
0.2326 | + 1.17 % | |
0.1142 | + -0.52 % | |
3.1075 | + -1.55 % | |
0.03576 | + -3.03 % | |
0.03664 | + 0.96 % | |
12.14 | + 0.41 % | |
0.6355 | + -0.40 % | |
1.951 | + 0.30 % | |
5.880 | + 1.69 % | |
0.2329 | + 2.77 % | |
0.3447 | + 0.23 % | |
0.04513 | + -0.96 % | |
0.1998 | + -0.10 % | |
93.37 | + -4.13 % | |
19.48 | + -1.01 % | |
0.07656 | + -1.03 % | |
0.0659 | + -0.60 % | |
5814 | + 0.57 % | |
23.82 | + 0.42 % | |
0.01972 | + 1.96 % | |
1.392 | + -1.41 % | |
0.01999 | + 4.82 % | |
0.886 | + 4.95 % | |
0.1597 | + 0.94 % | |
0.662 | + -1.92 % | |
0.1133 | + -3.73 % | |
0.2064 | + -1.29 % | |
0.01966 | + 0.40 % | |
0.2151 | + -2.04 % | |
0.0638 | + -4.34 % | |
0.432 | + 1.40 % | |
0.1382 | + -1.35 % | |
0.1679 | + 0.29 % | |
2.420 | + 1.33 % | |
0.002599 | + 0.03 % | |
0.6495 | + 0.61 % | |
0.5246 | + 2.04 % | |
0.0859 | + 0.58 % | |
0.00610 | + -1.61 % | |
0.001827 | + -1.02 % | |
0.1287 | + -2.57 % | |
0.0552 | + 0.91 % | |
0.816 | + -0.72 % | |
0.01094 | + 0.82 % | |
0.00006080 | + 0.61 % | |
0.01009 | + 0.39 % | |
0.3830 | + -0.39 % | |
0.00867 | + -1.13 % | |
0.0774 | + 1.97 % | |
0.1886 | + 1.01 % | |
0.5742 | + -0.58 % |
2.420 ↑
≈ ¥ 17.44
変動
+ 1.33%
24時間高
2.445
24時間低
2.374
24時間出来高
845633.60 QTUM
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|