交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76242.00 | + -8.28 % | |
1492.71 | + -16.80 % | |
100.44 | + -16.20 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.7599 | + -16.18 % | |
0.9978 | + 0.19 % | |
539.41 | + -8.48 % | |
0.00000606 | + -13.90 % | |
0.13748 | + -16.82 % | |
1.8022 | + -17.14 % | |
0.2256 | + -5.21 % | |
0.5443 | + -15.17 % | |
12.28 | + -20.71 % | |
0.6887 | + -8.29 % | |
15.27 | + -11.88 % | |
7.59 | + -16.30 % | |
0.2711 | + -13.13 % | |
65.73 | + -19.55 % | |
10.685 | + -15.76 % | |
0.4339 | + -9.35 % | |
0.2155 | + -13.93 % | |
4.194 | + -12.51 % | |
0.0000399 | + -13.04 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13468 | + -15.01 % | |
0.00001077 | + -11.42 % | |
122.09 | + -17.64 % | |
0.986 | + -18.58 % | |
2.031 | + -15.68 % | |
4.879 | + -16.01 % | |
0.591 | + -14.07 % | |
3.402 | + -13.44 % | |
0.619 | + -16.01 % | |
2.282 | + -14.00 % | |
4.218 | + -11.02 % | |
2.665 | + -13.35 % | |
1.624 | + -7.25 % | |
258.4 | + -12.55 % | |
0.366 | + -13.44 % | |
3.0300 | + -8.65 % | |
0.2646 | + -13.12 % | |
0.00000950 | + -13.93 % | |
0.3244 | + -15.45 % | |
14.07 | + -10.94 % | |
6.155 | + -12.62 % | |
0.01888 | + -13.03 % | |
3040 | + -0.78 % | |
0.1558 | + -13.72 % | |
1.514 | + -13.46 % | |
4.452 | + -11.05 % | |
0.1603 | + -13.76 % | |
0.670 | + -17.58 % | |
0.0709 | + -11.91 % | |
0.417 | + -12.91 % | |
0.0687 | + -15.47 % | |
0.2269 | + -12.25 % | |
0.01706 | + -10.81 % | |
0.0386 | + -14.41 % | |
0.505 | + -17.18 % | |
0.438 | + -14.42 % | |
38.21 | + -12.19 % | |
12.60 | + -10.76 % | |
0.1188 | + -13.89 % | |
21.16 | + -11.82 % | |
0.731 | + -13.06 % | |
12.42 | + -17.02 % | |
0.3797 | + -13.52 % | |
0.01161 | + -9.70 % | |
2.336 | + -13.93 % | |
0.0707 | + -13.46 % | |
0.1394 | + -14.41 % | |
0.477 | + -13.24 % | |
0.05281 | + -15.57 % | |
0.8463 | + -15.27 % | |
0.03803 | + -7.80 % | |
61.2 | + -9.33 % | |
0.01052 | + -13.83 % | |
0.0434 | + -14.20 % | |
3.694 | + -14.50 % | |
3.596 | + -6.71 % | |
0.0484 | + -12.31 % | |
0.364 | + -15.11 % | |
0.1468 | + -11.53 % | |
0.1599 | + -15.15 % | |
0.2027 | + -16.81 % | |
1.664 | + -13.06 % | |
18.89 | + -11.41 % | |
0.349 | + -12.50 % | |
0.00735 | + -16.19 % | |
12.25 | + -16.59 % | |
0.1160 | + -8.07 % | |
0.00004293 | + -11.50 % | |
0.1027 | + -11.89 % | |
0.0467 | + -9.47 % | |
0.1313 | + -13.68 % | |
0.02407 | + -10.95 % | |
0.318 | + -13.78 % | |
0.3575 | + -11.38 % | |
0.0744 | + -14.46 % | |
0.951 | + -13.37 % | |
0.1560 | + -15.01 % | |
4191 | + -11.46 % | |
0.0004721 | + -11.79 % | |
0.01448 | + -12.77 % | |
0.00406 | + -11.47 % | |
0.0579 | + -11.43 % | |
0.02958 | + -5.91 % | |
0.001779 | + -13.92 % | |
0.00713 | + -14.18 % | |
0.590 | + -11.54 % | |
0.1653 | + -9.71 % | |
0.0869 | + -11.77 % | |
0.0638 | + -11.51 % | |
0.1007 | + -3.35 % | |
0.01522 | + -7.19 % | |
0.00681 | + -6.83 % | |
0.4579 | + -8.47 % | |
0.001305 | + -12.88 % | |
0.0461 | + -15.69 % | |
0.2729 | + -13.69 % |
76242.00 ↑
≈ ¥ 557386.30
涨跌
-8.28%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
57204.70 BTC
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|