取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
83024.96 | + -0.58 % | |
1797.94 | + -0.81 % | |
1.0003 | + 0.00 % | |
119.22 | + -1.47 % | |
2.0922 | + -2.02 % | |
0.9959 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -3.32 % | |
0.16503 | + -2.54 % | |
2.1548 | + -3.68 % | |
590.49 | + -0.85 % | |
0.7510 | + -3.14 % | |
0.2378 | + -0.12 % | |
0.3108 | + -3.38 % | |
0.6386 | + -2.72 % | |
9.01 | + -3.43 % | |
15.84 | + 10.90 % | |
12.655 | + -1.63 % | |
0.4753 | + -1.59 % | |
17.20 | + -5.54 % | |
81.70 | + -2.69 % | |
148.28 | + -2.29 % | |
0.15762 | + -2.93 % | |
0.0000452 | + -5.63 % | |
0.375 | + -4.08 % | |
2.394 | + -3.62 % | |
3.2535 | + -1.86 % | |
2.653 | + -3.52 % | |
4.702 | + -4.35 % | |
4.752 | + -2.92 % | |
0.00001211 | + -2.02 % | |
3.921 | + -2.12 % | |
0.2480 | + -3.61 % | |
0.00001085 | + -2.86 % | |
1.202 | + 3.70 % | |
3.087 | + -3.65 % | |
1.753 | + -3.99 % | |
0.3786 | + -5.61 % | |
0.733 | + -3.04 % | |
3064 | + 0.26 % | |
1.749 | + -3.52 % | |
0.3025 | + -3.50 % | |
5.831 | + -1.15 % | |
0.421 | + -4.96 % | |
14.02 | + -2.90 % | |
0.1800 | + -4.35 % | |
295.0 | + -2.15 % | |
5.035 | + -0.63 % | |
0.681 | + -4.21 % | |
0.476 | + -4.21 % | |
6.965 | + -2.92 % | |
0.0803 | + -5.97 % | |
43.55 | + -1.15 % | |
0.0806 | + -2.18 % | |
0.1856 | + -2.46 % | |
0.02169 | + -1.81 % | |
0.509 | + -2.67 % | |
0.01202 | + -5.05 % | |
0.810 | + -3.68 % | |
0.1375 | + -0.79 % | |
0.603 | + -1.30 % | |
4.291 | + -2.50 % | |
15.80 | + -2.46 % | |
0.1633 | + -2.74 % | |
0.0809 | + -2.53 % | |
0.2575 | + -2.38 % | |
0.0447 | + -2.40 % | |
14.95 | + -1.58 % | |
0.427 | + -4.88 % | |
0.841 | + -2.77 % | |
0.4351 | + -2.37 % | |
0.06223 | + -6.18 % | |
0.550 | + -3.33 % | |
0.01282 | + -3.45 % | |
0.04128 | + -1.33 % | |
24.20 | + -1.02 % | |
0.0503 | + -6.66 % | |
67.4 | + -1.46 % | |
0.0547 | + -2.31 % | |
2.697 | + -2.81 % | |
4750 | + -2.38 % | |
0.0005335 | + -1.94 % | |
0.2421 | + -0.82 % | |
0.1832 | + -2.44 % | |
0.01643 | + -1.90 % | |
0.02698 | + -4.52 % | |
21.23 | + -1.66 % | |
1.0018 | + -1.21 % | |
0.1647 | + -3.05 % | |
3.868 | + -0.54 % | |
0.1164 | + -3.79 % | |
0.1886 | + -0.73 % | |
0.368 | + -1.60 % | |
0.01891 | + 3.78 % | |
1.093 | + -3.18 % | |
0.402 | + -1.22 % | |
0.4025 | + -2.89 % | |
14.70 | + -3.03 % | |
0.1034 | + -4.87 % | |
0.0722 | + -2.56 % | |
0.1259 | + -8.44 % | |
0.0649 | + -5.39 % | |
0.01638 | + -0.54 % | |
0.00457 | + -1.92 % | |
0.00731 | + -0.13 % | |
0.0515 | + -2.09 % | |
0.03136 | + -0.38 % | |
0.0862 | + -3.14 % | |
0.0981 | + -1.99 % | |
1.916 | + 1.32 % | |
0.001484 | + -3.00 % | |
0.002053 | + -3.25 % | |
0.1824 | + -0.38 % | |
0.00825 | + -3.39 % | |
0.667 | + -1.03 % | |
0.0546 | + -1.61 % | |
0.4971 | + -1.93 % | |
0.00871 | + 2.83 % | |
0.00004811 | + 0.39 % | |
0.1531 | + 1.59 % | |
0.3155 | + 0.09 % |
83024.96 ↑
≈ ¥ 602992.97
変動
-0.58%
24時間高
83817.63
24時間低
83024.96
24時間出来高
8586.11 BTC
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|