트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
85358.00 | + 1.71 % | |
1649.28 | + 4.58 % | |
1.0001 | + -0.01 % | |
131.72 | + 7.85 % | |
2.1598 | + 5.57 % | |
0.9985 | + -0.07 % | |
2.3550 | + 5.33 % | |
0.16874 | + 4.39 % | |
0.2467 | + 1.35 % | |
0.00000747 | + 6.56 % | |
598.46 | + 1.66 % | |
0.6595 | + 4.41 % | |
0.6833 | + 10.20 % | |
8.56 | + 4.90 % | |
0.6237 | + 1.99 % | |
20.46 | + 6.28 % | |
0.17447 | + 2.29 % | |
78.76 | + 2.16 % | |
0.00001383 | + 7.53 % | |
13.225 | + 3.04 % | |
0.474 | + 16.46 % | |
0.3402 | + 7.38 % | |
347.0 | + 11.22 % | |
149.02 | + 7.67 % | |
2.214 | + 4.92 % | |
12.79 | + -1.84 % | |
3246 | + -0.36 % | |
3.885 | + 3.60 % | |
0.0005976 | + -0.11 % | |
0.778 | + 4.57 % | |
0.00001258 | + 1.86 % | |
2.419 | + 0.62 % | |
2.567 | + 4.13 % | |
0.3096 | + 4.24 % | |
3.724 | + 3.90 % | |
2.010 | + -0.49 % | |
5.538 | + 4.70 % | |
0.486 | + 8.24 % | |
4.966 | + 3.02 % | |
0.2459 | + 4.06 % | |
0.0000440 | + 1.38 % | |
0.1908 | + 4.03 % | |
0.02315 | + 3.85 % | |
0.693 | + 3.43 % | |
0.4077 | + 4.83 % | |
4.338 | + 1.45 % | |
0.762 | + 3.81 % | |
0.1891 | + 2.32 % | |
3.0485 | + 2.31 % | |
0.0745 | + 3.90 % | |
0.2664 | + 6.68 % | |
0.494 | + 5.55 % | |
5.271 | + 3.90 % | |
7.115 | + -0.28 % | |
14.86 | + 3.41 % | |
15.58 | + 2.36 % | |
0.0771 | + 3.49 % | |
0.1342 | + 0.14 % | |
0.2708 | + 3.43 % | |
0.646 | + 4.19 % | |
24.32 | + 4.96 % | |
1.139 | + 6.44 % | |
0.0462 | + 3.58 % | |
0.0830 | + 3.49 % | |
0.505 | + 4.76 % | |
0.1698 | + 4.36 % | |
1.807 | + 3.73 % | |
0.04019 | + 1.90 % | |
0.590 | + 4.79 % | |
0.01264 | + 1.44 % | |
41.96 | + 2.71 % | |
0.4438 | + 4.32 % | |
4799 | + 2.93 % | |
4.115 | + 3.89 % | |
0.1175 | + -0.25 % | |
0.868 | + 19.72 % | |
0.06649 | + 10.97 % | |
0.01998 | + 1.52 % | |
14.59 | + 2.09 % | |
0.1769 | + 3.02 % | |
0.0566 | + 3.28 % | |
0.01735 | + 3.95 % | |
68.3 | + 3.48 % | |
0.0691 | + 4.06 % | |
0.361 | + 2.84 % | |
1.092 | + 2.43 % | |
2.011 | + 3.76 % | |
0.1893 | + 4.07 % | |
0.002208 | + 2.22 % | |
0.02817 | + 5.86 % | |
0.4981 | + 1.52 % | |
0.1679 | + 2.81 % | |
0.9288 | + 2.03 % | |
0.701 | + 5.57 % | |
0.414 | + 3.24 % | |
21.26 | + 1.97 % | |
0.0871 | + 6.09 % | |
0.0653 | + 3.48 % | |
0.1934 | + 3.81 % | |
13.92 | + 3.42 % | |
3.980 | + 1.92 % | |
0.00471 | + 1.94 % | |
0.1218 | + 3.22 % | |
0.0462 | + 0.21 % | |
0.001530 | + 3.94 % | |
0.416 | + 3.74 % | |
0.1319 | + 2.64 % | |
0.4315 | + 4.35 % | |
0.00815 | + 1.74 % | |
0.1039 | + 6.02 % | |
0.03044 | + 1.09 % | |
0.01663 | + 1.46 % | |
0.3244 | + 2.56 % | |
0.00800 | + 3.49 % | |
0.00813 | + 4.36 % | |
0.00004747 | + 1.64 % | |
0.0563 | + 2.17 % | |
0.0512 | + 3.43 % | |
0.01089 | + 9.67 % | |
0.1642 | + 4.72 % |
85358.00 ↑
≈ ¥ 622203.55
증가하다
+ 1.71%
24 시간 최고
85905.00
24 시간 낮음
82792.95
24 시간 볼륨
19047.47 BTC
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|