زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82404.44 | + 7.55 % | |
1647.91 | + 12.21 % | |
1.0002 | + -0.07 % | |
2.0319 | + 13.71 % | |
117.51 | + 11.94 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.15843 | + 11.53 % | |
2.2014 | + 14.29 % | |
0.00000688 | + 13.69 % | |
579.07 | + 4.86 % | |
0.6236 | + 11.90 % | |
0.2385 | + 3.87 % | |
8.12 | + 7.97 % | |
12.505 | + 14.78 % | |
0.16922 | + 15.38 % | |
75.58 | + 9.29 % | |
18.29 | + 13.25 % | |
2.070 | + 9.07 % | |
0.7104 | + 8.65 % | |
0.3103 | + 12.71 % | |
0.5169 | + 12.79 % | |
142.52 | + 14.08 % | |
0.367 | + 15.72 % | |
0.00001185 | + 11.37 % | |
4.692 | + 8.41 % | |
3.351 | + 18.60 % | |
0.2902 | + 9.64 % | |
3.609 | + 7.38 % | |
1.900 | + 13.44 % | |
5.337 | + 11.89 % | |
0.2388 | + 8.25 % | |
0.701 | + 13.98 % | |
0.0000409 | + 8.75 % | |
3113 | + 3.69 % | |
1.140 | + 17.40 % | |
2.451 | + 8.40 % | |
0.658 | + 11.14 % | |
0.733 | + 15.07 % | |
0.441 | + 16.97 % | |
3.1305 | + 4.64 % | |
0.1795 | + 16.34 % | |
0.0736 | + 13.40 % | |
15.15 | + 7.59 % | |
0.3751 | + 13.09 % | |
0.00001088 | + 14.04 % | |
303.2 | + 13.39 % | |
0.02216 | + 12.89 % | |
4.530 | + 9.08 % | |
6.845 | + 11.74 % | |
12.22 | + 2.86 % | |
4.961 | + 6.99 % | |
3.935 | + 8.91 % | |
0.1857 | + 11.12 % | |
0.458 | + 11.40 % | |
0.488 | + 12.44 % | |
0.1364 | + 14.53 % | |
14.36 | + 14.42 % | |
0.0439 | + 10.88 % | |
2.393 | + 9.67 % | |
0.1271 | + 2.49 % | |
0.606 | + 14.09 % | |
0.1607 | + 12.37 % | |
0.0746 | + 7.17 % | |
0.2563 | + 11.34 % | |
0.4177 | + 10.21 % | |
0.03916 | + 9.66 % | |
1.702 | + 7.72 % | |
3.930 | + 0.77 % | |
0.759 | + 11.92 % | |
0.0534 | + 11.01 % | |
0.0793 | + 11.06 % | |
1.935 | + 13.43 % | |
0.545 | + 11.91 % | |
0.01255 | + 10.76 % | |
22.65 | + 11.52 % | |
0.01959 | + 7.22 % | |
0.01617 | + 10.51 % | |
0.06011 | + 14.32 % | |
39.67 | + 7.35 % | |
14.14 | + 12.85 % | |
4703 | + 6.05 % | |
0.1715 | + 10.84 % | |
0.345 | + 10.89 % | |
66.6 | + 11.16 % | |
0.2275 | + 10.54 % | |
1.054 | + 12.98 % | |
0.03000 | + 3.77 % | |
13.53 | + 9.71 % | |
0.0470 | + 16.29 % | |
0.391 | + 12.68 % | |
0.1819 | + 7.43 % | |
0.4896 | + 6.66 % | |
0.395 | + 11.58 % | |
0.1604 | + 10.97 % | |
0.02647 | + 11.65 % | |
0.1547 | + 12.92 % | |
20.85 | + 9.73 % | |
0.9349 | + 6.37 % | |
0.1755 | + 10.10 % | |
0.0675 | + 6.97 % | |
0.0953 | + 12.63 % | |
0.00453 | + 11.30 % | |
0.0857 | + 11.86 % | |
0.002052 | + 10.57 % | |
0.4065 | + 11.84 % | |
0.1153 | + 10.53 % | |
0.00808 | + 8.59 % | |
0.0005253 | + 11.94 % | |
0.01612 | + 4.20 % | |
0.1250 | + 11.87 % | |
0.0635 | + 13.39 % | |
0.01088 | + 12.99 % | |
0.0498 | + 8.71 % | |
0.652 | + 10.69 % | |
0.3064 | + 13.10 % | |
0.0533 | + 10.10 % | |
0.001441 | + 11.45 % | |
0.00809 | + 7.58 % | |
0.00004616 | + 7.37 % | |
0.00776 | + 15.47 % |
82404.44 ↑
≈ ¥ 604631.14
يزيد
+ 7.55%
ارتفاع 24 ساعة
82753.21
24 ساعة منخفضة
82056.19
حجم 24H
75306.82 BTC
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|