Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
82523.54 | + 9.74 % | |
1641.79 | + 16.31 % | |
1.0003 | + -0.05 % | |
2.0280 | + 16.80 % | |
117.30 | + 14.96 % | |
0.9990 | + 0.07 % | |
0.15807 | + 14.65 % | |
2.1998 | + 17.10 % | |
0.00000685 | + 17.06 % | |
577.60 | + 7.23 % | |
0.6225 | + 14.99 % | |
0.2389 | + 5.28 % | |
8.13 | + 11.52 % | |
12.455 | + 18.10 % | |
0.17003 | + 18.73 % | |
75.56 | + 12.77 % | |
18.27 | + 16.35 % | |
2.069 | + 12.01 % | |
0.7120 | + 10.96 % | |
0.3102 | + 16.74 % | |
0.5146 | + 16.68 % | |
142.51 | + 17.79 % | |
0.367 | + 19.87 % | |
0.00001184 | + 13.95 % | |
4.686 | + 11.24 % | |
3.341 | + 21.87 % | |
0.2890 | + 12.18 % | |
3.594 | + 10.03 % | |
1.898 | + 16.22 % | |
5.312 | + 15.09 % | |
0.2380 | + 10.59 % | |
0.701 | + 17.42 % | |
0.0000408 | + 11.74 % | |
3099 | + 3.40 % | |
1.135 | + 21.65 % | |
2.446 | + 11.37 % | |
0.656 | + 14.28 % | |
0.733 | + 18.57 % | |
0.439 | + 20.27 % | |
3.1115 | + 7.01 % | |
0.1794 | + 19.74 % | |
0.0736 | + 17.35 % | |
15.13 | + 10.75 % | |
0.3746 | + 17.31 % | |
0.00001094 | + 18.65 % | |
303.1 | + 15.95 % | |
0.02211 | + 15.92 % | |
4.520 | + 11.79 % | |
6.825 | + 15.17 % | |
12.21 | + 4.89 % | |
4.958 | + 9.76 % | |
3.926 | + 12.06 % | |
0.1856 | + 13.78 % | |
0.457 | + 14.78 % | |
0.487 | + 16.22 % | |
0.1361 | + 18.45 % | |
14.33 | + 18.10 % | |
0.0438 | + 14.36 % | |
2.393 | + 11.92 % | |
0.1282 | + 5.42 % | |
0.606 | + 16.50 % | |
0.1605 | + 15.37 % | |
0.0744 | + 10.37 % | |
0.2555 | + 14.10 % | |
0.4179 | + 13.80 % | |
0.03908 | + 12.78 % | |
1.697 | + 11.05 % | |
3.922 | + 3.20 % | |
0.755 | + 14.74 % | |
0.0531 | + 14.16 % | |
0.0792 | + 13.93 % | |
1.957 | + 18.45 % | |
0.544 | + 14.76 % | |
0.01254 | + 14.59 % | |
22.73 | + 15.49 % | |
0.01962 | + 10.84 % | |
0.01617 | + 14.31 % | |
0.06009 | + 18.41 % | |
39.51 | + 10.41 % | |
14.13 | + 15.72 % | |
4689 | + 7.15 % | |
0.1719 | + 14.13 % | |
0.345 | + 13.44 % | |
66.4 | + 12.90 % | |
0.2269 | + 13.38 % | |
1.054 | + 16.44 % | |
0.03003 | + 5.33 % | |
13.50 | + 12.66 % | |
0.0469 | + 19.59 % | |
0.389 | + 15.04 % | |
0.1816 | + 8.41 % | |
0.4901 | + 8.64 % | |
0.394 | + 14.82 % | |
0.1605 | + 14.23 % | |
0.02641 | + 15.36 % | |
0.1543 | + 16.16 % | |
20.77 | + 11.00 % | |
0.9332 | + 7.81 % | |
0.1753 | + 13.52 % | |
0.0670 | + 9.82 % | |
0.0952 | + 15.65 % | |
0.00452 | + 14.68 % | |
0.0856 | + 14.87 % | |
0.002048 | + 14.02 % | |
0.4065 | + 15.95 % | |
0.1150 | + 13.28 % | |
0.00804 | + 11.80 % | |
0.0005265 | + 15.74 % | |
0.01613 | + 5.97 % | |
0.1248 | + 13.86 % | |
0.0634 | + 17.15 % | |
0.01081 | + 16.93 % | |
0.0498 | + 12.61 % | |
0.651 | + 14.38 % | |
0.3054 | + 15.70 % | |
0.0533 | + 14.10 % | |
0.001444 | + 15.02 % | |
0.00809 | + 8.57 % | |
0.00004616 | + 9.51 % | |
0.00771 | + 16.46 % |
82523.54 ↑
≈ ¥ 606497.78
Tăng
+ 9.74%
24H cao
82753.21
24H thấp
82056.19
24H khối lượng
74297.39 BTC
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|