Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
82676.32 | + -0.96 % | |
1786.09 | + -1.21 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
118.45 | + -1.34 % | |
2.0819 | + -3.66 % | |
0.9960 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -1.96 % | |
0.16408 | + -3.24 % | |
2.1433 | + -4.46 % | |
588.07 | + -1.44 % | |
0.7421 | + -5.30 % | |
0.2390 | + 0.84 % | |
0.3062 | + -6.41 % | |
0.6369 | + -3.69 % | |
8.97 | + -3.44 % | |
15.30 | + 4.43 % | |
12.570 | + -2.63 % | |
0.4704 | + -4.66 % | |
17.12 | + -5.88 % | |
81.06 | + -2.98 % | |
146.38 | + -4.83 % | |
0.15593 | + -3.86 % | |
0.0000446 | + -5.70 % | |
0.371 | + -4.13 % | |
2.381 | + -3.36 % | |
3.3165 | + 0.75 % | |
2.628 | + -4.08 % | |
4.728 | + -4.21 % | |
4.748 | + -2.86 % | |
0.00001209 | + -1.94 % | |
3.925 | + -1.45 % | |
0.2500 | + -2.38 % | |
0.00001092 | + -1.79 % | |
1.215 | + 5.92 % | |
3.052 | + -3.87 % | |
1.745 | + -5.51 % | |
0.3791 | + -4.19 % | |
0.725 | + -3.46 % | |
3068 | + 0.22 % | |
1.714 | + -3.05 % | |
0.3022 | + -3.63 % | |
5.704 | + -3.17 % | |
0.417 | + -5.00 % | |
14.00 | + -1.33 % | |
0.1776 | + -4.92 % | |
293.9 | + -2.93 % | |
4.970 | + -1.77 % | |
0.680 | + -3.40 % | |
0.472 | + -3.66 % | |
6.935 | + -2.53 % | |
0.0808 | + -5.27 % | |
44.00 | + -5.88 % | |
0.0808 | + -1.82 % | |
0.1843 | + -2.74 % | |
0.02164 | + -1.63 % | |
0.503 | + -3.63 % | |
0.01185 | + -4.83 % | |
0.800 | + -4.75 % | |
0.1358 | + -1.30 % | |
0.604 | + -0.65 % | |
4.294 | + -0.87 % | |
15.69 | + -3.50 % | |
0.1618 | + -3.80 % | |
0.0809 | + -1.09 % | |
0.2557 | + -3.21 % | |
0.0446 | + -2.40 % | |
14.85 | + -2.23 % | |
0.422 | + -3.20 % | |
0.823 | + -3.62 % | |
0.4338 | + -2.71 % | |
0.06173 | + -5.36 % | |
0.542 | + -3.72 % | |
0.01272 | + -3.56 % | |
0.04089 | + -1.58 % | |
23.69 | + -3.02 % | |
0.0493 | + -6.45 % | |
67.0 | + -1.90 % | |
0.0546 | + -2.14 % | |
2.703 | + -1.88 % | |
4722 | + -3.07 % | |
0.0005348 | + -0.70 % | |
0.2409 | + -1.27 % | |
0.1830 | + -2.08 % | |
0.01640 | + -1.44 % | |
0.02671 | + -3.53 % | |
21.17 | + -1.44 % | |
0.9960 | + -0.98 % | |
0.1667 | + -1.53 % | |
3.814 | + -2.80 % | |
0.1152 | + -4.15 % | |
0.1863 | + -1.68 % | |
0.364 | + -2.14 % | |
0.01893 | + 4.41 % | |
1.080 | + -2.70 % | |
0.398 | + -1.48 % | |
0.3975 | + -2.93 % | |
14.57 | + -2.60 % | |
0.1027 | + -3.29 % | |
0.0715 | + -2.58 % | |
0.1255 | + -7.38 % | |
0.0649 | + -4.13 % | |
0.01644 | + 0.06 % | |
0.00455 | + -1.08 % | |
0.00730 | + -0.13 % | |
0.0508 | + -2.86 % | |
0.03150 | + 0.54 % | |
0.0861 | + -2.37 % | |
0.0968 | + -2.61 % | |
1.896 | + 0.05 % | |
0.001480 | + -2.95 % | |
0.002038 | + -3.73 % | |
0.1811 | + -0.38 % | |
0.00825 | + -2.48 % | |
0.663 | + -1.33 % | |
0.0542 | + -1.81 % | |
0.4981 | + -1.98 % | |
0.00848 | + 0.59 % | |
0.00004873 | + 1.98 % | |
0.1539 | + 2.19 % | |
0.3126 | + -1.41 % |
82676.32 ↑
≈ ¥ 600460.86
Aumentar
-0.96%
24h de altura
83817.63
24h baixo
82671.30
Volume 24h
8620.43 BTC
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|