Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
83126.10 | + 7.87 % | |
1670.18 | + 13.00 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0640 | + 12.97 % | |
119.44 | + 13.06 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16332 | + 14.00 % | |
2.2574 | + 14.63 % | |
0.00000702 | + 16.97 % | |
581.48 | + 4.38 % | |
0.6391 | + 13.64 % | |
0.2375 | + 2.45 % | |
8.30 | + 10.22 % | |
12.735 | + 15.42 % | |
0.17066 | + 13.55 % | |
77.55 | + 11.58 % | |
18.59 | + 15.12 % | |
2.107 | + 10.89 % | |
0.7181 | + 5.70 % | |
0.3234 | + 16.15 % | |
0.5339 | + 17.95 % | |
144.24 | + 14.03 % | |
0.375 | + 15.38 % | |
0.00001198 | + 12.98 % | |
4.809 | + 9.42 % | |
3.443 | + 20.00 % | |
0.2976 | + 11.91 % | |
3.729 | + 8.94 % | |
1.945 | + 14.97 % | |
5.446 | + 12.81 % | |
0.2427 | + 8.34 % | |
0.706 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.132 | + 15.96 % | |
2.508 | + 9.95 % | |
0.673 | + 13.65 % | |
0.736 | + 16.64 % | |
0.441 | + 16.01 % | |
3.2080 | + 6.71 % | |
0.1813 | + 16.95 % | |
0.0745 | + 13.39 % | |
15.46 | + 9.10 % | |
0.3745 | + 10.20 % | |
0.00001117 | + 15.27 % | |
307.7 | + 13.30 % | |
0.02240 | + 13.07 % | |
4.533 | + 7.33 % | |
6.995 | + 13.29 % | |
12.58 | + 7.69 % | |
4.984 | + 9.72 % | |
4.024 | + 15.42 % | |
0.1881 | + 11.75 % | |
0.464 | + 11.53 % | |
0.498 | + 14.22 % | |
0.1383 | + 14.29 % | |
14.62 | + 16.03 % | |
0.0445 | + 11.80 % | |
2.430 | + 11.21 % | |
0.1311 | + 6.15 % | |
0.608 | + 13.22 % | |
0.1627 | + 12.13 % | |
0.0757 | + 7.82 % | |
0.2604 | + 11.85 % | |
0.4249 | + 10.50 % | |
0.03937 | + 9.30 % | |
1.739 | + 8.54 % | |
3.839 | + 0.41 % | |
0.761 | + 9.02 % | |
0.0541 | + 12.24 % | |
0.0801 | + 10.02 % | |
1.927 | + 11.54 % | |
0.556 | + 13.00 % | |
0.01272 | + 11.97 % | |
23.09 | + 12.19 % | |
0.01973 | + 5.67 % | |
0.01633 | + 11.54 % | |
0.06048 | + 11.98 % | |
40.57 | + 9.44 % | |
14.18 | + 11.65 % | |
4792 | + 7.69 % | |
0.1738 | + 12.27 % | |
0.348 | + 11.53 % | |
66.8 | + 10.76 % | |
0.2308 | + 11.44 % | |
1.068 | + 12.57 % | |
0.03002 | + 3.19 % | |
13.79 | + 10.95 % | |
0.0476 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1834 | + 7.75 % | |
0.4857 | + 6.98 % | |
0.398 | + 11.14 % | |
0.1612 | + 10.33 % | |
0.02674 | + 11.93 % | |
0.1544 | + 12.20 % | |
20.89 | + 8.69 % | |
0.9468 | + 7.21 % | |
0.1760 | + 9.73 % | |
0.0686 | + 8.70 % | |
0.0964 | + 12.50 % | |
0.00458 | + 11.16 % | |
0.0866 | + 12.16 % | |
0.002067 | + 10.00 % | |
0.4115 | + 11.38 % | |
0.1173 | + 10.25 % | |
0.00814 | + 8.67 % | |
0.0005229 | + 9.48 % | |
0.01599 | + 3.22 % | |
0.1274 | + 13.23 % | |
0.0645 | + 14.13 % | |
0.01054 | + 6.01 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.660 | + 12.82 % | |
0.3081 | + 12.55 % | |
0.0539 | + 10.42 % | |
0.001461 | + 12.11 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004579 | + 5.33 % | |
0.00756 | + 11.66 % |
83126.10 ↑
≈ ¥ 610805.66
Tăng
+ 7.87%
24H cao
83447.71
24H thấp
74620.00
24H khối lượng
71119.88 BTC
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|