Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
85276.91 | + 2.22 % | |
1644.09 | + 4.93 % | |
1.0001 | + -0.02 % | |
132.23 | + 8.92 % | |
2.1598 | + 6.8 % | |
0.9983 | + -0.1 % | |
2.346 | + 7.23 % | |
0.16763 | + 4.75 % | |
0.246 | + 1.23 % | |
0.00000744 | + 7.2 % | |
597.29 | + 1.93 % | |
0.6594 | + 5.72 % | |
0.7032 | + 13.59 % | |
8.68 | + 7.81 % | |
0.6241 | + 2.83 % | |
20.49 | + 7.11 % | |
0.17706 | + 5.69 % | |
78.63 | + 3.21 % | |
0.0000139 | + 10.84 % | |
13.15 | + 4.03 % | |
0.467 | + 17.92 % | |
0.3422 | + 8.39 % | |
344.6 | + 10.19 % | |
148.08 | + 8.43 % | |
2.212 | + 5.88 % | |
13.03 | + -0.38 % | |
3242 | + -0.7 % | |
3.954 | + 6.43 % | |
0.0005981 | + -1.07 % | |
0.781 | + 5.68 % | |
0.00001253 | + 2.7 % | |
2.436 | + 1.37 % | |
2.561 | + 4.31 % | |
0.3109 | + 5.39 % | |
3.712 | + 4.35 % | |
2.022 | + 1.4 % | |
5.501 | + 5.12 % | |
0.485 | + 8.5 % | |
4.964 | + 3.67 % | |
0.2463 | + 5.34 % | |
0.0000432 | + 2.85 % | |
0.191 | + 6.34 % | |
0.02342 | + 5.87 % | |
0.689 | + 4.07 % | |
0.407 | + 5.96 % | |
4.352 | + 2.52 % | |
0.757 | + 3.55 % | |
0.1902 | + 4.16 % | |
2.9835 | + 1.91 % | |
0.0745 | + 4.19 % | |
0.269 | + 7.5 % | |
0.492 | + 5.8 % | |
5.233 | + 3.82 % | |
7.11 | + 0.7 % | |
14.86 | + 4.42 % | |
15.53 | + 2.5 % | |
0.077 | + 3.9 % | |
0.1337 | + 0.52 % | |
0.2718 | + 4.21 % | |
0.647 | + 5.03 % | |
24 | + 4.07 % | |
1.144 | + 7.21 % | |
0.0462 | + 3.82 % | |
0.0823 | + 3.9 % | |
0.503 | + 5.23 % | |
0.1713 | + 6.2 % | |
1.811 | + 4.92 % | |
0.04018 | + 3.42 % | |
0.589 | + 5.55 % | |
0.01266 | + 2.51 % | |
41.96 | + 3.86 % | |
0.442 | + 4.32 % | |
4766 | + 4.24 % | |
4.103 | + 4.14 % | |
0.1173 | + 1.91 % | |
0.894 | + 23.24 % | |
0.06546 | + 10.06 % | |
0.0197 | + 0.35 % | |
14.53 | + 1.39 % | |
0.1782 | + 4.45 % | |
0.0566 | + 4.62 % | |
0.01732 | + 3.83 % | |
68.5 | + 5.37 % | |
0.0689 | + 4.71 % | |
0.361 | + 3.73 % | |
1.096 | + 3.59 % | |
2.014 | + 4.29 % | |
0.1893 | + 4.12 % | |
0.002207 | + 1.89 % | |
0.02797 | + 5.74 % | |
0.4974 | + 2.03 % | |
0.1673 | + 2.82 % | |
0.9346 | + 2.7 % | |
0.698 | + 5.91 % | |
0.412 | + 4.04 % | |
21.33 | + 3.89 % | |
0.0871 | + 6.74 % | |
0.0657 | + 5.12 % | |
0.1933 | + 4.09 % | |
13.99 | + 4.48 % | |
3.907 | + 1.11 % | |
0.00471 | + 3.28 % | |
0.1219 | + 4.27 % | |
0.0465 | + 1.3 % | |
0.001525 | + 4.38 % | |
0.416 | + 4.52 % | |
0.1322 | + 4.26 % | |
0.4335 | + 5.86 % | |
0.00812 | + 2.13 % | |
0.1045 | + 7.4 % | |
0.03049 | + 1.46 % | |
0.01658 | + 1.03 % | |
0.3252 | + 3.4 % | |
0.00801 | + 4.29 % | |
0.00812 | + 4.09 % | |
0.00004757 | + 2.21 % | |
0.0566 | + 3.46 % | |
0.051 | + 4.72 % | |
0.01072 | + 8.74 % | |
0.1644 | + 4.91 % |
0.4974 ↓
≈ ¥ 3.62
Incrementar
+ 2.03%
24H alto
0.5012
24H bajo
0.4846
Volumen 24H
732113.00 SFP
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|