زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
83083.72 | + -0.44 % | |
1799.88 | + -0.67 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
119.07 | + -1.54 % | |
2.0870 | + -2.25 % | |
0.9958 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -3.18 % | |
0.16499 | + -2.48 % | |
2.1605 | + -3.33 % | |
591.47 | + -0.58 % | |
0.7536 | + -2.34 % | |
0.2376 | + -0.12 % | |
0.3115 | + -2.77 % | |
0.6378 | + -2.93 % | |
9.01 | + -3.11 % | |
16.10 | + 12.42 % | |
12.650 | + -1.86 % | |
0.4752 | + -1.26 % | |
17.21 | + -5.44 % | |
81.81 | + -2.81 % | |
148.53 | + -1.99 % | |
0.15760 | + -2.96 % | |
0.0000457 | + -4.97 % | |
0.375 | + -3.34 % | |
2.400 | + -3.30 % | |
3.2585 | + -1.60 % | |
2.660 | + -3.20 % | |
4.690 | + -5.15 % | |
4.733 | + -3.32 % | |
0.00001210 | + -2.10 % | |
3.920 | + -2.14 % | |
0.2483 | + -3.57 % | |
0.00001085 | + -2.86 % | |
1.201 | + 3.71 % | |
3.088 | + -3.68 % | |
1.756 | + -3.88 % | |
0.3776 | + -5.80 % | |
0.733 | + -2.91 % | |
3066 | + 0.32 % | |
1.751 | + -3.46 % | |
0.3029 | + -3.35 % | |
5.832 | + -1.13 % | |
0.421 | + -4.75 % | |
13.98 | + -3.18 % | |
0.1797 | + -4.81 % | |
294.9 | + -2.09 % | |
5.035 | + -0.55 % | |
0.682 | + -4.47 % | |
0.475 | + -4.41 % | |
6.955 | + -3.47 % | |
0.0804 | + -5.51 % | |
43.59 | + -0.99 % | |
0.0805 | + -2.42 % | |
0.1855 | + -2.57 % | |
0.02167 | + -1.81 % | |
0.509 | + -2.86 % | |
0.01202 | + -5.50 % | |
0.810 | + -3.80 % | |
0.1373 | + -0.93 % | |
0.602 | + -1.14 % | |
4.285 | + -2.50 % | |
15.81 | + -2.46 % | |
0.1633 | + -2.56 % | |
0.0809 | + -2.05 % | |
0.2575 | + -2.27 % | |
0.0446 | + -2.40 % | |
14.93 | + -2.03 % | |
0.426 | + -5.11 % | |
0.841 | + -2.54 % | |
0.4355 | + -2.28 % | |
0.06225 | + -6.26 % | |
0.548 | + -3.51 % | |
0.01280 | + -3.97 % | |
0.04117 | + -1.43 % | |
24.12 | + -1.06 % | |
0.0502 | + -6.14 % | |
67.5 | + -1.74 % | |
0.0546 | + -2.49 % | |
2.688 | + -3.06 % | |
4749 | + -2.38 % | |
0.0005333 | + -1.65 % | |
0.2422 | + -0.69 % | |
0.1831 | + -2.55 % | |
0.01644 | + -1.73 % | |
0.02696 | + -4.56 % | |
21.30 | + -1.34 % | |
1.0002 | + -1.32 % | |
0.1647 | + -3.00 % | |
3.850 | + -1.13 % | |
0.1164 | + -4.04 % | |
0.1871 | + -1.31 % | |
0.368 | + -1.34 % | |
0.01892 | + 4.01 % | |
1.093 | + -3.18 % | |
0.403 | + -1.22 % | |
0.4015 | + -3.13 % | |
14.67 | + -3.10 % | |
0.1035 | + -4.68 % | |
0.0721 | + -2.69 % | |
0.1264 | + -8.33 % | |
0.0649 | + -5.39 % | |
0.01637 | + -0.60 % | |
0.00457 | + -1.71 % | |
0.00730 | + 0.00 % | |
0.0514 | + -2.28 % | |
0.03133 | + -0.38 % | |
0.0862 | + -3.14 % | |
0.0980 | + -1.99 % | |
1.902 | + 0.52 % | |
0.001483 | + -2.94 % | |
0.002053 | + -3.29 % | |
0.1820 | + -0.60 % | |
0.00826 | + -3.05 % | |
0.666 | + -1.18 % | |
0.0545 | + -1.62 % | |
0.4966 | + -2.24 % | |
0.00871 | + 2.47 % | |
0.00004832 | + 0.79 % | |
0.1522 | + 0.79 % | |
0.3142 | + -0.25 % |
0.001483 ↑
≈ ¥ 0.01
يزيد
-2.94%
ارتفاع 24 ساعة
0.001507
24 ساعة منخفضة
0.001481
حجم 24H
237459148.00 SLP
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|