زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82452.36 | + 7.68 % | |
1649.69 | + 12.3 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.034 | + 14.01 % | |
117.62 | + 12.02 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.15859 | + 11.62 % | |
2.2041 | + 14.43 % | |
0.00000689 | + 13.69 % | |
579.4 | + 4.91 % | |
0.6244 | + 12.08 % | |
0.2384 | + 3.92 % | |
8.13 | + 8.25 % | |
12.515 | + 15.07 % | |
0.16933 | + 15.48 % | |
75.67 | + 9.44 % | |
18.32 | + 13.44 % | |
2.073 | + 9.28 % | |
0.7114 | + 8.91 % | |
0.3107 | + 12.95 % | |
0.5174 | + 12.92 % | |
142.77 | + 14.25 % | |
0.368 | + 15.72 % | |
0.00001187 | + 11.46 % | |
4.7 | + 8.72 % | |
3.356 | + 18.92 % | |
0.2905 | + 9.79 % | |
3.614 | + 7.59 % | |
1.901 | + 13.68 % | |
5.344 | + 12.04 % | |
0.2391 | + 8.19 % | |
0.702 | + 13.96 % | |
0.0000409 | + 8.46 % | |
3111 | + 3.63 % | |
1.141 | + 17.61 % | |
2.453 | + 8.44 % | |
0.658 | + 11.14 % | |
0.735 | + 15.4 % | |
0.441 | + 17.28 % | |
3.1305 | + 4.64 % | |
0.1798 | + 16.52 % | |
0.0737 | + 13.55 % | |
15.16 | + 7.74 % | |
0.3756 | + 13.24 % | |
0.0000109 | + 14.27 % | |
303.4 | + 13.54 % | |
0.02221 | + 13.15 % | |
4.534 | + 9.25 % | |
6.855 | + 11.74 % | |
12.22 | + 2.86 % | |
4.968 | + 7.2 % | |
3.941 | + 9.08 % | |
0.1859 | + 11.12 % | |
0.459 | + 11.4 % | |
0.489 | + 12.44 % | |
0.1366 | + 14.7 % | |
14.37 | + 14.59 % | |
0.0438 | + 11.13 % | |
2.397 | + 9.86 % | |
0.1273 | + 2.25 % | |
0.607 | + 14.09 % | |
0.161 | + 12.58 % | |
0.0747 | + 7.32 % | |
0.2566 | + 11.43 % | |
0.4184 | + 10.34 % | |
0.03921 | + 9.77 % | |
1.704 | + 7.85 % | |
3.935 | + 0.95 % | |
0.76 | + 11.92 % | |
0.0534 | + 11.01 % | |
0.0794 | + 11.04 % | |
1.938 | + 13.43 % | |
0.545 | + 12.11 % | |
0.01257 | + 10.85 % | |
22.67 | + 11.52 % | |
0.01961 | + 7.44 % | |
0.01619 | + 10.51 % | |
0.06013 | + 14.62 % | |
39.74 | + 7.38 % | |
14.15 | + 13.03 % | |
4708 | + 5.92 % | |
0.1717 | + 10.7 % | |
0.346 | + 10.89 % | |
66.7 | + 11.16 % | |
0.2275 | + 10.54 % | |
1.055 | + 13.19 % | |
0.03 | + 3.77 % | |
13.54 | + 9.71 % | |
0.0471 | + 16.29 % | |
0.391 | + 12.68 % | |
0.1822 | + 7.56 % | |
0.4899 | + 6.45 % | |
0.395 | + 11.86 % | |
0.1606 | + 10.76 % | |
0.02648 | + 11.87 % | |
0.1547 | + 12.92 % | |
20.85 | + 9.73 % | |
0.9353 | + 6.56 % | |
0.1756 | + 10.1 % | |
0.0676 | + 6.97 % | |
0.0954 | + 12.91 % | |
0.00453 | + 11.3 % | |
0.0859 | + 11.86 % | |
0.002052 | + 10.63 % | |
0.4065 | + 11.84 % | |
0.1155 | + 10.72 % | |
0.00809 | + 8.59 % | |
0.0005264 | + 11.9 % | |
0.01613 | + 4.2 % | |
0.125 | + 11.87 % | |
0.0636 | + 13.39 % | |
0.01091 | + 13.31 % | |
0.0499 | + 8.71 % | |
0.653 | + 10.69 % | |
0.3067 | + 13.1 % | |
0.0534 | + 10.1 % | |
0.001443 | + 11.45 % | |
0.0081 | + 7.71 % | |
0.00004617 | + 7.37 % | |
0.00776 | + 15.47 % |
0.001443 ↑
≈ ¥ 0.01
يزيد
+ 11.45%
ارتفاع 24 ساعة
0.001461
24 ساعة منخفضة
0.001432
حجم 24H
676354890.00 SLP
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|