Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
82533.17 | + 9.86 % | |
1641.21 | + 16.53 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0265 | + 16.81 % | |
117.29 | + 15.06 % | |
0.999 | + 0.08 % | |
0.15801 | + 14.68 % | |
2.1993 | + 17.21 % | |
0.00000685 | + 17.26 % | |
577.5 | + 7.27 % | |
0.6222 | + 15 % | |
0.2389 | + 5.28 % | |
8.13 | + 11.52 % | |
12.455 | + 18.21 % | |
0.16983 | + 18.79 % | |
75.57 | + 12.84 % | |
18.26 | + 16.43 % | |
2.068 | + 12.02 % | |
0.7121 | + 11.12 % | |
0.3101 | + 16.74 % | |
0.5149 | + 16.7 % | |
142.48 | + 17.92 % | |
0.367 | + 19.87 % | |
0.00001183 | + 13.85 % | |
4.685 | + 11.2 % | |
3.339 | + 21.72 % | |
0.2889 | + 12.23 % | |
3.594 | + 9.97 % | |
1.897 | + 16.37 % | |
5.31 | + 15.17 % | |
0.2378 | + 10.69 % | |
0.701 | + 17.42 % | |
0.0000408 | + 11.74 % | |
3099 | + 3.4 % | |
1.135 | + 21.54 % | |
2.445 | + 11.37 % | |
0.655 | + 14.48 % | |
0.733 | + 18.57 % | |
0.438 | + 19.94 % | |
3.1125 | + 7.01 % | |
0.1794 | + 19.44 % | |
0.0736 | + 17.35 % | |
15.13 | + 10.84 % | |
0.3743 | + 17.22 % | |
0.00001093 | + 18.78 % | |
302.9 | + 16.04 % | |
0.02211 | + 15.87 % | |
4.52 | + 11.76 % | |
6.825 | + 15.37 % | |
12.2 | + 5.07 % | |
4.957 | + 9.81 % | |
3.926 | + 12.04 % | |
0.1856 | + 13.92 % | |
0.457 | + 14.53 % | |
0.487 | + 16.22 % | |
0.136 | + 18.43 % | |
14.32 | + 18.12 % | |
0.0437 | + 14.66 % | |
2.393 | + 11.87 % | |
0.1281 | + 5.43 % | |
0.606 | + 16.28 % | |
0.1605 | + 15.21 % | |
0.0744 | + 10.2 % | |
0.2554 | + 14.06 % | |
0.4179 | + 13.86 % | |
0.03908 | + 12.85 % | |
1.697 | + 10.98 % | |
3.922 | + 3.31 % | |
0.754 | + 14.76 % | |
0.0531 | + 14.16 % | |
0.0792 | + 13.77 % | |
1.957 | + 18.39 % | |
0.543 | + 14.52 % | |
0.01254 | + 14.29 % | |
22.72 | + 15.43 % | |
0.01962 | + 10.72 % | |
0.01616 | + 14.03 % | |
0.06007 | + 18.1 % | |
39.51 | + 10.51 % | |
14.12 | + 15.73 % | |
4687 | + 7.27 % | |
0.1718 | + 14.28 % | |
0.345 | + 13.44 % | |
66.4 | + 12.9 % | |
0.2268 | + 13.27 % | |
1.053 | + 16.46 % | |
0.03003 | + 5.33 % | |
13.5 | + 12.5 % | |
0.0469 | + 19.59 % | |
0.389 | + 15.38 % | |
0.1816 | + 8.41 % | |
0.4901 | + 8.69 % | |
0.394 | + 14.82 % | |
0.1605 | + 14.31 % | |
0.02641 | + 15.46 % | |
0.1543 | + 16.16 % | |
20.77 | + 11.06 % | |
0.9332 | + 7.97 % | |
0.1752 | + 13.45 % | |
0.067 | + 9.65 % | |
0.0952 | + 15.65 % | |
0.00452 | + 14.68 % | |
0.0856 | + 14.87 % | |
0.002048 | + 13.9 % | |
0.4065 | + 15.95 % | |
0.115 | + 13.28 % | |
0.00804 | + 12.11 % | |
0.0005264 | + 15.74 % | |
0.01613 | + 5.97 % | |
0.1247 | + 13.97 % | |
0.0634 | + 17.15 % | |
0.01079 | + 16.27 % | |
0.0498 | + 12.61 % | |
0.651 | + 14.18 % | |
0.3054 | + 15.74 % | |
0.0533 | + 14.1 % | |
0.001445 | + 14.95 % | |
0.00809 | + 8.44 % | |
0.00004616 | + 9.51 % | |
0.00771 | + 16.64 % |
0.001445 ↑
≈ ¥ 0.01
Tăng
+ 14.95%
24H cao
0.001461
24H thấp
0.001432
24H khối lượng
662512776.00 SLP
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|