交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92083.43 | + -1.06 % | |
3168.23 | + -0.89 % | |
0.9996 | + -0.02 % | |
138.71 | + -3.34 % | |
2.0884 | + -4.02 % | |
0.9976 | + -0.03 % | |
902.92 | + -0.8 % | |
0.14689 | + -2.01 % | |
1.6373 | + -1.48 % | |
14.245 | + -1.38 % | |
1.049 | + -0.85 % | |
14.37 | + -2.51 % | |
0.4394 | + -2.18 % | |
0.2824 | + -4.1 % | |
0.286 | + 2.21 % | |
0.00000472 | + -2.27 % | |
83.74 | + -2.31 % | |
574.9 | + -2.79 % | |
1.785 | + -4.23 % | |
0.13848 | + -3.2 % | |
5.943 | + -2.33 % | |
4232.84 | + 1 % | |
0.0000086 | + -2.38 % | |
3.61 | + -4.37 % | |
2.272 | + -2.94 % | |
50.44 | + 0.77 % | |
191.3 | + -1.32 % | |
0.2519 | + -1.21 % | |
0.4111 | + -2.85 % | |
0.614 | + -3.75 % | |
0.2471 | + -3.96 % | |
0.2152 | + -2.58 % | |
0.387 | + -3.72 % | |
1.551 | + -2.69 % | |
0.1177 | + -5.84 % | |
1.909 | + -4.45 % | |
5.95 | + -2 % | |
0.00000956 | + -3.91 % | |
0.811 | + -3.91 % | |
0.1242 | + -3.12 % | |
0.1165 | + -4.34 % | |
2.342 | + -1.26 % | |
0.3224 | + -0.92 % | |
22.43 | + -2 % | |
0.03982 | + 4.51 % | |
13.77 | + -1.99 % | |
0.6271 | + -3.09 % | |
92.85 | + -2.3 % | |
34.02 | + -2.57 % | |
1.686 | + -3.93 % | |
0.1882 | + -1.82 % | |
11.83 | + -0.33 % | |
2.31 | + -2.07 % | |
13.189 | + 6.19 % | |
4.117 | + -1.6 % | |
0.1376 | + -2.48 % | |
0.232 | + -3.71 % | |
0.01298 | + -4.27 % | |
0.1019 | + -1.92 % | |
0.881 | + 0.22 % | |
0.242 | + -4.3 % | |
0.2376 | + -4.23 % | |
0.2281 | + -4.15 % | |
0.0421 | + -2.77 % | |
1.081 | + -3.56 % | |
0.04798 | + -2.51 % | |
0.454 | + -2.57 % | |
0.3069 | + -4.33 % | |
0.1547 | + -4.21 % | |
0.0746 | + -3.37 % | |
0.1487 | + -3 % | |
0.416 | + -3.92 % | |
0.0788 | + 8.52 % | |
0.3523 | + -5.44 % | |
0.01 | + -3 % | |
1.5875 | + -2.45 % | |
0.00002915 | + -1.81 % | |
0.675 | + -2.17 % | |
0.5394 | + 0.84 % | |
3819 | + -1.9 % | |
0.03033 | + -0.85 % | |
0.1224 | + -2.93 % | |
0.01352 | + 0.67 % | |
0.0359 | + -1.64 % | |
0.00001733 | + -2.09 % | |
0.0268 | + -4.42 % | |
0.1603 | + -2.13 % | |
3.894 | + -3.11 % | |
7.52 | + 1.07 % | |
0.253 | + -2.31 % | |
0.00825 | + -3.85 % | |
5.68 | + -0.69 % | |
8.53 | + -2.62 % | |
0.02123 | + 4.01 % | |
0.0172 | + -0.75 % | |
1.487 | + -3.25 % | |
0.0276 | + -1.07 % | |
0.5683 | + 1.06 % | |
0.0217 | + -3.54 % | |
0.0527 | + -3.48 % | |
0.0776 | + -1.89 % | |
0.0393 | + -2.23 % | |
0.0264 | + -2.58 % | |
0.00781 | + -1.51 % | |
0.0541 | + 0.18 % | |
0.004078 | + -2.95 % | |
0.2745 | + -2.38 % | |
0.3155 | + -2.47 % | |
0.0038 | + -0.52 % | |
0.03182 | + -1.76 % | |
0.335 | + -1.5 % | |
0.000887 | + -2.85 % | |
0.00455 | + -0.87 % | |
0.000964 | + -2.91 % | |
0.0904 | + -3.42 % | |
0.0002614 | + -1.58 % |
0.000887 ↑
≈ ¥ 0
漲跌
-2.85%
24H高
0.000892
24H低
0.000879
24H成交量
190685686.00 SLP
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據