트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
80387.10 | + -3.12 % | |
1673.84 | + -6.52 % | |
110.59 | + -6.48 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
2.0314 | + -4.75 % | |
0.9958 | + 0.06 % | |
562.29 | + -5.14 % | |
0.00000652 | + -7.77 % | |
0.15618 | + -7.26 % | |
2.0189 | + -9.01 % | |
0.2363 | + -0.42 % | |
0.6073 | + -6.89 % | |
14.79 | + 2.84 % | |
0.7613 | + -1.79 % | |
16.62 | + -6.89 % | |
8.49 | + -7.71 % | |
0.2867 | + -9.84 % | |
75.52 | + -8.15 % | |
11.840 | + -6.47 % | |
0.4427 | + -7.80 % | |
0.2463 | + -1.63 % | |
4.458 | + -7.41 % | |
0.0000443 | + 1.37 % | |
0.347 | + -8.42 % | |
0.14614 | + -9.44 % | |
0.00001158 | + -5.00 % | |
137.87 | + -8.94 % | |
1.128 | + -4.40 % | |
2.226 | + -8.80 % | |
5.339 | + -7.93 % | |
0.617 | + -10.70 % | |
3.779 | + -3.84 % | |
0.659 | + -10.34 % | |
2.496 | + -7.00 % | |
4.666 | + -4.01 % | |
2.847 | + -9.59 % | |
1.638 | + -8.69 % | |
288.8 | + -3.12 % | |
0.395 | + -8.56 % | |
3.2180 | + -3.13 % | |
0.2785 | + -9.78 % | |
0.00001010 | + -8.26 % | |
0.3507 | + -9.77 % | |
14.85 | + -6.54 % | |
6.315 | + -8.00 % | |
0.02033 | + -6.18 % | |
3060 | + -0.09 % | |
0.1703 | + -6.53 % | |
1.592 | + -7.81 % | |
4.729 | + -4.88 % | |
0.1743 | + -6.99 % | |
0.738 | + -10.53 % | |
0.0782 | + -5.32 % | |
0.440 | + -8.50 % | |
0.0759 | + -5.94 % | |
0.2418 | + -6.85 % | |
0.01828 | + -2.61 % | |
0.0420 | + -6.02 % | |
0.555 | + -6.54 % | |
0.461 | + -10.31 % | |
41.51 | + -6.10 % | |
13.15 | + -5.19 % | |
0.1256 | + -8.38 % | |
21.80 | + -8.81 % | |
0.738 | + -9.78 % | |
13.80 | + -7.31 % | |
0.4030 | + -8.24 % | |
0.01165 | + -9.96 % | |
2.507 | + -7.66 % | |
0.0766 | + -4.95 % | |
0.1505 | + -8.22 % | |
0.506 | + -7.81 % | |
0.05723 | + -10.52 % | |
0.9856 | + -1.63 % | |
0.03942 | + -4.39 % | |
67.5 | + -0.73 % | |
0.01134 | + -5.24 % | |
0.0457 | + -10.39 % | |
3.990 | + -6.93 % | |
3.673 | + -5.26 % | |
0.0510 | + -7.59 % | |
0.390 | + -8.87 % | |
0.1561 | + -5.72 % | |
0.1668 | + -10.55 % | |
0.2259 | + -6.69 % | |
1.790 | + -4.32 % | |
20.45 | + -4.30 % | |
0.372 | + -6.78 % | |
0.00820 | + -3.64 % | |
13.52 | + -8.46 % | |
0.1194 | + -9.94 % | |
0.00004740 | + -0.79 % | |
0.1074 | + -8.20 % | |
0.0475 | + -7.76 % | |
0.1435 | + -3.36 % | |
0.02503 | + -8.22 % | |
0.344 | + -6.26 % | |
0.3625 | + -9.02 % | |
0.0787 | + -9.74 % | |
1.006 | + -7.69 % | |
0.1715 | + -6.42 % | |
4652 | + -2.94 % | |
0.0005018 | + -5.39 % | |
0.01559 | + -4.82 % | |
0.00418 | + -7.50 % | |
0.0602 | + -8.64 % | |
0.03172 | + 1.08 % | |
0.001926 | + -7.26 % | |
0.00761 | + -7.99 % | |
0.613 | + -6.11 % | |
0.1741 | + -3.38 % | |
0.0867 | + -11.80 % | |
0.0669 | + -6.55 % | |
0.0994 | + -3.87 % | |
0.01619 | + -0.67 % | |
0.00731 | + -0.40 % | |
0.4775 | + -4.31 % | |
0.001391 | + -6.33 % | |
0.0502 | + -6.67 % | |
0.2948 | + -5.57 % |
80387.10 ↑
≈ ¥ 583834.71
증가하다
-3.12%
24 시간 최고
83817.63
24 시간 낮음
80126.00
24 시간 볼륨
12614.61 BTC
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|