I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82732.50 | + -0.13 % | |
1769.94 | + -1.08 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
115.56 | + -1.92 % | |
2.0869 | + -2.01 % | |
0.9960 | + 0.09 % | |
0.00000690 | + -1.70 % | |
0.16275 | + -2.99 % | |
2.1124 | + -3.70 % | |
582.43 | + -1.84 % | |
0.7495 | + -3.04 % | |
0.2397 | + 0.54 % | |
0.2977 | + -7.16 % | |
0.6299 | + -3.21 % | |
8.84 | + -3.91 % | |
14.66 | + 2.80 % | |
12.325 | + -2.83 % | |
0.4678 | + -2.52 % | |
17.18 | + -4.23 % | |
79.44 | + -3.80 % | |
144.52 | + -4.68 % | |
0.15558 | + -2.64 % | |
0.0000456 | + -0.43 % | |
0.363 | + -4.46 % | |
2.352 | + -3.25 % | |
3.3215 | + 2.53 % | |
2.592 | + -3.46 % | |
4.723 | + -3.76 % | |
4.691 | + -2.57 % | |
0.00001193 | + -1.97 % | |
3.903 | + -0.38 % | |
0.2513 | + -0.67 % | |
0.00001064 | + -4.14 % | |
1.169 | + -2.33 % | |
3.017 | + -3.67 % | |
1.700 | + -6.89 % | |
0.3700 | + -6.06 % | |
0.704 | + -4.99 % | |
3069 | + 0.19 % | |
1.655 | + -4.44 % | |
0.2973 | + -3.59 % | |
5.643 | + -3.05 % | |
0.409 | + -5.09 % | |
13.85 | + 0.21 % | |
0.1770 | + -3.01 % | |
295.4 | + -1.13 % | |
4.939 | + -1.06 % | |
0.649 | + -6.48 % | |
0.464 | + -4.72 % | |
6.645 | + -5.00 % | |
0.0800 | + -2.19 % | |
43.57 | + -4.11 % | |
0.0795 | + -1.24 % | |
0.1843 | + -2.12 % | |
0.02131 | + -1.52 % | |
0.489 | + -5.23 % | |
0.01199 | + -1.79 % | |
0.790 | + -4.58 % | |
0.1330 | + -2.92 % | |
0.593 | + -1.16 % | |
4.197 | + -1.77 % | |
15.60 | + -2.74 % | |
0.1586 | + -3.76 % | |
0.0799 | + -1.35 % | |
0.2523 | + -3.33 % | |
0.0440 | + -2.65 % | |
14.67 | + -1.87 % | |
0.411 | + -4.18 % | |
0.798 | + -4.88 % | |
0.4276 | + -2.97 % | |
0.06083 | + -5.24 % | |
0.534 | + -3.25 % | |
0.01211 | + -6.98 % | |
0.04064 | + -1.16 % | |
23.00 | + -4.16 % | |
0.0486 | + -5.79 % | |
68.3 | + 0.88 % | |
0.0538 | + -2.88 % | |
2.644 | + -3.07 % | |
4738 | + -1.43 % | |
0.0005268 | + -1.10 % | |
0.2366 | + -1.54 % | |
0.1813 | + -1.03 % | |
0.01626 | + -0.67 % | |
0.02617 | + -5.45 % | |
21.19 | + -0.84 % | |
1.0158 | + 1.12 % | |
0.1641 | + -1.73 % | |
3.837 | + -1.13 % | |
0.1128 | + -4.79 % | |
0.1796 | + -4.16 % | |
0.362 | + -1.36 % | |
0.01862 | + 1.19 % | |
1.062 | + -3.10 % | |
0.390 | + -2.25 % | |
0.3875 | + -3.00 % | |
14.23 | + -4.24 % | |
0.1023 | + -1.72 % | |
0.0702 | + -2.49 % | |
0.1232 | + -8.40 % | |
0.0634 | + -4.36 % | |
0.01651 | + 0.67 % | |
0.00445 | + -1.98 % | |
0.00732 | + 0.41 % | |
0.0499 | + -2.72 % | |
0.03172 | + 0.89 % | |
0.0827 | + -4.93 % | |
0.0945 | + -3.67 % | |
1.875 | + 0.21 % | |
0.001447 | + -3.47 % | |
0.002014 | + -3.45 % | |
0.1795 | + -0.22 % | |
0.00801 | + -3.14 % | |
0.643 | + -2.28 % | |
0.0529 | + -2.57 % | |
0.4890 | + -2.82 % | |
0.00821 | + -2.14 % | |
0.00004896 | + 2.34 % | |
0.1498 | + 1.42 % | |
0.3081 | + -1.21 % |
82732.50 ↑
≈ ¥ 600868.90
Dagdagan
-0.13%
24H mataas
83817.63
24H mababa
82217.83
Dami ng 24H
8813.29 BTC
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|