Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
83365.5 | + -0.37 % | |
1808.86 | + -0.16 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
120.02 | + -0.75 % | |
2.1236 | + -0.61 % | |
0.9958 | + 0.06 % | |
0.00000706 | + -2.08 % | |
0.16742 | + -1.14 % | |
2.1825 | + -2.37 % | |
592.51 | + -0.43 % | |
0.7484 | + -3.23 % | |
0.2365 | + 0.16 % | |
0.3162 | + -2.01 % | |
0.6456 | + -1.73 % | |
9.1 | + -2.04 % | |
16.36 | + 13.9 % | |
12.775 | + -0.54 % | |
0.4835 | + -2.18 % | |
17.39 | + -4.02 % | |
82.24 | + -2.24 % | |
150.45 | + -0.78 % | |
0.15989 | + -1.76 % | |
0.000046 | + -3.36 % | |
0.38 | + -1.03 % | |
2.427 | + -2.37 % | |
3.2565 | + -2.16 % | |
2.678 | + -2.26 % | |
4.73 | + -3.44 % | |
4.828 | + -0.84 % | |
0.00001226 | + -0.4 % | |
3.941 | + -1.57 % | |
0.252 | + -2.21 % | |
0.00001102 | + -1.07 % | |
1.209 | + 4.85 % | |
3.126 | + -1.82 % | |
1.772 | + -2.58 % | |
0.3854 | + -3.67 % | |
0.735 | + -2.26 % | |
3064 | + 0.19 % | |
1.764 | + -2.91 % | |
0.306 | + -1.76 % | |
5.839 | + -0.68 % | |
0.426 | + -3.17 % | |
14.01 | + -1.75 % | |
0.1815 | + -2.62 % | |
297.4 | + -1.16 % | |
5.063 | + 0.27 % | |
0.689 | + -2.81 % | |
0.483 | + -2.81 % | |
7.035 | + -0.7 % | |
0.0809 | + -5.6 % | |
43.74 | + -0.25 % | |
0.0813 | + 0 % | |
0.1872 | + -1.47 % | |
0.02199 | + 0 % | |
0.518 | + 0 % | |
0.01234 | + -3.44 % | |
0.82 | + -2.38 % | |
0.1389 | + 1.38 % | |
0.603 | + -0.33 % | |
4.321 | + -1.14 % | |
15.93 | + -1.36 % | |
0.1652 | + -0.24 % | |
0.0822 | + -0.48 % | |
0.2589 | + -1.63 % | |
0.0449 | + -0.88 % | |
15.05 | + -0.59 % | |
0.434 | + -2.46 % | |
0.846 | + -1.85 % | |
0.4398 | + -0.52 % | |
0.06304 | + -3.85 % | |
0.555 | + -1.77 % | |
0.013 | + -1.14 % | |
0.04146 | + -0.5 % | |
24.53 | + 1.95 % | |
0.051 | + -4.3 % | |
67.9 | + -0.29 % | |
0.0558 | + -0.17 % | |
2.71 | + -1.56 % | |
4773 | + -1.38 % | |
0.0005429 | + 0.51 % | |
0.2432 | + 0.37 % | |
0.1842 | + -0.96 % | |
0.01659 | + -0.54 % | |
0.02756 | + -1.46 % | |
21.34 | + -1.34 % | |
1.0114 | + -1.07 % | |
0.1667 | + -1.41 % | |
3.834 | + -1.99 % | |
0.1178 | + -1.83 % | |
0.1888 | + 0.1 % | |
0.37 | + -0.53 % | |
0.0191 | + 4.99 % | |
1.11 | + -1.15 % | |
0.405 | + 0 % | |
0.4065 | + -0.97 % | |
14.82 | + -1.52 % | |
0.1049 | + -2.41 % | |
0.0727 | + -0.95 % | |
0.1283 | + -6.14 % | |
0.0658 | + -2.8 % | |
0.01627 | + -0.73 % | |
0.00463 | + 0.43 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0518 | + -0.57 % | |
0.03124 | + -0.6 % | |
0.0873 | + -0.9 % | |
0.099 | + -0.7 % | |
1.895 | + 0.79 % | |
0.001496 | + -2.54 % | |
0.002071 | + -2.03 % | |
0.1824 | + -0.49 % | |
0.00827 | + -2.24 % | |
0.675 | + 0.89 % | |
0.055 | + 0.73 % | |
0.5007 | + -1.47 % | |
0.00856 | + 1.66 % | |
0.00004824 | + 1.62 % | |
0.1523 | + 0.79 % | |
0.3166 | + 0.5 % |
120.02 ↑
≈ ¥ 871.71
Aumentar
-0.75%
24h de altura
121.13
24h baixo
119.43
Volume 24h
1659748.24 SOL
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|