Trading Pair | Price | Change |
---|
83450.00 | + -0.28 % | |
1811.18 | + 0.06 % | |
1.0003 | + 0.02 % | |
120.28 | + -0.32 % | |
2.1304 | + -0.01 % | |
0.9958 | + 0.03 % | |
0.00000707 | + -1.53 % | |
0.16779 | + -0.77 % | |
2.1897 | + -1.78 % | |
593.11 | + -0.33 % | |
0.7491 | + -3.01 % | |
0.2364 | + 0.16 % | |
0.3174 | + -1.67 % | |
0.6477 | + -1.32 % | |
9.11 | + -1.83 % | |
16.27 | + 12.58 % | |
12.815 | + -0.15 % | |
0.4846 | + -1.64 % | |
17.48 | + -3.26 % | |
82.42 | + -2.05 % | |
151.08 | + -0.27 % | |
0.16040 | + -1.30 % | |
0.0000458 | + -4.58 % | |
0.382 | + -0.26 % | |
2.433 | + -1.97 % | |
3.2585 | + -1.86 % | |
2.683 | + -2.04 % | |
4.769 | + -2.55 % | |
4.846 | + -0.39 % | |
0.00001228 | + -0.32 % | |
3.952 | + -1.29 % | |
0.2526 | + -1.90 % | |
0.00001107 | + -0.53 % | |
1.208 | + 5.03 % | |
3.149 | + -0.88 % | |
1.776 | + -2.09 % | |
0.3863 | + -3.47 % | |
0.737 | + -1.86 % | |
3063 | + 0.19 % | |
1.770 | + -2.64 % | |
0.3063 | + -1.60 % | |
5.851 | + -0.25 % | |
0.427 | + -2.95 % | |
14.07 | + -1.05 % | |
0.1828 | + -2.24 % | |
298.0 | + -0.93 % | |
5.075 | + 0.67 % | |
0.691 | + -2.26 % | |
0.485 | + -2.41 % | |
7.025 | + -0.84 % | |
0.0802 | + -6.52 % | |
43.87 | + 0.09 % | |
0.0816 | + 0.61 % | |
0.1871 | + -1.21 % | |
0.02198 | + 0.13 % | |
0.519 | + 0.58 % | |
0.01234 | + -4.93 % | |
0.824 | + -1.43 % | |
0.1391 | + 1.60 % | |
0.604 | + 0.00 % | |
4.331 | + -0.32 % | |
15.93 | + -1.36 % | |
0.1655 | + -0.30 % | |
0.0823 | + -0.12 % | |
0.2603 | + -0.91 % | |
0.0450 | + -0.66 % | |
15.07 | + -0.33 % | |
0.434 | + -2.02 % | |
0.848 | + -2.19 % | |
0.4410 | + -0.22 % | |
0.06307 | + -3.42 % | |
0.556 | + -1.41 % | |
0.01301 | + -0.76 % | |
0.04153 | + -0.31 % | |
24.65 | + 2.15 % | |
0.0510 | + -4.48 % | |
68.0 | + 0.14 % | |
0.0560 | + 0.71 % | |
2.719 | + -1.01 % | |
4780 | + -1.11 % | |
0.0005387 | + 0.03 % | |
0.2440 | + 0.66 % | |
0.1847 | + -0.91 % | |
0.01658 | + -0.30 % | |
0.02757 | + -1.60 % | |
21.39 | + -0.88 % | |
1.0127 | + -0.87 % | |
0.1668 | + -1.30 % | |
3.838 | + -1.64 % | |
0.1181 | + -1.74 % | |
0.1891 | + 0.21 % | |
0.371 | + -0.26 % | |
0.01904 | + 4.73 % | |
1.114 | + -0.53 % | |
0.406 | + 0.24 % | |
0.4065 | + -0.73 % | |
14.83 | + -1.33 % | |
0.1050 | + -2.05 % | |
0.0727 | + -0.68 % | |
0.1278 | + -6.16 % | |
0.0658 | + -2.80 % | |
0.01629 | + -0.54 % | |
0.00463 | + 0.87 % | |
0.00732 | + 0.27 % | |
0.0521 | + 0.00 % | |
0.03125 | + -0.57 % | |
0.0874 | + -0.34 % | |
0.0994 | + -0.10 % | |
1.898 | + 1.06 % | |
0.001498 | + -2.47 % | |
0.002076 | + -1.61 % | |
0.1824 | + -0.38 % | |
0.00829 | + -1.65 % | |
0.676 | + 1.19 % | |
0.0549 | + 0.54 % | |
0.5009 | + -1.14 % | |
0.00860 | + 2.01 % | |
0.00004825 | + 1.79 % | |
0.1520 | + 0.99 % | |
0.3163 | + 0.54 % |
120.28 ↑
≈ ¥ 873.60
Change
-0.32%
24H high
121.13
24H low
119.43
24H volume
1662175.68 SOL
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|