Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
79108.00 | + 1.71 % | |
1498.54 | + 0.22 % | |
1.0007 | + -0.02 % | |
109.00 | + 1.72 % | |
1.9323 | + 4.53 % | |
0.9993 | + 0.05 % | |
2.0727 | + 5.49 % | |
0.15022 | + 1.72 % | |
570.70 | + 0.96 % | |
0.00000654 | + 0.61 % | |
0.2360 | + 2.07 % | |
0.5915 | + 2.94 % | |
7.76 | + 1.04 % | |
0.16612 | + 10.25 % | |
11.775 | + 3.06 % | |
0.2944 | + 1.79 % | |
17.76 | + 3.43 % | |
71.45 | + -0.75 % | |
1.962 | + 2.18 % | |
129.11 | + -0.18 % | |
0.4976 | + 3.51 % | |
0.6072 | + -11.77 % | |
3.410 | + 0.23 % | |
0.00001145 | + 3.15 % | |
3.316 | + 11.94 % | |
0.356 | + 6.26 % | |
0.678 | + 5.76 % | |
0.2784 | + 0.72 % | |
4.507 | + 2.80 % | |
1.850 | + -0.05 % | |
2.9130 | + -4.86 % | |
0.2260 | + 1.66 % | |
284.3 | + 3.34 % | |
4.893 | + -0.34 % | |
0.00001041 | + 2.36 % | |
0.411 | + 3.77 % | |
3185 | + 2.54 % | |
2.322 | + -0.72 % | |
0.633 | + 2.92 % | |
0.691 | + 4.06 % | |
0.0000405 | + 7.69 % | |
0.1711 | + 6.20 % | |
0.02074 | + 1.76 % | |
4.269 | + -1.11 % | |
14.31 | + 0.14 % | |
0.3546 | + 1.98 % | |
0.0685 | + -0.43 % | |
0.1771 | + 1.95 % | |
1.049 | + -3.58 % | |
4.733 | + 1.24 % | |
0.442 | + 4.72 % | |
0.1252 | + -0.31 % | |
11.58 | + -1.86 % | |
6.635 | + 2.79 % | |
3.754 | + 2.09 % | |
0.2498 | + 3.26 % | |
0.693 | + -3.21 % | |
0.456 | + 1.10 % | |
13.27 | + 1.52 % | |
0.0416 | + -1.42 % | |
0.579 | + 3.95 % | |
1.592 | + -1.24 % | |
0.1531 | + 2.20 % | |
0.0752 | + 2.58 % | |
0.0711 | + 1.42 % | |
0.3986 | + 1.34 % | |
2.282 | + 0.08 % | |
0.2358 | + 9.31 % | |
0.03752 | + 0.72 % | |
0.1113 | + -12.15 % | |
0.517 | + 0.77 % | |
0.01181 | + 0.00 % | |
0.05724 | + 4.96 % | |
4388 | + -3.23 % | |
21.79 | + 1.34 % | |
13.50 | + 4.00 % | |
0.0503 | + -0.59 % | |
37.77 | + 0.72 % | |
62.3 | + 3.14 % | |
0.0636 | + -2.00 % | |
0.1559 | + 2.42 % | |
0.01832 | + -1.76 % | |
0.1615 | + 0.87 % | |
0.0442 | + -0.22 % | |
0.0005684 | + 16.77 % | |
1.848 | + 0.98 % | |
0.330 | + 0.30 % | |
0.1681 | + 0.96 % | |
0.01554 | + 1.30 % | |
0.8864 | + -0.66 % | |
19.75 | + 0.05 % | |
0.02949 | + 2.14 % | |
12.82 | + 1.66 % | |
0.377 | + 1.88 % | |
0.1100 | + 0.27 % | |
0.990 | + -0.30 % | |
0.1473 | + 0.00 % | |
0.0777 | + -1.14 % | |
0.001969 | + 2.12 % | |
0.1773 | + 1.08 % | |
0.02508 | + -0.55 % | |
0.01591 | + 2.77 % | |
0.00749 | + 0.40 % | |
3.778 | + 2.60 % | |
0.0602 | + 1.86 % | |
0.0908 | + 1.78 % | |
0.1173 | + -3.13 % | |
0.3855 | + -0.25 % | |
0.00433 | + 0.69 % | |
0.371 | + 0.81 % | |
0.00979 | + -3.54 % | |
0.0467 | + -2.09 % | |
0.001387 | + 2.43 % | |
0.0513 | + 0.58 % | |
0.00004542 | + 2.87 % | |
0.00759 | + -1.30 % | |
0.00746 | + 4.76 % | |
0.2934 | + 1.55 % | |
0.4657 | + -0.85 % | |
0.627 | + 2.28 % |
109.00 ↑
≈ ¥ 796.94
Incrementar
+ 1.72%
24H alto
119.30
24H bajo
108.50
Volumen 24H
8991839.08 SOL
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|