زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
75771.58 | + -9.19 % | |
1508.07 | + -16.69 % | |
99.97 | + -17.02 % | |
1.0008 | + 0.05 % | |
1.695 | + -20.46 % | |
0.9975 | + 0.16 % | |
537.88 | + -9.26 % | |
0.00000611 | + -13.59 % | |
0.13637 | + -18.54 % | |
1.8113 | + -16.89 % | |
0.2244 | + -5.15 % | |
0.5331 | + -17.36 % | |
12.5 | + -23.6 % | |
0.7169 | + -4.38 % | |
15.44 | + -11.27 % | |
7.5 | + -17.67 % | |
0.2662 | + -15.55 % | |
65.49 | + -20.43 % | |
10.62 | + -16.98 % | |
0.4099 | + -14.8 % | |
0.2055 | + -18.49 % | |
4.099 | + -14.8 % | |
0.000039 | + -15.4 % | |
0.324 | + -14.96 % | |
0.13071 | + -18.3 % | |
0.00001072 | + -12.4 % | |
120.9 | + -19.54 % | |
0.983 | + -19.14 % | |
2.083 | + -14.35 % | |
4.853 | + -16.89 % | |
0.581 | + -15.79 % | |
3.367 | + -14.65 % | |
0.604 | + -17.71 % | |
2.247 | + -16 % | |
4.197 | + -11.25 % | |
2.64 | + -15.88 % | |
1.584 | + -10.45 % | |
259.8 | + -12.47 % | |
0.36 | + -15.29 % | |
2.9915 | + -8.41 % | |
0.2568 | + -16.11 % | |
0.00000932 | + -15.51 % | |
0.3176 | + -17.6 % | |
13.33 | + -16.65 % | |
5.92 | + -16.5 % | |
0.01844 | + -16.11 % | |
3042 | + -0.71 % | |
0.1519 | + -16.21 % | |
1.485 | + -16.14 % | |
4.371 | + -13.9 % | |
0.1595 | + -14.75 % | |
0.653 | + -20.24 % | |
0.0703 | + -14.05 % | |
0.416 | + -14.05 % | |
0.0677 | + -16.72 % | |
0.2198 | + -15.09 % | |
0.01671 | + -12.19 % | |
0.038 | + -15.55 % | |
0.504 | + -16.55 % | |
0.425 | + -17.79 % | |
37.47 | + -14.36 % | |
12.37 | + -12.21 % | |
0.1156 | + -16.95 % | |
20.46 | + -16.79 % | |
0.711 | + -16.45 % | |
12.5 | + -17.05 % | |
0.3679 | + -16.61 % | |
0.01099 | + -15.31 % | |
2.321 | + -14.22 % | |
0.0693 | + -15.79 % | |
0.1369 | + -17.02 % | |
0.475 | + -14.41 % | |
0.05209 | + -17.14 % | |
0.8544 | + -15.5 % | |
0.03745 | + -9.76 % | |
60.1 | + -11.48 % | |
0.01034 | + -15.92 % | |
0.0423 | + -16.89 % | |
3.647 | + -15.63 % | |
3.614 | + -5.93 % | |
0.0467 | + -16.33 % | |
0.353 | + -18.43 % | |
0.1426 | + -14.56 % | |
0.1549 | + -18.24 % | |
0.1988 | + -18.36 % | |
1.632 | + -13.69 % | |
18.64 | + -12.85 % | |
0.343 | + -15.09 % | |
0.00729 | + -14.81 % | |
11.9 | + -19.59 % | |
0.1134 | + -10.77 % | |
0.00004313 | + -10.47 % | |
0.098 | + -16.96 % | |
0.0459 | + -11.73 % | |
0.1311 | + -13.8 % | |
0.02352 | + -14.52 % | |
0.317 | + -14.05 % | |
0.344 | + -15.47 % | |
0.0718 | + -17.64 % | |
0.926 | + -16.89 % | |
0.1559 | + -15.4 % | |
4197 | + -12 % | |
0.0004616 | + -14.43 % | |
0.01427 | + -13.9 % | |
0.00392 | + -15.11 % | |
0.0565 | + -14.39 % | |
0.02954 | + -5.44 % | |
0.001753 | + -15.44 % | |
0.00694 | + -16.38 % | |
0.58 | + -13.94 % | |
0.1642 | + -10.02 % | |
0.0824 | + -16.75 % | |
0.0617 | + -15.13 % | |
0.0994 | + -5.33 % | |
0.01529 | + -6.19 % | |
0.00716 | + -2.18 % | |
0.4649 | + -7.17 % | |
0.001296 | + -13.25 % | |
0.0459 | + -16.66 % | |
0.2703 | + -14.34 % |
0.0004616 ↑
≈ ¥ 0
يزيد
-14.43%
ارتفاع 24 ساعة
0.0004978
24 ساعة منخفضة
0.0004593
حجم 24H
2495383258.00 SPELL
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|