pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
80356.00 | + 3.80 % | |
1534.82 | + 3.00 % | |
1.0006 | + -0.03 % | |
1.9740 | + 7.38 % | |
111.53 | + 4.43 % | |
0.9994 | + 0.07 % | |
0.15290 | + 4.33 % | |
2.1043 | + 7.90 % | |
0.00000662 | + 3.75 % | |
572.97 | + 1.84 % | |
0.6015 | + 5.06 % | |
0.2370 | + 2.68 % | |
7.86 | + 2.61 % | |
12.100 | + 6.04 % | |
0.17024 | + 13.59 % | |
72.87 | + 1.68 % | |
17.95 | + 6.97 % | |
1.998 | + 4.71 % | |
0.6263 | + -5.52 % | |
0.3038 | + 6.71 % | |
0.5098 | + 6.27 % | |
132.92 | + 3.12 % | |
0.362 | + 8.38 % | |
0.00001175 | + 6.14 % | |
4.526 | + 3.52 % | |
3.344 | + 13.13 % | |
0.2815 | + 1.69 % | |
3.458 | + 2.21 % | |
1.850 | + 1.03 % | |
5.020 | + 2.74 % | |
0.2302 | + 4.16 % | |
0.694 | + 8.43 % | |
0.0000409 | + 8.77 % | |
3182 | + 2.51 % | |
1.064 | + -4.05 % | |
2.358 | + 0.98 % | |
0.641 | + 4.39 % | |
0.711 | + 7.08 % | |
0.416 | + 5.83 % | |
2.9125 | + -3.25 % | |
0.1752 | + 9.09 % | |
0.0698 | + 1.45 % | |
14.55 | + 2.03 % | |
0.3578 | + 2.31 % | |
0.00001059 | + 5.89 % | |
289.7 | + 5.30 % | |
0.02118 | + 3.57 % | |
4.333 | + 0.76 % | |
6.675 | + 4.05 % | |
11.73 | + -1.67 % | |
4.805 | + 3.04 % | |
3.793 | + 4.38 % | |
0.1787 | + 3.77 % | |
0.444 | + 4.96 % | |
0.464 | + 3.11 % | |
0.1270 | + 2.00 % | |
13.61 | + 4.52 % | |
0.0423 | + 1.43 % | |
2.332 | + 2.32 % | |
0.1170 | + -7.22 % | |
0.589 | + 6.30 % | |
0.1552 | + 3.39 % | |
0.0722 | + 1.97 % | |
0.2520 | + 4.13 % | |
0.4045 | + 2.40 % | |
0.03796 | + 2.04 % | |
1.614 | + 0.81 % | |
3.775 | + 3.25 % | |
0.705 | + -2.21 % | |
0.0511 | + 1.78 % | |
0.0765 | + 4.65 % | |
1.886 | + 2.61 % | |
0.525 | + 2.94 % | |
0.01201 | + 2.21 % | |
22.14 | + 3.50 % | |
0.01870 | + -0.58 % | |
0.01586 | + 1.92 % | |
0.05800 | + 6.54 % | |
38.51 | + 2.99 % | |
13.64 | + 5.16 % | |
4410 | + -2.79 % | |
0.1653 | + 3.31 % | |
0.335 | + 1.82 % | |
63.7 | + 5.98 % | |
0.2322 | + 7.74 % | |
1.004 | + 1.82 % | |
0.02970 | + 2.80 % | |
12.98 | + 2.93 % | |
0.0443 | + 0.45 % | |
0.378 | + 3.27 % | |
0.1791 | + 2.45 % | |
0.4707 | + 0.42 % | |
0.382 | + 3.80 % | |
0.1572 | + 3.82 % | |
0.02549 | + 2.32 % | |
0.1499 | + 1.69 % | |
19.97 | + 1.47 % | |
0.8896 | + 0.60 % | |
0.1701 | + 2.10 % | |
0.0649 | + 0.46 % | |
0.0923 | + 4.40 % | |
0.00439 | + 2.56 % | |
0.0793 | + 2.05 % | |
0.001989 | + 3.00 % | |
0.3885 | + 1.30 % | |
0.1116 | + 2.10 % | |
0.00765 | + 2.54 % | |
0.0005133 | + 6.09 % | |
0.01597 | + 3.23 % | |
0.1200 | + -0.49 % | |
0.0612 | + 4.42 % | |
0.00986 | + -0.90 % | |
0.0474 | + -0.62 % | |
0.633 | + 3.93 % | |
0.2987 | + 3.53 % | |
0.0520 | + 1.75 % | |
0.001387 | + 3.35 % | |
0.00775 | + 1.97 % | |
0.00004572 | + 4.09 % | |
0.00754 | + 6.78 % |
0.0005133 ↑
≈ ¥ 0.00
Pasang surut
+ 6.09%
tinggi 24 jam
0.0005299
24 jam rendah
0.0005100
volume 24 jam
4228742100.00 SPELL
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|