pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
80342.78 | + 3.74 % | |
1533.59 | + 3 % | |
1.0005 | + -0.03 % | |
1.9681 | + 7.18 % | |
111.46 | + 4.43 % | |
0.9995 | + 0.07 % | |
0.15276 | + 4.19 % | |
2.1025 | + 7.88 % | |
0.00000661 | + 3.59 % | |
572.5 | + 1.84 % | |
0.6008 | + 5.06 % | |
0.2369 | + 2.59 % | |
7.86 | + 2.61 % | |
12.075 | + 6.04 % | |
0.17008 | + 13.22 % | |
72.81 | + 1.68 % | |
17.94 | + 6.97 % | |
1.997 | + 4.71 % | |
0.6249 | + -5.52 % | |
0.3038 | + 6.86 % | |
0.5093 | + 6.27 % | |
132.73 | + 3.12 % | |
0.362 | + 8.38 % | |
0.00001175 | + 6.14 % | |
4.524 | + 3.45 % | |
3.341 | + 13.03 % | |
0.2812 | + 1.69 % | |
3.454 | + 2.21 % | |
1.847 | + 1.03 % | |
5.012 | + 2.74 % | |
0.2301 | + 4.11 % | |
0.694 | + 8.28 % | |
0.0000409 | + 9.04 % | |
3183 | + 2.51 % | |
1.064 | + -4.05 % | |
2.355 | + 0.98 % | |
0.641 | + 4.39 % | |
0.71 | + 7.4 % | |
0.416 | + 5.58 % | |
2.9125 | + -3.57 % | |
0.1749 | + 8.9 % | |
0.0697 | + 1.6 % | |
14.53 | + 2.03 % | |
0.3575 | + 2.25 % | |
0.00001058 | + 5.9 % | |
289.6 | + 5.3 % | |
0.02115 | + 3.47 % | |
4.328 | + 0.76 % | |
6.665 | + 4.05 % | |
11.71 | + -1.67 % | |
4.798 | + 2.93 % | |
3.788 | + 4.23 % | |
0.1785 | + 3.71 % | |
0.444 | + 4.96 % | |
0.464 | + 3.11 % | |
0.1269 | + 1.92 % | |
13.6 | + 4.45 % | |
0.0424 | + 1.43 % | |
2.332 | + 2.32 % | |
0.1169 | + -7.06 % | |
0.588 | + 5.94 % | |
0.155 | + 3.26 % | |
0.0721 | + 1.97 % | |
0.2518 | + 4.08 % | |
0.4039 | + 2.27 % | |
0.03793 | + 1.96 % | |
1.612 | + 0.68 % | |
3.767 | + 3.2 % | |
0.704 | + -2.21 % | |
0.0512 | + 1.78 % | |
0.0764 | + 4.78 % | |
1.883 | + 2.66 % | |
0.524 | + 2.94 % | |
0.01199 | + 2.12 % | |
22.11 | + 3.46 % | |
0.01869 | + -0.58 % | |
0.01585 | + 1.92 % | |
0.05791 | + 6.5 % | |
38.47 | + 2.99 % | |
13.62 | + 5 % | |
4405 | + -2.79 % | |
0.1652 | + 3.31 % | |
0.335 | + 1.82 % | |
63.6 | + 5.98 % | |
0.2321 | + 7.74 % | |
1.002 | + 1.72 % | |
0.02969 | + 2.8 % | |
12.97 | + 2.93 % | |
0.0444 | + 0.45 % | |
0.378 | + 3.27 % | |
0.179 | + 2.34 % | |
0.4702 | + 0.34 % | |
0.381 | + 3.8 % | |
0.1571 | + 3.83 % | |
0.02548 | + 2.28 % | |
0.1498 | + 1.35 % | |
19.95 | + 1.47 % | |
0.8892 | + 0.6 % | |
0.17 | + 2.1 % | |
0.0648 | + 0.46 % | |
0.0922 | + 4.4 % | |
0.00438 | + 2.33 % | |
0.0792 | + 2.05 % | |
0.001987 | + 2.95 % | |
0.3885 | + 1.04 % | |
0.1116 | + 2.19 % | |
0.00765 | + 2.68 % | |
0.0005128 | + 6.1 % | |
0.01597 | + 3.23 % | |
0.1198 | + -0.49 % | |
0.0612 | + 4.42 % | |
0.00986 | + -0.9 % | |
0.0474 | + -0.62 % | |
0.632 | + 3.77 % | |
0.2984 | + 3.53 % | |
0.052 | + 1.75 % | |
0.001386 | + 3.35 % | |
0.00775 | + 1.97 % | |
0.00004573 | + 4.12 % | |
0.00755 | + 6.78 % |
0.0005128 ↓
≈ ¥ 0
Pasang surut
+ 6.1%
tinggi 24 jam
0.0005299
24 jam rendah
0.00051
volume 24 jam
4228742100.00 SPELL
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|