زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
80246 | + -3.36 % | |
1652.09 | + -7.79 % | |
109.62 | + -7.51 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
2.0243 | + -5.22 % | |
0.9957 | + 0.05 % | |
561.69 | + -5.31 % | |
0.00000647 | + -8.35 % | |
0.15558 | + -7.71 % | |
2.0026 | + -9.82 % | |
0.2346 | + -1.3 % | |
0.6019 | + -7.67 % | |
15.12 | + 4.64 % | |
0.7589 | + -2.15 % | |
16.54 | + -7.65 % | |
8.47 | + -7.94 % | |
0.2855 | + -10.57 % | |
74.4 | + -9.66 % | |
11.715 | + -7.72 % | |
0.4436 | + -7.72 % | |
0.2462 | + -1.71 % | |
4.433 | + -8.07 % | |
0.0000441 | + 0 % | |
0.343 | + -9.97 % | |
0.14545 | + -9.75 % | |
0.0000115 | + -6.12 % | |
137.01 | + -9.75 % | |
1.118 | + -6.05 % | |
2.21 | + -9.5 % | |
5.275 | + -9.21 % | |
0.61 | + -11.85 % | |
3.768 | + -4.29 % | |
0.655 | + -10.88 % | |
2.482 | + -7.63 % | |
4.639 | + -4.7 % | |
2.841 | + -9.96 % | |
1.626 | + -9.52 % | |
283.2 | + -5.31 % | |
0.391 | + -9.28 % | |
3.1795 | + -4.56 % | |
0.2745 | + -11.2 % | |
0.00000997 | + -9.44 % | |
0.3456 | + -11.51 % | |
14.72 | + -7.48 % | |
6.245 | + -9.57 % | |
0.02022 | + -6.95 % | |
3059 | + -0.09 % | |
0.1687 | + -7.56 % | |
1.584 | + -8.33 % | |
4.69 | + -5.8 % | |
0.1725 | + -7.9 % | |
0.728 | + -12.09 % | |
0.0777 | + -5.71 % | |
0.437 | + -8.94 % | |
0.0754 | + -6.68 % | |
0.2393 | + -7.86 % | |
0.01838 | + -1.97 % | |
0.0413 | + -8.22 % | |
0.552 | + -7.55 % | |
0.455 | + -11.67 % | |
41.15 | + -6.67 % | |
12.99 | + -6.56 % | |
0.1235 | + -10.52 % | |
21.52 | + -10.38 % | |
0.734 | + -10.7 % | |
13.67 | + -8.5 % | |
0.3982 | + -9.42 % | |
0.01154 | + -10.9 % | |
2.489 | + -8.22 % | |
0.0758 | + -6.42 % | |
0.1494 | + -9.19 % | |
0.505 | + -8.34 % | |
0.05696 | + -11.18 % | |
0.9742 | + -2.61 % | |
0.03887 | + -5.63 % | |
67.5 | + -0.58 % | |
0.01131 | + -5.74 % | |
0.0455 | + -10.78 % | |
3.939 | + -8.06 % | |
3.654 | + -5.4 % | |
0.0504 | + -8.86 % | |
0.383 | + -10.51 % | |
0.1548 | + -6.69 % | |
0.1648 | + -11.77 % | |
0.2235 | + -8.03 % | |
1.777 | + -5.38 % | |
20.33 | + -5.04 % | |
0.365 | + -8.77 % | |
0.00815 | + -4.12 % | |
13.46 | + -8.81 % | |
0.1179 | + -11.3 % | |
0.00004745 | + -0.71 % | |
0.1065 | + -9.13 % | |
0.0471 | + -8.91 % | |
0.1426 | + -4.25 % | |
0.02464 | + -9.55 % | |
0.34 | + -7.35 % | |
0.3585 | + -10.02 % | |
0.0781 | + -10.43 % | |
0.996 | + -9.05 % | |
0.1701 | + -7.47 % | |
4649 | + -3.12 % | |
0.0005008 | + -6 % | |
0.01537 | + -6.45 % | |
0.00415 | + -8.38 % | |
0.0593 | + -9.74 % | |
0.0315 | + 0.28 % | |
0.001908 | + -8.36 % | |
0.0075 | + -9.31 % | |
0.607 | + -7.18 % | |
0.1731 | + -3.99 % | |
0.0854 | + -12.75 % | |
0.0665 | + -7.52 % | |
0.0999 | + -3.38 % | |
0.01612 | + -1.04 % | |
0.00733 | + 0 % | |
0.4781 | + -4.03 % | |
0.001383 | + -6.93 % | |
0.0492 | + -8.72 % | |
0.2928 | + -6.28 % |
2.0026 ↑
≈ ¥ 14.54
يزيد
-9.82%
ارتفاع 24 ساعة
2.2244
24 ساعة منخفضة
1.9705
حجم 24H
35756852.70 SUI
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|