Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
82471.22 | + -0.26 % | |
1754.88 | + -1.63 % | |
114.78 | + -2.68 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0684 | + -2.65 % | |
0.996 | + 0.08 % | |
580 | + -1.98 % | |
0.00000683 | + -2.14 % | |
0.16119 | + -3.72 % | |
2.0843 | + -5.35 % | |
0.2392 | + 0.54 % | |
0.6269 | + -3.08 % | |
14.79 | + 3.49 % | |
0.7681 | + -0.27 % | |
17.25 | + -3.3 % | |
8.82 | + -3.6 % | |
0.2921 | + -7.94 % | |
78.83 | + -4.05 % | |
12.305 | + -2.45 % | |
0.4606 | + -4.17 % | |
0.2523 | + 0.27 % | |
4.631 | + -3.68 % | |
0.0000466 | + 5.65 % | |
0.362 | + -4.48 % | |
0.15407 | + -3.91 % | |
0.00001197 | + -1.23 % | |
143.4 | + -4.73 % | |
1.164 | + -2.09 % | |
2.329 | + -4.31 % | |
5.611 | + -2.95 % | |
0.638 | + -7.53 % | |
3.89 | + -0.48 % | |
0.696 | + -5.29 % | |
2.593 | + -2.73 % | |
4.745 | + -2.88 % | |
2.983 | + -4.17 % | |
1.686 | + -5.64 % | |
294.7 | + -0.77 % | |
0.406 | + -5.12 % | |
3.3085 | + 2.31 % | |
0.2947 | + -3.77 % | |
0.00001054 | + -4 % | |
0.3666 | + -5.22 % | |
15.5 | + -2.38 % | |
6.565 | + -5.05 % | |
0.02116 | + -1.8 % | |
3068 | + 0.29 % | |
0.1764 | + -2.86 % | |
1.637 | + -4.25 % | |
4.914 | + -1.5 % | |
0.1819 | + -2.62 % | |
0.785 | + -4.49 % | |
0.079 | + -2.94 % | |
0.459 | + -4.17 % | |
0.0796 | + -1.11 % | |
0.2514 | + -3.34 % | |
0.01847 | + 0.43 % | |
0.0438 | + -2.22 % | |
0.588 | + -0.67 % | |
0.486 | + -5.25 % | |
43.41 | + -2.95 % | |
13.89 | + 0.14 % | |
0.1311 | + -3.81 % | |
22.73 | + -4.97 % | |
0.779 | + -6.13 % | |
14.53 | + -2.48 % | |
0.4249 | + -2.94 % | |
0.01207 | + -6.36 % | |
2.628 | + -3.16 % | |
0.0792 | + -1.24 % | |
0.1572 | + -4.31 % | |
0.53 | + -3.1 % | |
0.06036 | + -5.04 % | |
1.0227 | + 2.47 % | |
0.04044 | + -1.31 % | |
68.4 | + 1.18 % | |
0.01189 | + -2.62 % | |
0.0486 | + -4.88 % | |
4.173 | + -2.27 % | |
3.75 | + -2.72 % | |
0.0534 | + -2.72 % | |
0.411 | + -3.28 % | |
0.1634 | + -1.26 % | |
0.1771 | + -4.77 % | |
0.2357 | + -1.83 % | |
1.865 | + -0.16 % | |
21.15 | + -0.98 % | |
0.39 | + -2.25 % | |
0.00824 | + -2.13 % | |
14.2 | + -3.78 % | |
0.122 | + -8.34 % | |
0.00004859 | + 1.82 % | |
0.1124 | + -4.49 % | |
0.0495 | + -2.93 % | |
0.1482 | + 0.74 % | |
0.02601 | + -4.96 % | |
0.357 | + -2.18 % | |
0.3845 | + -3.5 % | |
0.0822 | + -5.07 % | |
1.061 | + -2.65 % | |
0.1803 | + -1.47 % | |
4714 | + -1.64 % | |
0.0005226 | + -1.34 % | |
0.01614 | + -0.98 % | |
0.00442 | + -1.99 % | |
0.063 | + -3.36 % | |
0.03166 | + 0.86 % | |
0.002013 | + -3.22 % | |
0.00795 | + -3.51 % | |
0.639 | + -2.29 % | |
0.1785 | + -0.39 % | |
0.0927 | + -5.4 % | |
0.0696 | + -2.92 % | |
0.1017 | + -1.54 % | |
0.01642 | + -0.18 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.4884 | + -2.31 % | |
0.00144 | + -3.02 % | |
0.0525 | + -2.77 % | |
0.3065 | + -1.06 % |
2.0843 ↓
≈ ¥ 15.13
Incrementar
-5.35%
24H alto
2.2244
24H bajo
2.08
Volumen 24H
28616333.40 SUI
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|