สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
74934.44 | + -9.83 % | |
1432.62 | + -20.45 % | |
97.31 | + -18.64 % | |
1.0011 | + 0.09 % | |
1.6583 | + -21.5 % | |
0.9975 | + 0.18 % | |
523.41 | + -11.5 % | |
0.0000058 | + -17.37 % | |
0.13172 | + -20.67 % | |
1.7444 | + -19.36 % | |
0.2215 | + -6.46 % | |
0.5165 | + -19.34 % | |
12.11 | + -25.24 % | |
0.7027 | + -6.24 % | |
14.84 | + -14.21 % | |
7.27 | + -20.59 % | |
0.2582 | + -17.5 % | |
64.01 | + -21.63 % | |
10.2 | + -19.74 % | |
0.4009 | + -15.99 % | |
0.2021 | + -19.17 % | |
3.947 | + -17.4 % | |
0.0000373 | + -18.87 % | |
0.308 | + -18.03 % | |
0.12655 | + -20.04 % | |
0.00001039 | + -14.61 % | |
115.3 | + -22.63 % | |
0.953 | + -20.96 % | |
1.999 | + -17.25 % | |
4.661 | + -19.78 % | |
0.553 | + -19.33 % | |
3.323 | + -15.41 % | |
0.581 | + -20.43 % | |
2.141 | + -19.73 % | |
4.076 | + -13.19 % | |
2.54 | + -18.23 % | |
1.534 | + -12.62 % | |
251.8 | + -14.69 % | |
0.347 | + -17.53 % | |
2.89 | + -11.14 % | |
0.245 | + -19.31 % | |
0.00000897 | + -17.85 % | |
0.3065 | + -19.85 % | |
12.98 | + -18.13 % | |
5.685 | + -18.91 % | |
0.01792 | + -17.53 % | |
3048 | + -0.49 % | |
0.1478 | + -17.73 % | |
1.428 | + -18.84 % | |
4.231 | + -15.87 % | |
0.1538 | + -17.22 % | |
0.629 | + -22.69 % | |
0.0672 | + -16.5 % | |
0.396 | + -17.29 % | |
0.0647 | + -19.43 % | |
0.2153 | + -16.4 % | |
0.01666 | + -12.07 % | |
0.0369 | + -17.41 % | |
0.482 | + -19.73 % | |
0.406 | + -20.66 % | |
36.46 | + -16.61 % | |
11.87 | + -15.3 % | |
0.1103 | + -19.75 % | |
19.75 | + -18.55 % | |
0.693 | + -17.89 % | |
12.08 | + -19.26 % | |
0.3557 | + -18.79 % | |
0.01066 | + -16.93 % | |
2.244 | + -16.69 % | |
0.0671 | + -17.64 % | |
0.1323 | + -19.3 % | |
0.459 | + -16.66 % | |
0.05005 | + -19.28 % | |
0.8126 | + -18.66 % | |
0.03574 | + -13.32 % | |
59.2 | + -12.42 % | |
0.00981 | + -19.11 % | |
0.0407 | + -19.2 % | |
3.535 | + -17.54 % | |
3.485 | + -9.76 % | |
0.045 | + -18.41 % | |
0.343 | + -19.95 % | |
0.1369 | + -17.32 % | |
0.1507 | + -19.68 % | |
0.1926 | + -20.86 % | |
1.589 | + -15.88 % | |
18.03 | + -15.29 % | |
0.328 | + -17.95 % | |
0.00708 | + -17.15 % | |
11.56 | + -21.18 % | |
0.1105 | + -12.57 % | |
0.00004256 | + -11.4 % | |
0.096 | + -17.77 % | |
0.0438 | + -14.56 % | |
0.1259 | + -17.16 % | |
0.02259 | + -16.85 % | |
0.307 | + -16.8 % | |
0.3315 | + -17.82 % | |
0.0697 | + -19.51 % | |
0.902 | + -17.93 % | |
0.1498 | + -18.36 % | |
4101 | + -13.7 % | |
0.0004468 | + -16.6 % | |
0.01372 | + -16.51 % | |
0.00374 | + -18.83 % | |
0.0547 | + -16.15 % | |
0.02926 | + -6.33 % | |
0.001691 | + -17.45 % | |
0.00673 | + -18.5 % | |
0.557 | + -16.31 % | |
0.1612 | + -11.27 % | |
0.0788 | + -19.89 % | |
0.0599 | + -17.01 % | |
0.0944 | + -9.1 % | |
0.01501 | + -8.06 % | |
0.00678 | + -7.12 % | |
0.4543 | + -8.73 % | |
0.00124 | + -16.39 % | |
0.0442 | + -19.41 % | |
0.2602 | + -17.42 % |
0.459 ↓
≈ ¥ 3.35
เพิ่มขึ้น
-16.66%
สูง 24 ชั่วโมง
0.509
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.451
ปริมาณ 24H
10159717.10 SUSHI
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|