pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
81476.01 | + 5.45 % | |
1573.68 | + 6.37 % | |
1.0005 | + -0.03 % | |
2.0123 | + 10.11 % | |
113.59 | + 6.93 % | |
0.9995 | + 0.08 % | |
0.15606 | + 6.69 % | |
2.1652 | + 11.31 % | |
0.00000674 | + 6.46 % | |
578.18 | + 2.92 % | |
0.6161 | + 8.23 % | |
0.2395 | + 3.76 % | |
8.02 | + 5.38 % | |
12.365 | + 8.79 % | |
0.17297 | + 14.11 % | |
74.03 | + 3.48 % | |
18.25 | + 9.53 % | |
2.041 | + 7.42 % | |
0.6441 | + -2.92 % | |
0.3120 | + 9.76 % | |
0.5235 | + 9.07 % | |
136.06 | + 5.74 % | |
0.370 | + 11.74 % | |
0.00001196 | + 8.13 % | |
4.591 | + 5.66 % | |
3.409 | + 15.94 % | |
0.2864 | + 3.87 % | |
3.520 | + 3.83 % | |
1.868 | + 1.74 % | |
5.122 | + 5.38 % | |
0.2346 | + 6.39 % | |
0.710 | + 11.46 % | |
0.0000416 | + 11.55 % | |
3169 | + 2.25 % | |
1.077 | + -1.10 % | |
2.399 | + 3.13 % | |
0.653 | + 6.69 % | |
0.727 | + 9.32 % | |
0.425 | + 8.14 % | |
2.9635 | + -1.26 % | |
0.1791 | + 11.93 % | |
0.0707 | + 2.76 % | |
14.75 | + 3.94 % | |
0.3641 | + 4.83 % | |
0.00001073 | + 7.83 % | |
294.1 | + 7.60 % | |
0.02164 | + 6.13 % | |
4.393 | + 2.90 % | |
6.770 | + 6.43 % | |
11.96 | + 0.58 % | |
4.884 | + 4.89 % | |
3.870 | + 6.78 % | |
0.1814 | + 5.95 % | |
0.455 | + 7.82 % | |
0.474 | + 6.02 % | |
0.1298 | + 4.75 % | |
13.90 | + 7.08 % | |
0.0430 | + 3.11 % | |
2.377 | + 4.34 % | |
0.1184 | + -5.95 % | |
0.599 | + 8.12 % | |
0.1586 | + 5.94 % | |
0.0735 | + 3.81 % | |
0.2563 | + 6.13 % | |
0.4121 | + 4.56 % | |
0.03859 | + 3.82 % | |
1.649 | + 3.18 % | |
3.784 | + 3.72 % | |
0.718 | + 0.42 % | |
0.0522 | + 3.98 % | |
0.0779 | + 6.85 % | |
1.920 | + 4.17 % | |
0.535 | + 5.31 % | |
0.01224 | + 4.17 % | |
22.45 | + 5.69 % | |
0.01907 | + 1.27 % | |
0.01615 | + 4.59 % | |
0.05891 | + 9.09 % | |
39.28 | + 5.36 % | |
13.94 | + 7.47 % | |
4474 | + -1.38 % | |
0.1686 | + 5.96 % | |
0.341 | + 4.58 % | |
64.5 | + 7.84 % | |
0.2359 | + 9.58 % | |
1.023 | + 4.59 % | |
0.02989 | + 3.42 % | |
13.20 | + 5.09 % | |
0.0451 | + 2.96 % | |
0.384 | + 4.91 % | |
0.1813 | + 4.19 % | |
0.4751 | + 1.66 % | |
0.389 | + 5.70 % | |
0.1595 | + 5.63 % | |
0.02592 | + 4.72 % | |
0.1525 | + 3.04 % | |
20.25 | + 3.10 % | |
0.9006 | + 2.19 % | |
0.1732 | + 4.02 % | |
0.0661 | + 2.63 % | |
0.0943 | + 7.64 % | |
0.00448 | + 5.39 % | |
0.0809 | + 4.52 % | |
0.002023 | + 5.14 % | |
0.3965 | + 4.19 % | |
0.1134 | + 3.93 % | |
0.00783 | + 5.66 % | |
0.0005223 | + 8.46 % | |
0.01616 | + 4.66 % | |
0.1220 | + 2.09 % | |
0.0626 | + 7.37 % | |
0.00996 | + -0.89 % | |
0.0484 | + 2.54 % | |
0.645 | + 6.42 % | |
0.3038 | + 5.59 % | |
0.0527 | + 3.73 % | |
0.001412 | + 5.37 % | |
0.00789 | + 4.09 % | |
0.00004635 | + 6.14 % | |
0.00759 | + 7.66 % |
81476.01 ↑
≈ ¥ 595747.78
Pasang surut
+ 5.45%
tinggi 24 jam
82753.21
24 jam rendah
80634.26
volume 24 jam
59948.98 BTC
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|