交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79600.01 | + -3.40 % | |
1517.07 | + -8.31 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
110.99 | + -7.28 % | |
1.9617 | + -4.04 % | |
0.9996 | + 0.05 % | |
2.0769 | + -7.70 % | |
0.15296 | + -4.68 % | |
574.74 | + -1.15 % | |
0.00000662 | + -5.15 % | |
0.2361 | + 0.08 % | |
0.5952 | + -6.92 % | |
7.85 | + -4.96 % | |
0.16782 | + -2.60 % | |
11.975 | + -5.22 % | |
0.2997 | + -6.72 % | |
18.18 | + -1.51 % | |
72.69 | + -6.09 % | |
1.992 | + -6.56 % | |
130.94 | + -8.39 % | |
0.5064 | + -3.65 % | |
0.6214 | + -13.00 % | |
3.443 | + -7.09 % | |
0.00001155 | + -3.50 % | |
3.324 | + -3.08 % | |
0.358 | + -3.76 % | |
0.688 | + -2.68 % | |
0.2811 | + -6.13 % | |
4.568 | + -4.05 % | |
1.857 | + -3.18 % | |
2.9325 | + -9.25 % | |
0.2273 | + -6.65 % | |
286.5 | + -7.30 % | |
4.955 | + -7.83 % | |
0.00001053 | + -5.38 % | |
0.418 | + -5.63 % | |
3188 | + 3.47 % | |
2.350 | + -6.73 % | |
0.638 | + -4.34 % | |
0.702 | + -4.22 % | |
0.0000412 | + -0.95 % | |
0.1741 | + -2.19 % | |
0.02108 | + -6.30 % | |
4.312 | + -4.93 % | |
14.58 | + -4.39 % | |
0.3600 | + -3.97 % | |
0.0697 | + -7.30 % | |
0.1789 | + -3.71 % | |
1.062 | + -6.58 % | |
4.770 | + -4.25 % | |
0.447 | + -3.87 % | |
0.1273 | + -7.28 % | |
11.63 | + -6.73 % | |
6.765 | + -2.86 % | |
3.797 | + -5.96 % | |
0.2542 | + -2.49 % | |
0.697 | + -8.88 % | |
0.462 | + -6.07 % | |
13.46 | + -6.58 % | |
0.0422 | + -4.93 % | |
0.586 | + -2.65 % | |
1.636 | + -6.29 % | |
0.1550 | + -5.19 % | |
0.0761 | + -3.90 % | |
0.0708 | + -6.83 % | |
0.4033 | + -4.40 % | |
2.311 | + -5.01 % | |
0.2318 | + 1.17 % | |
0.03786 | + -3.19 % | |
0.1145 | + -13.71 % | |
0.526 | + -5.56 % | |
0.01200 | + -5.80 % | |
0.05806 | + -3.55 % | |
4481 | + -5.61 % | |
22.07 | + -3.87 % | |
13.66 | + -3.11 % | |
0.0512 | + -4.82 % | |
38.18 | + -6.00 % | |
63.4 | + -4.66 % | |
0.0644 | + -5.70 % | |
0.1563 | + -3.03 % | |
0.01857 | + -6.30 % | |
0.1636 | + -5.91 % | |
0.0447 | + -5.09 % | |
0.0005476 | + 5.14 % | |
1.877 | + -2.24 % | |
0.334 | + -4.29 % | |
0.1702 | + -3.07 % | |
0.01586 | + -2.28 % | |
0.8874 | + -5.31 % | |
20.05 | + -3.37 % | |
0.02957 | + -0.67 % | |
12.96 | + -3.85 % | |
0.382 | + -2.79 % | |
0.1116 | + -4.52 % | |
1.007 | + -4.99 % | |
0.1490 | + -2.99 % | |
0.0787 | + -6.97 % | |
0.002000 | + -3.80 % | |
0.1792 | + -1.91 % | |
0.02547 | + -4.99 % | |
0.01594 | + -0.06 % | |
0.00764 | + -4.84 % | |
3.870 | + 1.20 % | |
0.0607 | + -4.10 % | |
0.0919 | + -3.56 % | |
0.1198 | + -5.74 % | |
0.3960 | + -4.57 % | |
0.00440 | + -4.34 % | |
0.379 | + -3.55 % | |
0.00996 | + -6.30 % | |
0.0476 | + -4.99 % | |
0.001414 | + -2.61 % | |
0.0519 | + -3.71 % | |
0.00004565 | + 0.30 % | |
0.00759 | + -3.91 % | |
0.00754 | + 0.26 % | |
0.2978 | + -2.96 % | |
0.4710 | + -3.52 % | |
0.627 | + -4.12 % |
79600.01 ↑
≈ ¥ 582259.05
漲跌
-3.40%
24H高
82753.21
24H低
78464.36
24H成交量
48471.39 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|