Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
83083.73 | + -0.46 % | |
1799.61 | + -0.71 % | |
1.0003 | + 0 % | |
119.07 | + -1.57 % | |
2.0867 | + -2.23 % | |
0.9958 | + 0.03 % | |
0.00000699 | + -3.32 % | |
0.1651 | + -2.43 % | |
2.1604 | + -3.36 % | |
591.43 | + -0.56 % | |
0.7531 | + -2.52 % | |
0.2376 | + -0.21 % | |
0.3115 | + -2.83 % | |
0.6377 | + -2.95 % | |
9.01 | + -3.11 % | |
16.09 | + 12.27 % | |
12.645 | + -1.93 % | |
0.4751 | + -1.39 % | |
17.2 | + -5.49 % | |
81.81 | + -2.8 % | |
148.53 | + -2.03 % | |
0.15765 | + -2.96 % | |
0.0000457 | + -4.97 % | |
0.375 | + -3.34 % | |
2.4 | + -3.34 % | |
3.2585 | + -1.54 % | |
2.659 | + -3.27 % | |
4.69 | + -5.13 % | |
4.728 | + -3.34 % | |
0.0000121 | + -2.18 % | |
3.919 | + -2.17 % | |
0.2483 | + -3.57 % | |
0.00001084 | + -2.86 % | |
1.201 | + 3.62 % | |
3.087 | + -3.68 % | |
1.755 | + -3.93 % | |
0.3777 | + -5.88 % | |
0.734 | + -3.03 % | |
3066 | + 0.36 % | |
1.752 | + -3.52 % | |
0.3028 | + -3.35 % | |
5.831 | + -1.13 % | |
0.421 | + -4.75 % | |
13.98 | + -3.25 % | |
0.1797 | + -4.87 % | |
294.9 | + -2.12 % | |
5.033 | + -0.57 % | |
0.682 | + -4.47 % | |
0.475 | + -4.41 % | |
6.955 | + -3.47 % | |
0.0804 | + -5.51 % | |
43.59 | + -0.99 % | |
0.0805 | + -2.42 % | |
0.1855 | + -2.57 % | |
0.02167 | + -1.81 % | |
0.509 | + -2.86 % | |
0.01202 | + -5.5 % | |
0.81 | + -3.91 % | |
0.1373 | + -0.93 % | |
0.602 | + -1.14 % | |
4.285 | + -2.5 % | |
15.81 | + -2.52 % | |
0.1633 | + -2.56 % | |
0.0809 | + -2.05 % | |
0.2575 | + -2.31 % | |
0.0446 | + -2.19 % | |
14.93 | + -2.03 % | |
0.426 | + -5.33 % | |
0.841 | + -2.54 % | |
0.4355 | + -2.26 % | |
0.06225 | + -6.33 % | |
0.547 | + -3.51 % | |
0.0128 | + -3.97 % | |
0.04117 | + -1.45 % | |
24.12 | + -1.1 % | |
0.0502 | + -6.33 % | |
67.5 | + -1.74 % | |
0.0546 | + -2.49 % | |
2.686 | + -3.09 % | |
4748 | + -2.38 % | |
0.0005333 | + -1.75 % | |
0.2422 | + -0.69 % | |
0.1831 | + -2.55 % | |
0.01643 | + -1.73 % | |
0.02696 | + -4.56 % | |
21.3 | + -1.34 % | |
1.0005 | + -1.32 % | |
0.1646 | + -3 % | |
3.85 | + -1.13 % | |
0.1164 | + -4.04 % | |
0.1871 | + -1.42 % | |
0.368 | + -1.34 % | |
0.01892 | + 3.95 % | |
1.093 | + -3.18 % | |
0.402 | + -1.46 % | |
0.4015 | + -3.37 % | |
14.67 | + -3.1 % | |
0.1035 | + -4.68 % | |
0.0721 | + -2.69 % | |
0.1264 | + -8.27 % | |
0.0649 | + -5.39 % | |
0.01637 | + -0.6 % | |
0.00457 | + -1.71 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0514 | + -2.28 % | |
0.03133 | + -0.38 % | |
0.0862 | + -3.14 % | |
0.098 | + -1.99 % | |
1.902 | + 0.52 % | |
0.001483 | + -2.94 % | |
0.002053 | + -3.29 % | |
0.1819 | + -0.6 % | |
0.00826 | + -3.05 % | |
0.666 | + -1.18 % | |
0.0545 | + -1.62 % | |
0.4966 | + -2.24 % | |
0.00871 | + 2.47 % | |
0.00004832 | + 0.79 % | |
0.1522 | + 0.79 % | |
0.3142 | + -0.25 % |
0.00457 ↓
≈ ¥ 0.03
Incrementar
-1.71%
24H alto
0.00464
24H bajo
0.00454
Volumen 24H
111734498.00 TLM
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|