Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
79636.01 | + -4.22 % | |
1622.55 | + -9.5 % | |
107.84 | + -9.64 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
2.0035 | + -5.89 % | |
0.9955 | + 0.01 % | |
555.24 | + -6.31 % | |
0.00000642 | + -8.94 % | |
0.15247 | + -9.44 % | |
1.9607 | + -11.38 % | |
0.2338 | + -1.68 % | |
0.5905 | + -9.06 % | |
14.71 | + 1.94 % | |
0.767 | + 0.06 % | |
16.42 | + -8.63 % | |
8.09 | + -11.58 % | |
0.283 | + -11.57 % | |
72.9 | + -11.46 % | |
11.53 | + -9.22 % | |
0.4316 | + -10.25 % | |
0.2406 | + -3.91 % | |
4.406 | + -8.65 % | |
0.0000441 | + -2.66 % | |
0.34 | + -11.25 % | |
0.14349 | + -11.19 % | |
0.0000114 | + -7.24 % | |
132.86 | + -12.67 % | |
1.089 | + -6.94 % | |
2.18 | + -10.22 % | |
5.205 | + -10.7 % | |
0.605 | + -12.84 % | |
3.737 | + -5.01 % | |
0.639 | + -13.31 % | |
2.429 | + -9.98 % | |
4.49 | + -7.69 % | |
2.827 | + -10.4 % | |
1.615 | + -9.93 % | |
275.1 | + -8.18 % | |
0.387 | + -10.41 % | |
3.071 | + -5.72 % | |
0.2718 | + -12.01 % | |
0.00000986 | + -11.03 % | |
0.3426 | + -12.29 % | |
14.36 | + -9.58 % | |
6.14 | + -11.28 % | |
0.02 | + -7.8 % | |
3057 | + -0.13 % | |
0.1661 | + -9.1 % | |
1.552 | + -9.98 % | |
4.645 | + -6.81 % | |
0.1718 | + -8.48 % | |
0.717 | + -13.33 % | |
0.0737 | + -11.11 % | |
0.437 | + -9.35 % | |
0.0733 | + -10.4 % | |
0.2358 | + -9.53 % | |
0.0184 | + -3.51 % | |
0.0403 | + -10.88 % | |
0.542 | + -9.07 % | |
0.447 | + -13.23 % | |
40.49 | + -8.81 % | |
12.83 | + -7.91 % | |
0.1227 | + -10.9 % | |
21.37 | + -10.93 % | |
0.723 | + -12.71 % | |
13.46 | + -10.09 % | |
0.3901 | + -11.38 % | |
0.01143 | + -12.18 % | |
2.455 | + -9.75 % | |
0.074 | + -8.75 % | |
0.1482 | + -10.04 % | |
0.498 | + -9.12 % | |
0.05532 | + -13.73 % | |
0.9619 | + -4.32 % | |
0.03801 | + -8.01 % | |
67.2 | + -0.29 % | |
0.01089 | + -9.84 % | |
0.0454 | + -11.17 % | |
3.94 | + -8.1 % | |
3.572 | + -7.32 % | |
0.0498 | + -9.94 % | |
0.372 | + -13.31 % | |
0.153 | + -7.49 % | |
0.1625 | + -13.6 % | |
0.219 | + -10.22 % | |
1.755 | + -6.56 % | |
20.12 | + -5.89 % | |
0.359 | + -10.02 % | |
0.00789 | + -6.84 % | |
13.23 | + -10.25 % | |
0.1156 | + -12.97 % | |
0.00004673 | + -1.82 % | |
0.1041 | + -11.02 % | |
0.0468 | + -9.12 % | |
0.1399 | + -5.79 % | |
0.02457 | + -9.71 % | |
0.336 | + -8.19 % | |
0.3545 | + -11.47 % | |
0.0767 | + -12.57 % | |
0.98 | + -10.68 % | |
0.1674 | + -8.63 % | |
4614 | + -3.77 % | |
0.0004913 | + -7.9 % | |
0.01519 | + -7.39 % | |
0.00406 | + -10.79 % | |
0.0587 | + -10.65 % | |
0.03128 | + -0.35 % | |
0.001875 | + -9.95 % | |
0.00739 | + -10.76 % | |
0.597 | + -9 % | |
0.1705 | + -5.48 % | |
0.0822 | + -16.24 % | |
0.0649 | + -9.74 % | |
0.0999 | + -4.76 % | |
0.01606 | + -1.53 % | |
0.00732 | + -0.13 % | |
0.4749 | + -4.72 % | |
0.001377 | + -7.66 % | |
0.0481 | + -10.94 % | |
0.2878 | + -7.9 % |
0.2338 ↑
≈ ¥ 1.69
Incrementar
-1.68%
24H alto
0.2401
24H bajo
0.2329
Volumen 24H
238481117.60 TRX
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|