Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
85176.33 | + 1.99 % | |
1638.51 | + 4.66 % | |
1.0001 | + -0.04 % | |
132.63 | + 8.96 % | |
2.1542 | + 6.55 % | |
0.9984 | + -0.08 % | |
2.3351 | + 6.70 % | |
0.16701 | + 4.59 % | |
0.2458 | + 0.86 % | |
0.00000737 | + 6.49 % | |
595.70 | + 1.64 % | |
0.6583 | + 5.39 % | |
0.6955 | + 13.05 % | |
8.68 | + 7.55 % | |
0.6242 | + 3.12 % | |
20.44 | + 6.84 % | |
0.17538 | + 4.40 % | |
78.46 | + 3.06 % | |
0.00001382 | + 9.50 % | |
13.135 | + 3.87 % | |
0.471 | + 19.19 % | |
0.3419 | + 7.66 % | |
342.3 | + 9.57 % | |
146.70 | + 7.79 % | |
2.208 | + 5.54 % | |
12.80 | + 0.07 % | |
3245 | + -0.73 % | |
3.953 | + 5.52 % | |
0.0005952 | + -1.34 % | |
0.781 | + 5.68 % | |
0.00001249 | + 2.54 % | |
2.412 | + -0.20 % | |
2.549 | + 3.82 % | |
0.3097 | + 5.05 % | |
3.713 | + 4.18 % | |
2.022 | + 1.65 % | |
5.486 | + 5.15 % | |
0.483 | + 8.29 % | |
4.991 | + 4.50 % | |
0.2449 | + 4.74 % | |
0.0000429 | + 2.63 % | |
0.1898 | + 5.67 % | |
0.02359 | + 7.02 % | |
0.686 | + 3.77 % | |
0.4059 | + 5.87 % | |
4.361 | + 3.39 % | |
0.756 | + 3.27 % | |
0.1899 | + 4.45 % | |
2.9795 | + 2.37 % | |
0.0744 | + 4.20 % | |
0.2675 | + 6.87 % | |
0.491 | + 4.23 % | |
5.241 | + 3.25 % | |
7.105 | + 0.99 % | |
14.79 | + 4.15 % | |
15.51 | + 2.37 % | |
0.0765 | + 1.45 % | |
0.1333 | + 0.37 % | |
0.2721 | + 4.81 % | |
0.643 | + 4.71 % | |
23.94 | + 3.41 % | |
1.127 | + 6.02 % | |
0.0460 | + 3.59 % | |
0.0822 | + 3.39 % | |
0.502 | + 5.02 % | |
0.1700 | + 5.59 % | |
1.798 | + 3.75 % | |
0.04020 | + 3.47 % | |
0.588 | + 5.75 % | |
0.01266 | + 2.75 % | |
41.64 | + 3.12 % | |
0.4402 | + 3.89 % | |
4755 | + 3.59 % | |
4.089 | + 4.33 % | |
0.1172 | + 2.08 % | |
0.866 | + 19.77 % | |
0.06485 | + 8.95 % | |
0.01981 | + 1.64 % | |
14.56 | + 2.82 % | |
0.1785 | + 4.81 % | |
0.0562 | + 3.87 % | |
0.01722 | + 3.05 % | |
68.0 | + 4.29 % | |
0.0688 | + 5.03 % | |
0.361 | + 3.73 % | |
1.093 | + 3.69 % | |
2.080 | + 8.15 % | |
0.1889 | + 2.21 % | |
0.002200 | + 2.37 % | |
0.02781 | + 5.37 % | |
0.4946 | + 1.12 % | |
0.1672 | + 2.82 % | |
0.9322 | + 2.15 % | |
0.703 | + 6.19 % | |
0.410 | + 4.06 % | |
21.19 | + 3.21 % | |
0.0868 | + 6.50 % | |
0.0650 | + 4.00 % | |
0.1920 | + 2.01 % | |
13.90 | + 3.80 % | |
3.931 | + 1.75 % | |
0.00470 | + 3.29 % | |
0.1216 | + 4.37 % | |
0.0464 | + 1.97 % | |
0.001521 | + 4.74 % | |
0.413 | + 4.53 % | |
0.1315 | + 3.95 % | |
0.4315 | + 4.87 % | |
0.00812 | + 2.13 % | |
0.1040 | + 7.09 % | |
0.03056 | + 1.66 % | |
0.01661 | + 1.40 % | |
0.3252 | + 3.79 % | |
0.00800 | + 4.03 % | |
0.00811 | + 4.23 % | |
0.00004763 | + 1.68 % | |
0.0566 | + 3.09 % | |
0.0508 | + 4.30 % | |
0.01084 | + 11.17 % | |
0.1647 | + 5.78 % |
0.2458 ↑
≈ ¥ 1.79
Aumento
+ 0.86%
24H alta
0.2463
24 ore basso
0.2457
Volume 24 ore
452680851.10 TRX
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|