I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
75797.99 | + -4.85 % | |
1447.42 | + -8.51 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
1.769 | + -8.25 % | |
103.01 | + -7.04 % | |
0.9985 | + 0.04 % | |
0.14328 | + -7.3 % | |
1.8988 | + -8.32 % | |
0.00000625 | + -1.57 % | |
0.5562 | + -7.26 % | |
550.01 | + -2.21 % | |
0.2274 | + -3.02 % | |
0.14755 | + -8.22 % | |
7.43 | + -6.3 % | |
16.11 | + -6.82 % | |
11.125 | + -5.03 % | |
69.53 | + -4.28 % | |
125.4 | + -5.59 % | |
0.6662 | + -9.28 % | |
1.844 | + -13.46 % | |
0.2799 | + -7.71 % | |
0.4576 | + -4.36 % | |
0.1215 | + -10.04 % | |
1.751 | + -3.52 % | |
0.00001077 | + -4.94 % | |
4.24 | + -8.52 % | |
2.89 | + -6.56 % | |
0.328 | + -3.81 % | |
0.2683 | + -2.79 % | |
0.621 | + -5.19 % | |
3.367 | + -7.77 % | |
0.2155 | + -7.66 % | |
2.282 | + -3.22 % | |
0.0000366 | + -11.8 % | |
4.729 | + -9.39 % | |
0.645 | + -4.01 % | |
0.596 | + -2.29 % | |
2.9445 | + -6.1 % | |
3084 | + 2.05 % | |
0.0671 | + -2.89 % | |
0.00000969 | + -5.37 % | |
4.531 | + -4.97 % | |
0.383 | + -3.51 % | |
267.5 | + -5.07 % | |
0.01983 | + -4.2 % | |
4.186 | + -3.5 % | |
13.86 | + -5.06 % | |
11.88 | + -4.8 % | |
0.3341 | + -3.8 % | |
1.561 | + -9.46 % | |
0.1686 | + -4.37 % | |
0.1551 | + -9.19 % | |
0.0693 | + -4.27 % | |
6.215 | + -3.86 % | |
0.413 | + -6.54 % | |
1.034 | + 3.92 % | |
0.2354 | + -2.76 % | |
2.235 | + -5.45 % | |
0.1453 | + -5.46 % | |
0.0406 | + -1.45 % | |
0.439 | + -5.38 % | |
0.1214 | + -3.8 % | |
12.68 | + -5.86 % | |
0.705 | + -2.62 % | |
0.0716 | + -5.66 % | |
0.03617 | + -5.51 % | |
0.54 | + -5.25 % | |
0.01782 | + -10.45 % | |
0.0487 | + -3.74 % | |
0.3853 | + -4.32 % | |
36.53 | + -6.56 % | |
3.547 | + -9.02 % | |
0.0115 | + -3.6 % | |
0.497 | + -3.86 % | |
20.83 | + -5.48 % | |
0.2106 | + -1.72 % | |
0.05226 | + -7.42 % | |
0.319 | + -3.91 % | |
4440 | + -2.41 % | |
12.71 | + -4.07 % | |
61 | + -3.93 % | |
0.0415 | + -4.8 % | |
0.1467 | + -4.92 % | |
0.8644 | + -6.76 % | |
0.357 | + -6.03 % | |
0.96 | + -3.99 % | |
0.355 | + -3.26 % | |
12.46 | + -3.33 % | |
0.1632 | + -2.1 % | |
0.1167 | + -3.31 % | |
0.01502 | + -2.65 % | |
19.27 | + -3.84 % | |
0.1554 | + -5.53 % | |
0.0755 | + -7.24 % | |
0.1062 | + -4.49 % | |
0.3705 | + -3.63 % | |
0.02867 | + -6.03 % | |
0.02428 | + -4.55 % | |
0.595 | + -3.08 % | |
0.0566 | + -6.44 % | |
0.0004701 | + -6.26 % | |
1.763 | + 0 % | |
0.0633 | + -5.81 % | |
3.612 | + -1.14 % | |
0.0494 | + -1.39 % | |
0.1719 | + -2.05 % | |
0.001883 | + -2.78 % | |
0.01522 | + -3.54 % | |
0.0849 | + -7 % | |
0.00004297 | + -2.84 % | |
0.00978 | + -7.38 % | |
0.00688 | + -2.96 % | |
0.00415 | + -3.48 % | |
0.0461 | + -5.71 % | |
0.00732 | + -4.92 % | |
0.4566 | + -3.54 % | |
0.001306 | + -5.5 % | |
0.1426 | + -0.28 % | |
0.00745 | + -3.99 % | |
0.278 | + -2.52 % |
0.2274 ↑
≈ ¥ 1.67
Dagdagan
-3.02%
24H mataas
0.2312
24H mababa
0.2264
Dami ng 24H
588925829.70 TRX
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|