取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
82211.1 | + 6.25 % | |
1642.93 | + 11.27 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0313 | + 9.57 % | |
118.85 | + 12.5 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.16048 | + 10.61 % | |
2.2511 | + 14.42 % | |
0.00000702 | + 15.65 % | |
582.61 | + 4.82 % | |
0.6347 | + 10.8 % | |
0.236 | + 1.85 % | |
8.16 | + 7.21 % | |
12.555 | + 13.47 % | |
0.17201 | + 14.3 % | |
77.45 | + 11.51 % | |
18.44 | + 12.71 % | |
2.119 | + 10.3 % | |
0.7141 | + 2.24 % | |
0.3187 | + 12.77 % | |
0.5224 | + 14.46 % | |
142.26 | + 11.1 % | |
0.372 | + 15.52 % | |
0.00001195 | + 10.34 % | |
4.758 | + 8.62 % | |
3.379 | + 16.23 % | |
0.2994 | + 12.42 % | |
3.702 | + 6.56 % | |
1.919 | + 13.08 % | |
5.37 | + 8.15 % | |
0.2428 | + 7.62 % | |
0.707 | + 13.66 % | |
0.0000419 | + 10.81 % | |
3082 | + 2.59 % | |
1.141 | + 15.36 % | |
2.514 | + 10.31 % | |
0.669 | + 12.43 % | |
0.725 | + 14.35 % | |
0.442 | + 15.1 % | |
3.2095 | + 6.93 % | |
0.1779 | + 11.04 % | |
0.0756 | + 14.71 % | |
15.29 | + 8.13 % | |
0.3736 | + 10.98 % | |
0.00001107 | + 13.29 % | |
310.9 | + 14 % | |
0.02236 | + 12.47 % | |
4.55 | + 8.3 % | |
6.985 | + 11.3 % | |
12.52 | + 5.65 % | |
4.976 | + 9.36 % | |
4.036 | + 13.01 % | |
0.1856 | + 9.3 % | |
0.462 | + 9.22 % | |
0.492 | + 11.28 % | |
0.1373 | + 12.99 % | |
14.38 | + 13.49 % | |
0.0445 | + 11.52 % | |
2.432 | + 9.84 % | |
0.1333 | + 6.47 % | |
0.602 | + 10.66 % | |
0.1631 | + 10.64 % | |
0.076 | + 6.44 % | |
0.2601 | + 10.87 % | |
0.4219 | + 9.01 % | |
0.03915 | + 7.55 % | |
1.739 | + 7.94 % | |
3.82 | + 2.74 % | |
0.767 | + 9.41 % | |
0.054 | + 10.86 % | |
0.0788 | + 7.79 % | |
1.916 | + 11.59 % | |
0.554 | + 11.67 % | |
0.01281 | + 11.97 % | |
22.98 | + 9.89 % | |
0.01984 | + 6.43 % | |
0.01624 | + 9.95 % | |
0.06017 | + 9.79 % | |
40.44 | + 9.17 % | |
14.07 | + 10.6 % | |
4748 | + 6.59 % | |
0.1738 | + 10.92 % | |
0.347 | + 10.15 % | |
66.7 | + 9.52 % | |
0.2295 | + 10.44 % | |
1.062 | + 10.27 % | |
0.02973 | + 2.19 % | |
13.51 | + 7.64 % | |
0.0473 | + 13.15 % | |
0.393 | + 10.39 % | |
0.1823 | + 6.18 % | |
0.4859 | + 6.53 % | |
0.392 | + 7.98 % | |
0.1609 | + 9.01 % | |
0.02676 | + 10.07 % | |
0.1537 | + 11.64 % | |
20.9 | + 8.45 % | |
0.9418 | + 5.96 % | |
0.1757 | + 8.59 % | |
0.0684 | + 6.87 % | |
0.0954 | + 9.15 % | |
0.00459 | + 10.84 % | |
0.0846 | + 8.72 % | |
0.002076 | + 10.24 % | |
0.4155 | + 11.86 % | |
0.117 | + 9.15 % | |
0.00804 | + 6.63 % | |
0.0005188 | + 7.55 % | |
0.01596 | + 2.63 % | |
0.1273 | + 11.27 % | |
0.0634 | + 10.26 % | |
0.01057 | + 2.61 % | |
0.05 | + 6.15 % | |
0.653 | + 10.28 % | |
0.3071 | + 10.88 % | |
0.0538 | + 9.57 % | |
0.001445 | + 9.55 % | |
0.00789 | + 4.77 % | |
0.00004557 | + 4.71 % | |
0.00751 | + 9.47 % |
5.37 ↓
≈ ¥ 39.46
変動
+ 8.15%
24時間高
5.451
24時間低
4.555
24時間出来高
6363528.67 UNI
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|