交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76255.99 | + -8.24 % | |
1492.96 | + -16.83 % | |
100.5 | + -16.24 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.761 | + -16.14 % | |
0.9978 | + 0.21 % | |
539.55 | + -8.48 % | |
0.00000606 | + -14.04 % | |
0.13755 | + -16.77 % | |
1.8035 | + -17.06 % | |
0.2256 | + -5.16 % | |
0.5446 | + -15.17 % | |
12.29 | + -20.71 % | |
0.6891 | + -8.29 % | |
15.28 | + -11.88 % | |
7.59 | + -16.3 % | |
0.2711 | + -13.1 % | |
65.76 | + -19.55 % | |
10.685 | + -15.76 % | |
0.4333 | + -9.35 % | |
0.2158 | + -13.82 % | |
4.195 | + -12.47 % | |
0.0000399 | + -13.04 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13473 | + -15 % | |
0.00001077 | + -11.42 % | |
122.26 | + -17.64 % | |
0.986 | + -18.58 % | |
2.031 | + -15.72 % | |
4.88 | + -16.01 % | |
0.592 | + -14.07 % | |
3.403 | + -13.44 % | |
0.618 | + -16.14 % | |
2.283 | + -14 % | |
4.221 | + -11.06 % | |
2.667 | + -13.39 % | |
1.624 | + -7.25 % | |
258.5 | + -12.55 % | |
0.366 | + -13.23 % | |
3.026 | + -8.74 % | |
0.2648 | + -13.12 % | |
0.00000951 | + -14.02 % | |
0.3245 | + -15.49 % | |
14.07 | + -10.94 % | |
6.155 | + -12.76 % | |
0.01888 | + -13.08 % | |
3040 | + -0.78 % | |
0.1558 | + -13.78 % | |
1.514 | + -13.63 % | |
4.454 | + -11.15 % | |
0.1603 | + -13.71 % | |
0.67 | + -17.46 % | |
0.0709 | + -12.03 % | |
0.417 | + -12.91 % | |
0.0687 | + -15.47 % | |
0.2269 | + -12.29 % | |
0.01705 | + -10.86 % | |
0.0386 | + -14.38 % | |
0.505 | + -17.18 % | |
0.438 | + -14.45 % | |
38.22 | + -12.19 % | |
12.6 | + -10.76 % | |
0.1188 | + -13.89 % | |
21.19 | + -11.82 % | |
0.731 | + -13.06 % | |
12.43 | + -17.03 % | |
0.3798 | + -13.55 % | |
0.01161 | + -9.7 % | |
2.338 | + -13.93 % | |
0.0707 | + -13.46 % | |
0.1394 | + -14.47 % | |
0.478 | + -13.24 % | |
0.05283 | + -15.55 % | |
0.8477 | + -15.27 % | |
0.03805 | + -7.85 % | |
61.2 | + -9.33 % | |
0.01051 | + -13.83 % | |
0.0434 | + -14.2 % | |
3.693 | + -14.55 % | |
3.596 | + -6.66 % | |
0.0483 | + -12.31 % | |
0.364 | + -15.11 % | |
0.1469 | + -11.77 % | |
0.1599 | + -15.15 % | |
0.203 | + -16.81 % | |
1.664 | + -13.1 % | |
18.9 | + -11.41 % | |
0.349 | + -12.5 % | |
0.00735 | + -16.3 % | |
12.26 | + -16.59 % | |
0.116 | + -8.08 % | |
0.00004293 | + -11.52 % | |
0.1027 | + -11.89 % | |
0.0467 | + -9.47 % | |
0.1313 | + -13.68 % | |
0.02406 | + -10.95 % | |
0.318 | + -14.05 % | |
0.3575 | + -11.38 % | |
0.0745 | + -14.46 % | |
0.95 | + -13.55 % | |
0.1561 | + -15.01 % | |
4192 | + -11.46 % | |
0.0004723 | + -11.79 % | |
0.01448 | + -12.83 % | |
0.00406 | + -11.9 % | |
0.0579 | + -11.43 % | |
0.02958 | + -5.91 % | |
0.001779 | + -13.92 % | |
0.00713 | + -14.18 % | |
0.589 | + -11.69 % | |
0.1652 | + -9.71 % | |
0.0869 | + -11.77 % | |
0.0638 | + -11.51 % | |
0.1004 | + -3.55 % | |
0.01519 | + -7.19 % | |
0.00681 | + -6.96 % | |
0.458 | + -8.51 % | |
0.001305 | + -12.88 % | |
0.0461 | + -15.69 % | |
0.2731 | + -13.75 % |
1.0006 ↑
≈ ¥ 7.31
漲跌
+ 0.03%
24H高
1.0012
24H低
1.0005
24H成交量
1677700289.00 USDC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|