Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
82819.99 | + 8.29 % | |
1658.30 | + 12.29 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0535 | + 14.24 % | |
118.73 | + 12.73 % | |
0.9988 | + 0.06 % | |
0.16125 | + 13.30 % | |
2.2305 | + 15.10 % | |
0.00000695 | + 15.86 % | |
582.98 | + 5.26 % | |
0.6350 | + 13.64 % | |
0.2384 | + 3.51 % | |
8.19 | + 8.03 % | |
12.665 | + 15.93 % | |
0.16890 | + 15.13 % | |
76.00 | + 9.87 % | |
18.44 | + 14.52 % | |
2.095 | + 9.96 % | |
0.7083 | + 5.85 % | |
0.3158 | + 14.58 % | |
0.5206 | + 15.33 % | |
142.87 | + 13.96 % | |
0.371 | + 15.57 % | |
0.00001195 | + 11.99 % | |
4.722 | + 8.42 % | |
3.389 | + 19.90 % | |
0.2929 | + 10.78 % | |
3.637 | + 7.72 % | |
1.934 | + 14.70 % | |
5.394 | + 13.12 % | |
0.2418 | + 9.11 % | |
0.707 | + 14.74 % | |
0.0000417 | + 10.31 % | |
3098 | + 3.12 % | |
1.135 | + 17.25 % | |
2.474 | + 9.27 % | |
0.659 | + 11.50 % | |
0.737 | + 17.17 % | |
0.443 | + 16.57 % | |
3.1635 | + 5.81 % | |
0.1815 | + 17.17 % | |
0.0737 | + 13.19 % | |
15.32 | + 8.80 % | |
0.3782 | + 13.63 % | |
0.00001108 | + 16.24 % | |
304.3 | + 12.91 % | |
0.02217 | + 12.25 % | |
4.549 | + 8.77 % | |
6.905 | + 11.83 % | |
12.56 | + 5.81 % | |
4.987 | + 8.43 % | |
3.966 | + 13.63 % | |
0.1859 | + 11.37 % | |
0.462 | + 11.05 % | |
0.492 | + 13.10 % | |
0.1378 | + 14.45 % | |
14.50 | + 15.26 % | |
0.0438 | + 10.02 % | |
2.415 | + 8.54 % | |
0.1313 | + 6.83 % | |
0.607 | + 13.45 % | |
0.1613 | + 12.31 % | |
0.0752 | + 7.57 % | |
0.2582 | + 11.77 % | |
0.4214 | + 10.45 % | |
0.03918 | + 9.07 % | |
1.712 | + 8.14 % | |
3.892 | + 1.38 % | |
0.750 | + 9.81 % | |
0.0538 | + 11.59 % | |
0.0799 | + 11.26 % | |
1.904 | + 11.53 % | |
0.553 | + 13.06 % | |
0.01262 | + 10.60 % | |
22.82 | + 10.89 % | |
0.01944 | + 4.34 % | |
0.01624 | + 10.77 % | |
0.06052 | + 13.95 % | |
40.13 | + 8.72 % | |
14.18 | + 13.07 % | |
4732 | + 6.91 % | |
0.1731 | + 11.96 % | |
0.346 | + 10.86 % | |
66.8 | + 11.51 % | |
0.2280 | + 10.29 % | |
1.057 | + 12.32 % | |
0.03023 | + 4.42 % | |
13.66 | + 10.69 % | |
0.0473 | + 15.61 % | |
0.393 | + 12.28 % | |
0.1824 | + 7.66 % | |
0.4885 | + 8.07 % | |
0.397 | + 11.83 % | |
0.1601 | + 11.01 % | |
0.02661 | + 12.08 % | |
0.1543 | + 11.40 % | |
20.78 | + 8.90 % | |
0.9416 | + 7.00 % | |
0.1761 | + 9.93 % | |
0.0687 | + 9.04 % | |
0.0953 | + 11.59 % | |
0.00456 | + 12.01 % | |
0.0864 | + 12.76 % | |
0.002070 | + 11.11 % | |
0.4095 | + 11.74 % | |
0.1157 | + 10.39 % | |
0.00809 | + 8.00 % | |
0.0005273 | + 11.62 % | |
0.01607 | + 3.87 % | |
0.1255 | + 13.14 % | |
0.0640 | + 13.65 % | |
0.01066 | + 8.12 % | |
0.0501 | + 8.89 % | |
0.656 | + 11.56 % | |
0.3069 | + 12.74 % | |
0.0537 | + 10.95 % | |
0.001457 | + 12.41 % | |
0.00820 | + 8.89 % | |
0.00004604 | + 6.87 % | |
0.00768 | + 13.77 % |
0.02217 ↑
≈ ¥ 0.16
Incrementar
+ 12.25%
24H alto
0.02278
24H bajo
0.01899
Volumen 24H
769451699.00 VET
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|