取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
82343.01 | + 7.21 % | |
1648.69 | + 11.6 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0216 | + 11.98 % | |
117.8 | + 10.88 % | |
0.999 | + 0.06 % | |
0.1582 | + 10.43 % | |
2.2146 | + 13.74 % | |
0.00000687 | + 12.97 % | |
578.85 | + 4.6 % | |
0.6257 | + 11.15 % | |
0.2383 | + 3.25 % | |
8.13 | + 7.09 % | |
12.52 | + 14.02 % | |
0.16869 | + 14.2 % | |
75.26 | + 8.12 % | |
18.34 | + 12.98 % | |
2.068 | + 7.76 % | |
0.7064 | + 7.22 % | |
0.3105 | + 11.67 % | |
0.5162 | + 11.44 % | |
142.11 | + 13 % | |
0.368 | + 14.95 % | |
0.00001184 | + 10.54 % | |
4.693 | + 7.47 % | |
3.357 | + 17.25 % | |
0.2901 | + 8.8 % | |
3.602 | + 6.12 % | |
1.902 | + 12.93 % | |
5.343 | + 11.33 % | |
0.2387 | + 7.51 % | |
0.7 | + 12.88 % | |
0.0000411 | + 8.44 % | |
3111 | + 3.63 % | |
1.138 | + 17.07 % | |
2.456 | + 7.57 % | |
0.657 | + 10.21 % | |
0.728 | + 14.6 % | |
0.439 | + 15.74 % | |
3.1295 | + 3.84 % | |
0.1792 | + 14.94 % | |
0.0734 | + 12.21 % | |
15.16 | + 7.28 % | |
0.3756 | + 12.13 % | |
0.00001091 | + 13.75 % | |
302.6 | + 12.31 % | |
0.02204 | + 11.13 % | |
4.5 | + 7.57 % | |
6.845 | + 11 % | |
12.18 | + 1.32 % | |
4.956 | + 6.16 % | |
3.947 | + 11.35 % | |
0.1849 | + 9.84 % | |
0.462 | + 11.27 % | |
0.487 | + 11.92 % | |
0.1362 | + 13.19 % | |
14.33 | + 13.52 % | |
0.0437 | + 9.5 % | |
2.39 | + 9.12 % | |
0.1289 | + 3.94 % | |
0.602 | + 12.08 % | |
0.1604 | + 10.61 % | |
0.0745 | + 5.5 % | |
0.2569 | + 10.73 % | |
0.418 | + 9.61 % | |
0.03931 | + 9.18 % | |
1.703 | + 6.9 % | |
3.92 | + -0.15 % | |
0.756 | + 10.51 % | |
0.0533 | + 9.44 % | |
0.0796 | + 10.08 % | |
1.907 | + 11.05 % | |
0.545 | + 10.75 % | |
0.01247 | + 9.18 % | |
22.65 | + 10.95 % | |
0.01955 | + 5.79 % | |
0.01619 | + 9.75 % | |
0.05987 | + 12.38 % | |
39.67 | + 6.58 % | |
14.22 | + 12.5 % | |
4710 | + 5.67 % | |
0.1719 | + 9.98 % | |
0.345 | + 10.19 % | |
66.6 | + 10.44 % | |
0.2268 | + 9.3 % | |
1.052 | + 12.12 % | |
0.03008 | + 3.54 % | |
13.55 | + 8.9 % | |
0.0471 | + 14.87 % | |
0.391 | + 11.68 % | |
0.182 | + 7.1 % | |
0.4907 | + 6.78 % | |
0.397 | + 11.2 % | |
0.1601 | + 10.02 % | |
0.02647 | + 10.92 % | |
0.1543 | + 11.64 % | |
20.76 | + 8.12 % | |
0.9365 | + 5.97 % | |
0.1746 | + 8.5 % | |
0.0682 | + 7.55 % | |
0.0953 | + 11.05 % | |
0.00453 | + 10.46 % | |
0.0858 | + 10.83 % | |
0.002044 | + 9.36 % | |
0.4065 | + 10.32 % | |
0.1156 | + 9.35 % | |
0.00807 | + 7.3 % | |
0.0005239 | + 10.36 % | |
0.01613 | + 3.79 % | |
0.1251 | + 10.97 % | |
0.0634 | + 12.36 % | |
0.01079 | + 11.34 % | |
0.0499 | + 7.99 % | |
0.652 | + 9.56 % | |
0.3057 | + 12.21 % | |
0.0535 | + 9.61 % | |
0.001446 | + 11.05 % | |
0.0081 | + 7 % | |
0.00004592 | + 6.21 % | |
0.00769 | + 13.25 % |
0.02204 ↓
≈ ¥ 0.16
変動
+ 11.13%
24時間高
0.02227
24時間低
0.02206
24時間出来高
762728157.20 VET
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|