Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
82746.03 | + 8.18 % | |
1665.41 | + 12.92 % | |
1.0002 | + -0.07 % | |
2.0534 | + 14.39 % | |
119.29 | + 12.81 % | |
0.9988 | + 0.07 % | |
0.16097 | + 13.34 % | |
2.2299 | + 15.22 % | |
0.00000698 | + 15.94 % | |
582.88 | + 5.04 % | |
0.6337 | + 13.32 % | |
0.2383 | + 3.29 % | |
8.20 | + 8.17 % | |
12.665 | + 16.13 % | |
0.16862 | + 15.27 % | |
76.09 | + 9.79 % | |
18.46 | + 14.36 % | |
2.100 | + 9.88 % | |
0.7076 | + 6.05 % | |
0.3158 | + 14.74 % | |
0.5214 | + 15.34 % | |
143.17 | + 14.09 % | |
0.371 | + 16.25 % | |
0.00001196 | + 12.19 % | |
4.733 | + 8.95 % | |
3.391 | + 20.02 % | |
0.2932 | + 10.85 % | |
3.635 | + 7.79 % | |
1.928 | + 14.28 % | |
5.412 | + 13.31 % | |
0.2422 | + 9.44 % | |
0.709 | + 14.91 % | |
0.0000418 | + 9.71 % | |
3099 | + 3.33 % | |
1.137 | + 16.97 % | |
2.478 | + 9.49 % | |
0.662 | + 12.18 % | |
0.740 | + 18.02 % | |
0.443 | + 16.57 % | |
3.1650 | + 6.17 % | |
0.1810 | + 17.07 % | |
0.0739 | + 13.34 % | |
15.32 | + 8.88 % | |
0.3783 | + 13.56 % | |
0.00001112 | + 16.80 % | |
303.7 | + 12.72 % | |
0.02218 | + 12.24 % | |
4.546 | + 8.99 % | |
6.885 | + 11.68 % | |
12.58 | + 5.79 % | |
4.993 | + 8.28 % | |
3.980 | + 14.17 % | |
0.1867 | + 11.73 % | |
0.464 | + 12.07 % | |
0.492 | + 13.36 % | |
0.1382 | + 14.87 % | |
14.51 | + 15.69 % | |
0.0438 | + 10.05 % | |
2.414 | + 8.64 % | |
0.1311 | + 7.20 % | |
0.608 | + 13.64 % | |
0.1611 | + 12.41 % | |
0.0753 | + 8.17 % | |
0.2585 | + 12.19 % | |
0.4216 | + 10.48 % | |
0.03926 | + 9.54 % | |
1.714 | + 8.20 % | |
3.884 | + 1.17 % | |
0.757 | + 11.14 % | |
0.0538 | + 11.38 % | |
0.0801 | + 11.85 % | |
1.905 | + 11.79 % | |
0.552 | + 12.85 % | |
0.01264 | + 10.97 % | |
22.82 | + 11.31 % | |
0.01944 | + 4.68 % | |
0.01628 | + 11.05 % | |
0.06056 | + 14.33 % | |
40.06 | + 8.35 % | |
14.23 | + 13.84 % | |
4735 | + 7.00 % | |
0.1731 | + 12.11 % | |
0.347 | + 11.21 % | |
67.0 | + 11.66 % | |
0.2281 | + 10.24 % | |
1.061 | + 12.87 % | |
0.03021 | + 4.31 % | |
13.67 | + 10.68 % | |
0.0474 | + 15.89 % | |
0.393 | + 12.28 % | |
0.1831 | + 8.03 % | |
0.4876 | + 7.82 % | |
0.398 | + 11.79 % | |
0.1606 | + 11.52 % | |
0.02665 | + 12.63 % | |
0.1543 | + 11.65 % | |
20.79 | + 9.00 % | |
0.9398 | + 7.29 % | |
0.1761 | + 10.26 % | |
0.0688 | + 9.55 % | |
0.0956 | + 12.47 % | |
0.00457 | + 12.01 % | |
0.0865 | + 12.90 % | |
0.002071 | + 11.57 % | |
0.4095 | + 12.63 % | |
0.1162 | + 10.87 % | |
0.00811 | + 8.12 % | |
0.0005293 | + 12.29 % | |
0.01605 | + 3.41 % | |
0.1256 | + 12.74 % | |
0.0642 | + 14.43 % | |
0.01072 | + 9.62 % | |
0.0501 | + 8.91 % | |
0.656 | + 11.56 % | |
0.3074 | + 12.92 % | |
0.0537 | + 11.15 % | |
0.001460 | + 12.57 % | |
0.00818 | + 8.77 % | |
0.00004609 | + 6.86 % | |
0.00769 | + 14.09 % |
82746.03 ↑
≈ ¥ 608743.64
Aumentar
+ 8.18%
24h de altura
83588.00
24h baixo
74620.00
Volume 24h
75438.35 BTC
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|